| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 21,84 | 15/12 | EUR | 12,11% | 20,53% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,70 | 15/12 | EUR | 4,76% | 24,42% | 14,27% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 17,60 | 15/12 | EUR | 2,86% | 19,97% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,57 | 15/12 | EUR | 4,22% | 10,71% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
37,14 | 15/12 | EUR | -7,36% | 14,91% | 77,28% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,67 | 15/12 | EUR | 5,49% | 11,63% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 41,99 | 15/12 | EUR | -6,10% | 27,13% | 126,12% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 39,07 | 15/12 | EUR | -6,51% | 25,43% | 118,27% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 13,67 | 15/12 | EUR | -4,85% | 1,86% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 133,31 | 12/12 | EUR | 6,75% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 221,54 | 12/12 | EUR | 20,78% | 2,78% | 6,18% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 277,63 | 12/12 | EUR | -0,21% | 25,84% | 24,32% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,34 | 15/12 | EUR | 2,93% | 13,89% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU1883306497 | 211,91 | 15/12 | EUR | 11,46% | 28,40% | 20,20% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 26,03 | 15/12 | EUR | 7,21% | 68,81% | 182,32% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 143,68 | 15/12 | EUR | 2,12% | 15,70% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0552029406 | 105,84 | 15/12 | EUR | 36,78% | 50,00% | 52,33% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
108,57 | 15/12 | EUR | 1,27% | 12,85% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0013531266 | 96,15 | 12/12 | EUR | 1,74% | 9,61% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0013180122 | 112,24 | 11/12 | EUR | 4,25% | 8,42% | 10,31% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 249,20 | 12/12 | EUR | 17,16% | 21,82% | 45,40% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 347,39 | 12/12 | EUR | 14,92% | 31,29% | 51,03% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 116,22 | 15/12 | EUR | 8,83% | 12,55% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
15,49 | 15/12 | EUR | 23,43% | 27,70% | 5,09% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,35 | 15/12 | EUR | -11,40% | 7,08% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 10,80 | 15/12 | EUR | 11,11% | 22,17% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 16,62 | 15/12 | EUR | 35,56% | 46,05% | 18,80% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 39,02 | 15/12 | EUR | 10,73% | 20,02% | 29,68% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,82 | 15/12 | EUR | 12,10% | 22,44% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,82 | 15/12 | EUR | 9,07% | 23,52% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 21,35 | 15/12 | EUR | 8,16% | 19,88% | 43,10% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,38 | 15/12 | EUR | 3,15% | 10,60% | 2,44% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 51,03 | 15/12 | EUR | 13,30% | 47,27% | 68,42% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 194,64 | 15/12 | EUR | 3,57% | 30,27% | 71,35% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,88 | 15/12 | EUR | -5,28% | 7,28% | 26,21% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 16,51 | 15/12 | EUR | 6,38% | 0,98% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 78,56 | 15/12 | EUR | 2,79% | 28,30% | 63,29% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 69,79 | 15/12 | EUR | 2,30% | 26,39% | 56,90% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
50,78 | 15/12 | EUR | 13,91% | 33,11% | 34,30% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,92 | 15/12 | EUR | 2,18% | 30,57% | 63,50% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 15,19 | 15/12 | EUR | -2,88% | 14,90% | 35,63% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,13 | 15/12 | EUR | 7,73% | 19,39% | 12,32% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,39 | 15/12 | EUR | 5,27% | 15,72% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 27,72 | 15/12 | EUR | 6,57% | 71,64% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 34,96 | 15/12 | EUR | 3,95% | 43,22% | 102,90% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 13,47 | 15/12 | EUR | 12,34% | 31,41% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 12,34 | 15/12 | EUR | 1,40% | 26,82% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 17,53 | 15/12 | EUR | 29,18% | 24,33% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
17,56 | 15/12 | EUR | 16,83% | 20,69% | 120,05% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
161,64 | 15/12 | EUR | 7,32% | 39,44% | 83,10% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 353,49 | 15/12 | EUR | -0,92% | 21,87% | 90,19% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 6,30 | 15/12 | EUR | 5,88% | 10,53% | 17,76% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 12,38 | 15/12 | EUR | 144,18% | 186,57% | 159,54% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
63,45 | 15/12 | EUR | -0,74% | 6,37% | 92,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 6,48 | 15/12 | EUR | 59,61% | 35,85% | 86,21% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 93,56 | 15/12 | EUR | 2,06% | 101,68% | 276,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 82,36 | 15/12 | EUR | 19,85% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,77 | 15/12 | EUR | 1,15% | 8,03% | -4,76% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 124,49 | 15/12 | EUR | 21,01% | 56,37% | 80,58% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
174,82 | 15/12 | EUR | -2,00% | 42,45% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 170,73 | 15/12 | EUR | 0,39% | 35,82% | 42,46% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 241,53 | 15/12 | EUR | 5,58% | 20,85% | 16,71% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 247,25 | 12/12 | EUR | 7,89% | 30,36% | 57,43% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 319,48 | 15/12 | EUR | -1,20% | 20,13% | 62,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 273,22 | 15/12 | EUR | 8,40% | 10,85% | 29,71% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 113,94 | 15/12 | EUR | -10,91% | -9,84% | 5,59% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 773,43 | 15/12 | EUR | 3,18% | 15,84% | 98,64% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 170,75 | 15/12 | EUR | -0,09% | 34,53% | 82,05% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 736,12 | 12/12 | EUR | 13,85% | 38,86% | 76,90% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 99,93 | 12/12 | EUR | 2,49% | 11,06% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 265,37 | 15/12 | EUR | -0,11% | 9,29% | 53,42% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 253,26 | 12/12 | EUR | 2,69% | 17,69% | 23,44% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | 13,87% | 60,60% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov AC IE00BHPRMQ48 |
0,72 | 11/12 | EUR | 2,59% | 54,69% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0725892466 | 146,12 | 15/12 | EUR | 1,50% | 13,88% | 18,56% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 120,39 | 15/12 | EUR | 7,14% | 10,77% | 18,65% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
146,89 | 15/12 | EUR | 9,17% | 40,02% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911144 | 114,13 | 15/12 | EUR | 6,38% | 23,00% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
99,08 | 15/12 | EUR | 4,53% | 11,78% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1241524708 | 149,05 | 15/12 | EUR | 7,48% | 28,07% | 34,61% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911573 | 122,07 | 15/12 | EUR | 6,96% | 26,16% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
121,70 | 15/12 | EUR | -0,67% | 32,86% | 17,91% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 288,57 | 12/12 | EUR | 5,35% | 22,32% | 37,98% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 225,81 | 15/12 | EUR | 20,78% | 14,08% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 94,20 | 12/12 | EUR | 0,72% | 7,25% | -6,49% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,63 | 12/12 | EUR | 4,11% | 15,99% | 19,73% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
157,26 | 12/12 | EUR | 1,81% | 11,67% | 4,92% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 237,56 | 15/12 | EUR | -4,21% | -5,59% | 21,98% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 41,34 | 12/12 | EUR | 4,90% | 47,01% | 105,73% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 464,58 | 15/12 | EUR | 22,56% | 38,58% | 55,36% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 497,58 | 15/12 | EUR | 15,68% | 71,91% | 108,98% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 780,67 | 15/12 | EUR | 11,48% | 22,76% | 20,32% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 379,30 | 15/12 | EUR | 4,46% | 14,90% | 17,46% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 334,76 | 15/12 | EUR | -1,91% | 25,13% | 67,82% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 190,96 | 15/12 | EUR | -5,52% | 41,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
140,67 | 15/12 | EUR | 4,17% | 14,43% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
132,99 | 15/12 | EUR | 27,57% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 492,62 | 15/12 | EUR | 17,63% | 35,63% | 28,77% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 818,88 | 12/12 | EUR | 6,84% | 7,74% | -10,29% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 87,44 | 12/12 | EUR | 7,12% | 20,56% | 17,45% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 240,75 | 12/12 | EUR | -7,81% | 12,75% | 66,45% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 568,87 | 12/12 | EUR | 5,78% | 15,34% | 17,90% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1861294319 | 109,85 | 26/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 074,37 | 15/12 | EUR | -3,81% | 53,80% | 85,01% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 118,36 | 12/12 | EUR | 15,89% | 27,89% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
145,61 | 12/12 | EUR | -0,69% | 31,87% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 134,65 | 15/12 | EUR | 20,67% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 2 940,98 | 15/12 | EUR | 6,03% | 25,85% | 34,79% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
257,84 | 15/12 | EUR | 14,50% | 40,71% | 84,48% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 129,46 | 12/12 | EUR | 4,73% | 15,19% | 29,16% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 115,68 | 12/12 | EUR | 5,12% | 9,40% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
114,22 | 15/12 | EUR | 0,17% | 11,81% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
162,73 | 15/12 | EUR | 2,06% | 18,29% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 191,94 | 12/12 | EUR | 7,13% | 20,20% | 19,53% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 221,84 | 12/12 | EUR | 5,22% | 38,83% | 39,95% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 104,86 | 15/12 | EUR | 3,69% | 71,97% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 223,68 | 15/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 202,19 | 15/12 | EUR | -7,16% | 12,56% | 65,59% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 179,84 | 15/12 | EUR | 16,70% | 40,01% | 40,30% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 98,77 | 15/12 | EUR | 2,00% | 16,69% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 154,04 | 15/12 | EUR | 4,81% | 21,27% | 26,37% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 873,17 | 15/12 | EUR | 3,85% | 17,01% | 14,06% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
279,47 | 15/12 | EUR | -3,70% | 18,43% | 42,93% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0012815876 | 1 086,08 | 11/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2466448532 | 163,03 | 12/12 | EUR | 20,50% | 151,86% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 131,71 | 15/12 | EUR | 17,39% | 53,76% | 74,52% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
124,09 | 12/12 | EUR | 12,00% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 633,92 | 12/12 | EUR | 12,38% | 36,18% | 57,98% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
496,32 | 12/12 | EUR | 12,53% | 35,58% | 29,65% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 330,73 | 15/12 | EUR | 5,29% | 52,29% | 139,62% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 237,42 | 15/12 | EUR | 2,59% | 11,96% | 7,72% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 376,02 | 15/12 | EUR | -0,04% | -2,74% | 54,78% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 111,77 | 15/12 | EUR | -5,11% | 18,44% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 187,65 | 15/12 | EUR | 3,71% | 11,52% | 14,30% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
151,74 | 05/12 | EUR | 5,00% | 23,21% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 39,56 | 15/12 | EUR | -8,78% | -1,88% | 64,83% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 33,87 | 15/12 | EUR | 26,90% | 51,95% | 92,22% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
27,48 | 15/12 | EUR | 12,90% | 35,44% | 70,47% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 18,69 | 15/12 | EUR | 17,11% | 33,80% | 29,65% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 41,92 | 15/12 | EUR | -4,16% | 18,85% | 67,28% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| FR0011208271 | 1 250,43 | 12/12 | EUR | 5,18% | 15,87% | 1,82% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODC0 | 1 069,62 | 12/12 | EUR | 6,23% | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0011208297 | 2 091,69 | 12/12 | EUR | 17,64% | 31,54% | 37,61% | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODK3 | 1 099,86 | 12/12 | EUR | 18,04% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0010271460 | 2 336,63 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010271478 | 1 064,08 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010271395 | 1 974,05 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0010271387 | 920,71 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0007010244 | 2 011,20 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010287730 | 733,67 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| FR0011153014 | 237,25 | 15/12 | EUR | 23,64% | 48,54% | 58,77% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
|
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
159,65 | 15/12 | EUR | 33,52% | 62,45% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
|
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013397874 | 106,68 | 12/12 | EUR | 2,50% | 11,72% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0013379328 | 156,53 | 12/12 | EUR | 13,68% | 37,97% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| FR0010263822 | 2 305,04 | 12/12 | EUR | 10,22% | 32,02% | 81,14% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FR0000290124 | 10 888,37 | 12/12 | EUR | 10,21% | 32,01% | 81,13% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010013938 | 657,22 | 14/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010086470 | 3 582,51 | 14/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
| LU0571102010 | 116,59 | 12/12 | EUR | 2,40% | 10,81% | 10,09% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1891750868 | 113,88 | 12/12 | EUR | 2,67% | 19,08% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
|
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
153,29 | 12/12 | EUR | 18,40% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
| FR0010953497 | 491,01 | 12/12 | EUR | 6,79% | 63,14% | 155,71% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010298331 | 3 770,15 | 12/12 | EUR | 4,81% | 17,43% | 25,53% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| FR0000990038 | 14 411,01 | 12/12 | EUR | 1,85% | 5,83% | 25,90% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010288308 | 1 846,33 | 12/12 | EUR | 1,50% | 4,67% | 22,25% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
| LU0675297237 | 221,81 | 12/12 | EUR | -0,47% | 5,20% | 21,45% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1611031870 | 104,38 | 12/12 | EUR | 11,11% | 15,71% | 2,27% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| FR0000029902 | 460,54 | 11/12 | EUR | 3,15% | 25,59% | 35,06% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2023296242 | 107,11 | 12/12 | EUR | 4,51% | 21,81% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
|
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
106,32 | 12/12 | EUR | 3,14% | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1226626759 | 103,05 | 12/12 | EUR | 1,78% | 12,34% | 2,17% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010013912 | 233,39 | 11/12 | EUR | 4,21% | 38,77% | 61,82% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010013961 | 235,69 | 11/12 | EUR | 3,35% | 25,05% | 22,39% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0011051622 | 14 722,26 | 12/12 | EUR | 0,57% | 10,96% | -9,87% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0011051655 | 135,90 | 12/12 | EUR | 0,15% | 9,57% | -12,78% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
