Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
![]() |
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934454031 | 21,51 | 15/09 | EUR | 10,06% | 9,11% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
LU0496384180 | 29,45 | 15/09 | EUR | 3,84% | 24,75% | 14,33% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,73 | 15/09 | EUR | 3,39% | 18,80% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,62 | 15/09 | EUR | 4,36% | 11,20% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
38,43 | 15/09 | EUR | -4,34% | 13,26% | 94,67% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,77 | 15/09 | EUR | 5,56% | 11,94% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 41,93 | 15/09 | EUR | -6,44% | 19,61% | 142,41% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 39,06 | 15/09 | EUR | -6,75% | 18,02% | 133,77% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 13,63 | 15/09 | EUR | -4,51% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,40 | 28/01 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
FR001400LB16 | 127,86 | 12/09 | EUR | 2,35% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0000099939 | 5 878,91 | 12/09 | EUR | 2,36% | 50,14% | 182,61% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 212,88 | 12/09 | EUR | 14,89% | -7,40% | 2,09% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 280,54 | 12/09 | EUR | 0,62% | 34,33% | 24,90% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,27 | 15/09 | EUR | 2,77% | 13,66% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 210,92 | 15/09 | EUR | 10,62% | 29,55% | 20,94% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 24,81 | 15/09 | EUR | 1,44% | 50,37% | 189,42% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 140,02 | 15/09 | EUR | 1,71% | 13,69% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
108,46 | 15/09 | EUR | 1,09% | 10,92% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 96,95 | 15/09 | EUR | 23,69% | 23,51% | 29,78% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 96,10 | 12/09 | EUR | 1,83% | 8,23% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 248,18 | 12/09 | EUR | 17,00% | 31,29% | 44,16% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 334,63 | 12/09 | EUR | 10,53% | 32,68% | 46,37% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 115,72 | 12/09 | EUR | 9,02% | 20,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
15,30 | 15/09 | EUR | 21,91% | 28,14% | 12,09% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,78 | 15/09 | EUR | -7,57% | 9,93% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 10,20 | 15/09 | EUR | 5,14% | 10,97% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 15,86 | 15/09 | EUR | 29,36% | 41,99% | 17,57% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 37,55 | 15/09 | EUR | 6,75% | 10,39% | 31,13% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU1817795781 | 9,64 | 15/09 | EUR | 9,93% | 23,15% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU1817795278 | 10,60 | 15/09 | EUR | 6,85% | 23,40% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 20,66 | 15/09 | EUR | 4,61% | 11,56% | 43,90% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 16,30 | 15/09 | EUR | 2,64% | 9,91% | 2,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 49,85 | 15/09 | EUR | 10,30% | 54,05% | 64,94% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 192,83 | 15/09 | EUR | 2,42% | 35,23% | 69,42% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,78 | 15/09 | EUR | -5,92% | 0,61% | 26,11% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 15,95 | 15/09 | EUR | 2,26% | -6,43% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 76,67 | 15/09 | EUR | 0,25% | 19,31% | 64,39% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 68,19 | 15/09 | EUR | -0,35% | 17,23% | 57,54% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
49,81 | 15/09 | EUR | 11,26% | 30,25% | 33,33% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,41 | 15/09 | EUR | 0,00% | 25,66% | 65,33% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,01 | 15/09 | EUR | -4,03% | 8,22% | 36,21% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 12,05 | 15/09 | EUR | 7,02% | 18,84% | 12,51% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,31 | 15/09 | EUR | -6,78% | 0,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 26,98 | 15/09 | EUR | 3,61% | 43,20% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 33,43 | 15/09 | EUR | -0,65% | 30,81% | 105,60% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 13,14 | 15/09 | EUR | 9,09% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,97 | 15/09 | EUR | -1,73% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 15,95 | 15/09 | EUR | 16,73% | 18,39% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
15,90 | 15/09 | EUR | 5,46% | 9,69% | 100,89% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
159,06 | 15/09 | EUR | 6,16% | 34,84% | 92,78% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 346,88 | 15/09 | EUR | -2,07% | 15,63% | 100,37% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,25 | 15/09 | EUR | 5,55% | 13,15% | 25,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 9,86 | 15/09 | EUR | 95,46% | 169,29% | 99,40% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
57,47 | 15/09 | EUR | -8,84% | -1,59% | 80,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 5,43 | 15/09 | EUR | 34,48% | 32,85% | 66,46% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 95,07 | 15/09 | EUR | 3,34% | 77,96% | 323,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2719174067 | 77,59 | 15/09 | EUR | 12,67% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU0072462186 | 118,64 | 15/09 | EUR | 15,11% | 56,65% | 72,46% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
174,46 | 15/09 | EUR | -3,12% | 38,51% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 241,03 | 12/09 | EUR | 4,93% | 33,20% | 53,45% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0347711466 | 323,82 | 12/09 | EUR | 0,83% | 24,65% | 75,07% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 269,70 | 12/09 | EUR | 5,97% | 5,40% | 33,23% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 116,48 | 12/09 | EUR | -8,63% | -8,61% | 13,98% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 544,40 | 12/09 | EUR | -8,60% | 0,67% | 71,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 166,95 | 12/09 | EUR | -2,08% | 31,04% | 78,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 715,13 | 12/09 | EUR | 10,53% | 42,18% | 74,77% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 99,85 | 12/09 | EUR | 2,58% | 9,92% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 269,94 | 12/09 | EUR | 2,35% | 5,09% | 63,21% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1956154386 | 249,07 | 11/09 | EUR | 0,31% | 11,63% | 24,04% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,31 | 12/09 | EUR | 14,45% | 53,48% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 145,66 | 15/09 | EUR | 1,74% | 20,44% | 17,62% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 118,12 | 15/09 | EUR | 5,12% | 6,38% | 14,06% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
142,15 | 15/09 | EUR | 5,47% | 31,59% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 112,13 | 15/09 | EUR | 4,39% | 18,67% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
98,09 | 15/09 | EUR | 3,41% | 9,12% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 145,83 | 15/09 | EUR | 5,16% | 23,30% | 36,15% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 119,58 | 15/09 | EUR | 4,65% | 21,23% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
114,94 | 15/09 | EUR | -6,19% | 19,15% | 13,26% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1435395634 | 93,71 | 15/09 | EUR | 0,98% | 6,17% | -4,18% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0170291933 | 287,82 | 12/09 | EUR | 5,06% | 25,13% | 37,42% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1864481624 | 184,87 | 12/09 | EUR | 1,79% | -1,53% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 94,23 | 12/09 | EUR | 0,75% | 5,71% | -5,83% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 119,23 | 12/09 | EUR | 3,74% | 17,65% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
156,17 | 12/09 | EUR | 1,20% | 9,57% | 5,45% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2258565089 | 248,32 | 12/09 | EUR | 1,08% | 3,13% | 30,80% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1434527435 | 39,96 | 12/09 | EUR | 1,50% | 34,95% | 109,73% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010149302 | 1 393,32 | 12/09 | EUR | 14,74% | 28,07% | 49,88% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 413,06 | 12/09 | EUR | 10,71% | 61,31% | 98,31% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 774,66 | 12/09 | EUR | 10,00% | 25,36% | 18,46% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 285,57 | 04/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 375,80 | 12/09 | EUR | 4,01% | 18,00% | 17,36% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 328,36 | 12/09 | EUR | -3,12% | 28,68% | 67,28% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1966631001 | 192,62 | 12/09 | EUR | -4,62% | 38,97% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
138,31 | 12/09 | EUR | 2,67% | 11,85% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 484,54 | 12/09 | EUR | 15,87% | 39,10% | 27,94% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 800,90 | 12/09 | EUR | 3,65% | 2,38% | -3,82% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 86,06 | 12/09 | EUR | 5,44% | 20,36% | 16,03% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 239,06 | 12/09 | EUR | -8,36% | 15,86% | 69,19% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 560,07 | 12/09 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 109,85 | 26/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 062,69 | 12/09 | EUR | -5,17% | 36,76% | 92,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 107,85 | 12/09 | EUR | 5,57% | 13,52% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
143,06 | 12/09 | EUR | -2,31% | 24,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 837,61 | 12/09 | EUR | 3,63% | 25,53% | 33,99% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
262,90 | 12/09 | EUR | 16,82% | 48,87% | 91,33% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 217,29 | 17/07 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 128,88 | 12/09 | EUR | 4,37% | 16,99% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 115,08 | 12/09 | EUR | 4,67% | 11,11% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
112,83 | 12/09 | EUR | -0,76% | 11,61% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
158,60 | 12/09 | EUR | 0,30% | 20,74% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 190,91 | 12/09 | EUR | 6,60% | 21,32% | 19,56% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 220,12 | 12/09 | EUR | 4,34% | 38,76% | 38,20% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 105,46 | 12/09 | EUR | 3,12% | 59,56% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 206,68 | 12/09 | EUR | -4,95% | 17,40% | 71,79% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 173,17 | 12/09 | EUR | 12,83% | 48,75% | 34,79% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU1996436223 | 98,73 | 12/09 | EUR | 2,36% | 15,27% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0907927338 | 149,92 | 12/09 | EUR | 2,07% | 16,81% | 22,47% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 856,31 | 12/09 | EUR | 3,29% | 16,73% | 14,20% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
281,99 | 12/09 | EUR | -2,40% | 24,39% | 47,97% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 086,08 | 11/09 | EUR | -7,49% | -5,04% | 3,85% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 157,51 | 12/09 | EUR | 15,69% | 124,08% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 614,66 | 12/09 | EUR | 8,75% | 36,04% | 55,99% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
123,79 | 12/09 | EUR | 11,56% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
489,20 | 12/09 | EUR | 10,88% | 39,67% | 26,25% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 327,61 | 12/09 | EUR | 3,56% | 45,34% | 148,26% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1161527038 | 236,12 | 12/09 | EUR | 2,11% | 12,45% | 7,97% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 279,58 | 12/09 | EUR | -7,25% | -9,36% | 32,47% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 114,11 | 12/09 | EUR | -3,11% | 15,99% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 188,59 | 12/09 | EUR | 4,02% | 12,58% | 20,78% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
149,65 | 05/09 | EUR | 3,56% | 22,34% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 32,28 | 15/09 | EUR | 20,94% | 50,28% | 75,24% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
26,57 | 15/09 | EUR | 8,46% | 37,86% | 66,88% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 37,17 | 15/09 | EUR | -13,05% | -8,60% | 62,26% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 17,95 | 15/09 | EUR | 12,16% | 24,52% | 30,91% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 39,92 | 15/09 | EUR | -8,05% | 8,91% | 70,35% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 215,32 | 12/09 | EUR | 2,18% | 11,20% | -0,02% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR001400ODC0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0011208297 | 2 010,06 | 12/09 | EUR | 13,08% | 28,11% | 36,85% | Actions Europe | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR001400ODK3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0010271460 | 2 286,89 | 11/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 5 003,74 | 11/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 1 041,43 | 11/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 950,49 | 11/09 | EUR | 1,23% | 20,82% | 25,66% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 909,79 | 11/09 | EUR | 1,16% | 20,44% | 24,59% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 2 005,94 | 11/09 | EUR | 0,67% | 9,65% | -0,96% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 224,93 | 12/09 | EUR | 17,61% | 49,91% | 53,78% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
147,96 | 12/09 | EUR | 24,37% | 62,33% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013397874 | 106,24 | 11/09 | EUR | 2,08% | 10,76% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0013379328 | 151,78 | 12/09 | EUR | 10,30% | 37,95% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 271,36 | 12/09 | EUR | 8,49% | 37,17% | 79,36% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 729,27 | 12/09 | EUR | 8,48% | 37,16% | 79,35% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 640,39 | 12/09 | EUR | 4,61% | 47,85% | 141,46% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 3 522,62 | 12/09 | EUR | 21,57% | 55,73% | 78,46% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 116,11 | 12/09 | EUR | 1,96% | 10,50% | 9,66% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 113,37 | 12/09 | EUR | 2,19% | 18,22% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
146,83 | 12/09 | EUR | 13,43% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 467,86 | 12/09 | EUR | 1,76% | 46,47% | 165,17% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 865,52 | 12/09 | EUR | NA | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 573,81 | 12/09 | EUR | 2,63% | 9,64% | 29,28% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 868,92 | 12/09 | EUR | 2,37% | 8,44% | 25,53% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 220,45 | 12/09 | EUR | -1,14% | 2,91% | 23,15% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 104,45 | 12/09 | EUR | 10,70% | 14,17% | 3,09% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0000029902 | 450,87 | 11/09 | EUR | 0,61% | 19,09% | 37,37% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 106,33 | 12/09 | EUR | 3,70% | 19,83% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
106,34 | 12/09 | EUR | 3,24% | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 103,17 | 12/09 | EUR | 1,90% | 13,89% | 2,35% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 225,81 | 11/09 | EUR | 0,24% | 28,85% | 63,09% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 231,58 | 11/09 | EUR | 1,16% | 20,53% | 24,23% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 136,80 | 12/09 | EUR | 0,78% | 2,13% | -7,08% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
235,81 | 12/09 | EUR | 12,87% | 51,58% | 65,55% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
285,62 | 12/09 | EUR | 13,76% | 54,42% | 72,84% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 549,01 | 12/09 | EUR | 1,46% | 7,42% | -1,99% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 702,09 | 12/09 | EUR | 10,12% | 22,84% | 14,54% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 639,08 | 12/09 | EUR | 2,75% | 13,50% | 6,13% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 422,08 | 12/09 | EUR | 2,80% | 13,65% | 8,29% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010702175 | 688,42 | 12/09 | EUR | 2,52% | 14,70% | 3,78% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0007019930 | 3 373,99 | 12/09 | EUR | 6,32% | 31,94% | 46,20% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 171,90 | 12/09 | EUR | 5,63% | 20,80% | 15,59% | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0012726511 | 422,56 | 12/09 | EUR | 0,19% | 3,05% | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
