| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 25,51 | 13/05 | EUR | 12,28% | 37,52% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,84 | 13/05 | EUR | 0,13% | 22,45% | 17,02% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 18,05 | 13/05 | EUR | 2,27% | 20,17% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,48 | 13/05 | EUR | -0,82% | 10,37% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
38,58 | 13/05 | EUR | 3,88% | 16,80% | 78,36% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,43 | 13/05 | EUR | -1,10% | 10,06% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 43,43 | 13/05 | EUR | 4,27% | 27,59% | 122,83% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 40,34 | 13/05 | EUR | 4,13% | 25,91% | 115,03% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,42 | 13/05 | EUR | 4,56% | 6,19% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 141,71 | 12/05 | EUR | 5,50% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 230,89 | 12/05 | EUR | 2,82% | 9,14% | 6,94% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 274,62 | 12/05 | EUR | -1,63% | 7,94% | 16,42% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
127,50 | 14/05 | EUR | -0,21% | 7,57% | 1,62% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,37 | 14/05 | EUR | -1,21% | 1,67% | -5,59% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 37,91 | 14/05 | EUR | 40,75% | 78,10% | 135,65% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
40,57 | 14/05 | EUR | -0,25% | 17,47% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
171,82 | 14/05 | EUR | 2,94% | 7,48% | 13,24% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
101,55 | 13/05 | EUR | -0,97% | 14,35% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
174,43 | 14/05 | EUR | -0,93% | 1,58% | -19,76% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 151,77 | 14/05 | EUR | -0,54% | 8,20% | -0,83% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 159,98 | 14/05 | EUR | -0,59% | 9,00% | -0,50% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 169,15 | 14/05 | EUR | -0,62% | 8,78% | -2,39% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 212,06 | 13/05 | EUR | -1,54% | 19,20% | 15,05% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 28,91 | 13/05 | EUR | 10,85% | 81,03% | 203,68% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 161,89 | 13/05 | EUR | 1,28% | 15,34% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 195,64 | 14/05 | EUR | -9,98% | -8,87% | 56,47% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,39 | 14/05 | EUR | -0,54% | 7,38% | -2,95% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 57,28 | 14/05 | EUR | 25,47% | 78,26% | 89,64% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 141,00 | 14/05 | EUR | 15,52% | 55,23% | 77,37% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 123,24 | 13/05 | EUR | 18,10% | 52,69% | 77,76% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
15,01 | 14/05 | EUR | 15,94% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
20,94 | 14/05 | EUR | 16,38% | 44,83% | 68,47% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
100,07 | 14/05 | EUR | 22,32% | 71,44% | 79,62% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
233,48 | 14/05 | EUR | 6,23% | 49,32% | 100,36% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 352,10 | 14/05 | EUR | 3,00% | 19,01% | 76,13% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 117,26 | 14/05 | EUR | 4,74% | 41,44% | 93,40% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 24,42 | 14/05 | EUR | -12,91% | 8,60% | 57,17% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 22,56 | 14/05 | EUR | 36,57% | 28,82% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 133,50 | 14/05 | EUR | 16,44% | 69,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 13,34 | 14/05 | EUR | 3,03% | 27,77% | 112,19% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 6,67 | 14/05 | EUR | 0,92% | 23,92% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
360,38 | 14/05 | EUR | -1,04% | 71,87% | 120,55% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 460,36 | 14/05 | EUR | -4,42% | 4,80% | 81,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 138,19 | 14/05 | EUR | 16,83% | 110,91% | 381,57% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
662,92 | 14/05 | EUR | 8,63% | 60,12% | 152,86% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
109,91 | 13/05 | EUR | 0,96% | 12,42% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
367,46 | 14/05 | EUR | 15,15% | 50,86% | 88,59% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
465,61 | 14/05 | EUR | 9,49% | 69,29% | 207,76% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,30 | 12/05 | EUR | -1,07% | 8,10% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 114,32 | 11/05 | EUR | 1,28% | 9,56% | 12,21% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 255,52 | 12/05 | EUR | 1,83% | 23,99% | 51,86% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 353,66 | 12/05 | EUR | -0,02% | 20,76% | 51,90% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 118,59 | 13/05 | EUR | 1,50% | 4,89% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
19,46 | 13/05 | EUR | 22,16% | 58,86% | 34,11% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,99 | 13/05 | EUR | 5,27% | 6,29% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 11,97 | 13/05 | EUR | 9,72% | 34,19% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 21,55 | 13/05 | EUR | 27,74% | 80,33% | 59,51% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 51,16 | 13/05 | EUR | 27,74% | 53,96% | 65,30% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,90 | 13/05 | EUR | 0,10% | 20,73% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,90 | 13/05 | EUR | 0,18% | 24,43% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 22,79 | 13/05 | EUR | 5,85% | 25,29% | 52,95% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,33 | 13/05 | EUR | -0,43% | 9,01% | 2,58% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 52,35 | 13/05 | EUR | 1,57% | 36,01% | 73,23% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 199,34 | 13/05 | EUR | 1,09% | 17,02% | 72,54% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,11 | 13/05 | EUR | 0,80% | 10,05% | 27,19% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 19,16 | 13/05 | EUR | 16,55% | 11,79% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 83,36 | 13/05 | EUR | 5,01% | 33,46% | 72,98% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 73,90 | 13/05 | EUR | 4,81% | 31,47% | 66,18% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
53,10 | 13/05 | EUR | 3,91% | 35,53% | 43,28% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
25,50 | 13/05 | EUR | 5,77% | 32,40% | 82,80% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 15,68 | 13/05 | EUR | 2,42% | 18,16% | 40,25% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,36 | 13/05 | EUR | 1,48% | 20,35% | 17,16% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 41,10 | 13/05 | EUR | 45,18% | 149,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 37,23 | 13/05 | EUR | 5,08% | 46,00% | 113,84% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 13,86 | 13/05 | EUR | 2,36% | 29,78% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 12,90 | 13/05 | EUR | 3,61% | 28,10% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 21,38 | 13/05 | EUR | 21,41% | 41,97% | 114,66% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
21,76 | 13/05 | EUR | 22,80% | 41,02% | 165,69% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
183,99 | 13/05 | EUR | 13,36% | 56,02% | 101,63% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 368,82 | 13/05 | EUR | 4,12% | 28,38% | 91,99% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 8,16 | 13/05 | EUR | 28,30% | 51,11% | 42,91% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 14,02 | 13/05 | EUR | 9,53% | 185,54% | 223,79% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
60,89 | 13/05 | EUR | -4,80% | 3,34% | 77,52% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 8,17 | 13/05 | EUR | 21,22% | 74,57% | 126,32% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 123,85 | 13/05 | EUR | 29,41% | 136,35% | 334,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 115,41 | 13/05 | EUR | 36,23% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,02 | 13/05 | EUR | -0,85% | 7,08% | -5,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 128,74 | 13/05 | EUR | 1,08% | 48,71% | 85,53% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
203,74 | 14/05 | EUR | 15,45% | 39,12% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 172,87 | 13/05 | EUR | -0,85% | 25,08% | 33,05% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 242,58 | 13/05 | EUR | -0,02% | 19,77% | 18,34% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 270,74 | 12/05 | EUR | 7,83% | 27,90% | 73,42% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 359,43 | 13/05 | EUR | 11,52% | 30,04% | 84,83% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 367,39 | 13/05 | EUR | 31,00% | 49,28% | 78,89% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 109,42 | 13/05 | EUR | -5,08% | -14,67% | 4,99% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 629,81 | 13/05 | EUR | -7,91% | 5,35% | 71,64% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 175,87 | 13/05 | EUR | 2,01% | 29,93% | 89,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 713,98 | 12/05 | EUR | -4,06% | 14,77% | 63,91% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 99,85 | 13/05 | EUR | -0,36% | 10,18% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 319,73 | 13/05 | EUR | 20,67% | 26,50% | 82,96% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 263,07 | 12/05 | EUR | 3,29% | 20,85% | 28,89% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 157,42 | 13/05 | EUR | 5,82% | 25,80% | 22,22% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 121,84 | 13/05 | EUR | 1,08% | 14,37% | 20,29% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
158,68 | 13/05 | EUR | 7,19% | 47,72% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911144 | 117,88 | 13/05 | EUR | 2,92% | 25,12% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
101,11 | 13/05 | EUR | 1,75% | 13,62% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1241524708 | 155,85 | 13/05 | EUR | 4,07% | 31,94% | 41,85% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911573 | 127,38 | 13/05 | EUR | 3,88% | 29,98% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
132,00 | 13/05 | EUR | 8,02% | 35,82% | 31,40% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 289,30 | 12/05 | EUR | -0,26% | 19,42% | 41,41% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 215,78 | 13/05 | EUR | -4,06% | 8,24% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 93,78 | 12/05 | EUR | -0,72% | 7,03% | -6,24% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,33 | 12/05 | EUR | -0,52% | 13,66% | 22,10% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
160,26 | 12/05 | EUR | 1,43% | 12,34% | 7,51% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 247,44 | 13/05 | EUR | 1,41% | -4,95% | 22,32% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 43,31 | 12/05 | EUR | 4,11% | 42,75% | 114,41% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 893,80 | 13/05 | EUR | 25,50% | 72,96% | 113,50% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 810,34 | 13/05 | EUR | 9,59% | 77,85% | 123,99% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 819,77 | 13/05 | EUR | 3,61% | 27,01% | 26,62% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 405,70 | 13/05 | EUR | 1,94% | 16,39% | 20,89% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 319,09 | 13/05 | EUR | -4,99% | 7,02% | 54,52% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 186,22 | 13/05 | EUR | -3,38% | 19,12% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
141,83 | 13/05 | EUR | 0,35% | 12,73% | 38,83% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
177,96 | 13/05 | EUR | 29,46% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 537,73 | 13/05 | EUR | 7,01% | 34,68% | 38,68% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 924,38 | 12/05 | EUR | 11,64% | 22,51% | 5,13% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 88,33 | 12/05 | EUR | 0,40% | 17,43% | 19,83% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 216,93 | 12/05 | EUR | -10,39% | -13,70% | 42,32% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 578,33 | 12/05 | EUR | 1,27% | 17,75% | 20,72% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 329,35 | 12/05 | EUR | 10,38% | 57,96% | 95,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 145,43 | 13/05 | EUR | 21,23% | 57,45% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
163,83 | 13/05 | EUR | 8,76% | 37,40% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 143,42 | 13/05 | EUR | 4,13% | 37,02% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 2 866,79 | 12/05 | EUR | -3,97% | 13,87% | 29,20% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
264,90 | 12/05 | EUR | 0,70% | 34,19% | 89,20% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 130,76 | 12/05 | EUR | 0,85% | 12,24% | 29,30% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 115,09 | 12/05 | EUR | 1,00% | 7,46% | 22,46% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
116,73 | 13/05 | EUR | 1,38% | 11,94% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
163,33 | 13/05 | EUR | -1,16% | 8,19% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 195,11 | 12/05 | EUR | 1,01% | 18,06% | 21,69% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 221,66 | 12/05 | EUR | -0,72% | 27,22% | 38,94% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 114,15 | 13/05 | EUR | 6,39% | 65,76% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 243,20 | 13/05 | EUR | 6,29% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 199,04 | 13/05 | EUR | -3,45% | -0,67% | 59,07% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 98,63 | 13/05 | EUR | -0,44% | 14,79% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 158,46 | 13/05 | EUR | 1,64% | 18,25% | 30,60% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 868,22 | 13/05 | EUR | -0,68% | 13,46% | 15,40% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
299,57 | 13/05 | EUR | 4,92% | 18,56% | 45,89% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 215,27 | 12/05 | EUR | 29,99% | 197,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 131,28 | 12/05 | EUR | -1,21% | 35,06% | 75,44% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
130,35 | 12/05 | EUR | 2,54% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 647,09 | 12/05 | EUR | 0,06% | 25,57% | 58,90% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
465,00 | 12/05 | EUR | -7,83% | 11,49% | 20,61% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 349,41 | 13/05 | EUR | 4,91% | 47,13% | 140,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 237,30 | 12/05 | EUR | -0,26% | 13,80% | 7,93% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 306,13 | 13/05 | EUR | -5,47% | -8,59% | 48,20% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 108,02 | 13/05 | EUR | -3,03% | 11,43% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 196,38 | 13/05 | EUR | 6,25% | 18,70% | 19,26% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
154,58 | 01/05 | EUR | 1,97% | 22,07% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 36,53 | 14/05 | EUR | -9,17% | -9,26% | 45,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 40,00 | 14/05 | EUR | 15,01% | 77,15% | 125,61% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
28,27 | 14/05 | EUR | 2,32% | 22,75% | 73,76% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 25,63 | 14/05 | EUR | 32,66% | 83,48% | 79,27% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 44,20 | 14/05 | EUR | 4,66% | 29,35% | 75,19% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| IE00BKSBGT50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0011208271 | 1 293,52 | 12/05 | EUR | 2,60% | 18,59% | 6,27% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODC0 | 1 109,83 | 12/05 | EUR | 2,86% | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
