Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 1 an (glissant) |
Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 5 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
Perf. 10 ans (glissant) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010953497 | 261,20 | 03/03 | EUR | 4,48% | 19,27% | 36,87% | 73,24% | 147,56% | NA | |
LU0093502762 | 34,10 | 04/03 | EUR | 1,37% | 17,46% | 14,12% | 37,72% | 74,16% | 96,20% | |
LU0171283533 | 55,39 | 04/03 | EUR | 2,42% | 13,97% | 29,02% | 36,73% | 66,79% | 86,50% | |
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
1 785,66 | 03/03 | EUR | 3,44% | 40,89% | 43,39% | 70,16% | 89,52% | 107,00% | |
LU1160356009 | 1 170,16 | 03/03 | EUR | 1,33% | 5,79% | 37,08% | 34,31% | 112,66% | 210,88% | |
FR0010271528 | 163,61 | 03/03 | EUR | 1,91% | 12,28% | 17,65% | 43,00% | 65,28% | 73,35% | |
FR0010263822 | 1 579,95 | 03/03 | EUR | 3,27% | 13,43% | 25,45% | 60,00% | 89,32% | 103,92% | |
FR0010298331 | 3 875,75 | 03/03 | EUR | 9,53% | 25,72% | 31,28% | 75,51% | 74,04% | 86,42% | |
FR0000990038 | 16 181,01 | 03/03 | EUR | 3,44% | 31,88% | 36,25% | 111,81% | 253,24% | 313,00% | |
FR0000029902 | 389,45 | 02/03 | EUR | 1,87% | 8,15% | 16,88% | 29,33% | 67,02% | 86,92% | |
FR0000171837 | 3 175,01 | 03/03 | EUR | -0,06% | 0,37% | 0,43% | 2,47% | 7,05% | 14,87% | |
FR0000029837 | 571,12 | 01/10 | EUR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
FR0011051655 | 170,19 | 03/03 | EUR | -3,48% | -12,63% | 7,91% | 16,04% | 61,82% | NA | |
FR0010636720 | 5 672,18 | 02/03 | EUR | 7,08% | 25,52% | 23,12% | 71,07% | 50,17% | 56,94% | |
FR0010854893 | 635,23 | 02/03 | EUR | -2,48% | -2,65% | -0,65% | 11,67% | 3,51% | 21,47% | |
FR0012413607 | 1 064,03 | 15/02 | EUR | 0,52% | 3,16% | 9,64% | 17,00% | NA | NA | |
FR0012882413 | 169,81 | 02/03 | EUR | 6,93% | 24,66% | 21,08% | 66,40% | NA | NA | |
FR0012882421 | 141,28 | 02/03 | EUR | 3,34% | 13,12% | 17,40% | 41,53% | NA | NA | |
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454 |
166,37 | 02/03 | EUR | 3,69% | 26,54% | 26,98% | 67,44% | NA | NA | |
FR0012881670 | 115,35 | 02/03 | EUR | -2,46% | -2,70% | -0,81% | 11,33% | NA | NA | |
FR0012881688 | 104,45 | 02/03 | EUR | -2,00% | -1,16% | 4,53% | 2,97% | NA | NA | |
Groupama Index Inflat Euro I C FR0007082490 |
1 829,27 | 03/03 | EUR | -0,39% | 1,86% | 7,01% | 11,87% | 22,20% | 38,51% | |
FR0010013920 | 185,37 | 03/03 | EUR | -0,78% | 0,47% | 5,73% | 11,78% | 20,01% | 43,07% | |
FR0010295980 | 427,85 | 03/03 | EUR | -1,95% | -0,46% | 7,10% | 6,69% | 15,46% | 27,80% | |
M&G (Lux) Conservative Alloc A LU1582982283 |
9,43 | 04/03 | EUR | -1,99% | 1,00% | -4,54% | 10,92% | NA | NA | |
LU1582988058 | 9,69 | 04/03 | EUR | -0,65% | 6,53% | -0,85% | 19,08% | 32,98% | 52,57% | |
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373 |
10,72 | 04/03 | EUR | 0,71% | 4,94% | NA | NA | NA | NA | |
FR0000292278 | 27,06 | 03/03 | EUR | 2,58% | 15,35% | 9,02% | 49,26% | 60,77% | 61,45% | |
FR0010318121 | 44,07 | 03/03 | EUR | 5,15% | 18,98% | 33,22% | 75,65% | 141,22% | 185,61% | |
FR0000299356 | 236,13 | 03/03 | EUR | 4,87% | 22,53% | 18,20% | 32,37% | 65,33% | 89,31% | |
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277 |
319,78 | 04/03 | EUR | 1,98% | 21,94% | 41,50% | 80,39% | 139,32% | 181,30% | |
LU0941349192 | 130,66 | 03/03 | EUR | 0,36% | 5,94% | 9,81% | 15,30% | NA | NA | |
FR0007076583 | 25,58 | 03/03 | EUR | 1,27% | 4,45% | 11,70% | 30,24% | 52,44% | 63,03% | |
FR0007076591 | 21,59 | 03/03 | EUR | 0,05% | 1,36% | 3,50% | 7,25% | 27,90% | 40,38% | |
FR0007076575 | 31,13 | 03/03 | EUR | 3,70% | 15,90% | 21,60% | 49,88% | 79,73% | 82,90% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.