Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
Rating | Asset class | ESG | Zone géographique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010953497 | 302,13 | 23/06 | EUR | -11,94% | 42,03% | 131,75% | 4 | Actions Amérique | Non | Amerique du Nord | |
LU0171283533 | 55,90 | 24/06 | EUR | -9,62% | 20,97% | 57,38% | 5 | PA - strats directionnelles | Oui | Monde entier | |
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
1 441,37 | 23/06 | EUR | -19,70% | 18,03% | 39,79% | 2 | Actions internationales | Non | Monde entier | |
LU1160356009 | 1 331,83 | 22/06 | EUR | -8,53% | 35,64% | 88,91% | 3 | Actions thèmes et secteurs | Non | Monde entier | |
FR0010271528 | 151,87 | 23/06 | EUR | -21,97% | 4,94% | 31,91% | 3 | Actions Europe | Oui | Zone Euro | |
FR0010263822 | 1 601,09 | 23/06 | EUR | -19,57% | 14,06% | 64,89% | 5 | Actions Europe | Non | France | |
LU0675297237 | 215,09 | 22/06 | EUR | -37,18% | 8,41% | NA | 3 | Actions Europe | Non | Europe | |
FR0010086470 | 2 287,64 | 23/06 | EUR | -9,00% | 17,86% | 36,39% | NA | Actions Europe | Non | Union Européenne | |
FR0010298331 | 3 257,32 | 23/06 | EUR | -9,74% | 8,05% | 45,43% | 2 | Actions Asie / Pacifique | Non | Asie hors Japon | |
FR0000990038 | 13 447,39 | 23/06 | EUR | -35,47% | 7,78% | 128,19% | 4 | Actions Europe | Non | Zone Euro | |
FR0000029837 | 571,12 | 01/10 | EUR | NA | NA | NA | NA | Actions Europe | Non | Europe | |
FR0011051655 | 150,41 | 23/06 | EUR | -27,98% | -8,94% | 15,79% | 3 | Actions thèmes et secteurs | Non | Europe | |
FR0010636720 | 4 436,08 | 22/06 | EUR | -17,34% | 0,81% | 17,31% | 2 | Actions internationales | Non | Pays Emergents | |
FR0010854893 | 531,70 | 22/06 | EUR | -15,34% | -16,45% | -12,54% | 1 | Obligations pays émergents | Non | Pays Emergents | |
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535 |
470,25 | 22/06 | EUR | -9,04% | -6,45% | -8,81% | 1 | PA - strats directionnelles | Non | Monde entier | |
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299 |
11 017,89 | 22/06 | EUR | -6,69% | -6,32% | -14,00% | 2 | PA - strats directionnelles | Oui | Monde entier | |
FR0011405000 | 441,42 | 22/06 | EUR | -3,46% | -5,50% | -12,74% | 2 | PA - strats directionnelles | Non | Monde entier | |
FR0012413607 | 1 031,64 | 15/06 | EUR | -2,52% | 9,41% | NA | NA | Fonds Immobilier | Non | Europe | |
FR0012882413 | 132,26 | 22/06 | EUR | -17,38% | -0,64% | NA | 1 | Actions internationales | Non | Pays Emergents | |
FR0012882421 | 134,03 | 22/06 | EUR | -19,80% | 5,96% | NA | 3 | Actions Europe | Non | Europe | |
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454 |
157,95 | 22/06 | EUR | -20,21% | 20,78% | NA | 3 | Actions internationales | Non | Monde Ex Europe | |
FR0012881670 | 96,66 | 22/06 | EUR | -15,21% | -16,43% | NA | 1 | Obligations pays émergents | Non | Pays Emergents | |
FR0012881688 | 91,94 | 22/06 | EUR | -11,64% | -10,22% | NA | 1 | Obligations internationales | Non | Monde entier | |
Groupama Index Inflat Euro I C FR0007082490 |
1 811,83 | 23/06 | EUR | -6,36% | 4,10% | 14,47% | 4 | Obligations euro | Non | Zone Euro | |
FR0010013938 | 416,56 | 23/06 | EUR | -11,77% | 35,71% | 118,83% | 5 | Actions internationales | Non | Monde entier | |
FR0010013920 | 161,70 | 23/06 | EUR | -12,25% | -11,02% | -0,82% | 2 | Obligations euro | Non | Zone Euro | |
FR0010295980 | 380,95 | 22/06 | EUR | -11,19% | -8,03% | -0,25% | 2 | Obligations internationales | Non | Monde entier | |
FR0000989626 | 39 755,67 | 26/06 | EUR | -0,32% | -1,18% | -1,26% | NA | Trésorerie euro | Non | Zone Euro | |
FR0000292278 | 18,74 | 23/06 | EUR | -16,15% | -20,36% | 1,90% | 1 | Actions internationales | Non | Pays Emergents | |
FR0000299356 | 213,59 | 23/06 | EUR | -24,10% | 8,87% | 31,87% | 1 | Actions Europe | Non | Europe du Nord | |
FR0007076583 | 23,79 | 22/06 | EUR | -15,58% | -0,42% | 24,10% | 2 | Diversifiés internationaux | Non | Monde entier | |
FR0007076591 | 18,93 | 22/06 | EUR | -13,05% | -10,28% | 0,11% | 1 | Diversifiés euro | Non | Zone Euro | |
FR0007076575 | 30,66 | 22/06 | EUR | -15,30% | 16,89% | 49,78% | 2 | Actions internationales | Non | Monde entier |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.