| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 24,95 | 05/08 | EUR | 9,82% | 39,15% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 30,15 | 05/08 | EUR | 1,17% | 20,79% | 18,93% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 18,42 | 05/08 | EUR | 4,36% | 20,63% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,49 | 05/08 | EUR | -0,75% | 10,27% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
39,30 | 05/08 | EUR | 5,82% | 13,88% | 76,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,32 | 05/08 | EUR | -1,29% | 9,76% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 45,41 | 05/08 | EUR | 9,03% | 23,46% | 117,27% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 42,12 | 05/08 | EUR | 8,72% | 21,77% | 109,55% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,83 | 05/08 | EUR | 7,52% | 9,32% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 150,97 | 04/08 | EUR | 12,40% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 233,33 | 04/08 | EUR | 3,91% | 11,18% | 13,48% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 293,22 | 04/08 | EUR | 5,03% | 16,58% | 22,57% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
128,09 | 05/08 | EUR | 0,35% | 7,90% | 2,87% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,37 | 05/08 | EUR | -1,22% | 2,66% | -5,71% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 34,69 | 05/08 | EUR | 26,63% | 56,00% | 124,36% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
43,94 | 05/08 | EUR | 9,00% | 29,12% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
170,96 | 05/08 | EUR | 2,62% | 5,05% | 14,12% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,56 | 05/08 | EUR | 0,02% | 13,77% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
173,83 | 05/08 | EUR | -0,68% | -0,61% | -20,20% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 152,35 | 05/08 | EUR | 0,05% | 8,47% | 0,72% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 160,54 | 05/08 | EUR | 0,06% | 9,01% | 0,99% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 169,66 | 05/08 | EUR | 0,06% | 8,49% | -1,81% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 223,23 | 05/08 | EUR | 3,64% | 25,31% | 24,23% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 29,15 | 05/08 | EUR | 11,77% | 67,63% | 187,48% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 201,82 | 05/08 | EUR | 4,76% | 18,70% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 210,50 | 05/08 | EUR | -2,68% | -0,24% | 73,71% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,53 | 05/08 | EUR | 0,05% | 7,05% | -2,11% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 56,99 | 05/08 | EUR | 23,39% | 72,10% | 97,52% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 149,42 | 05/08 | EUR | 18,96% | 59,64% | 86,60% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 124,64 | 05/08 | EUR | 19,44% | 41,43% | 80,79% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
16,07 | 05/08 | EUR | 19,82% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
21,24 | 05/08 | EUR | 17,90% | 40,11% | 74,39% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
100,01 | 05/08 | EUR | 21,07% | 66,08% | 85,70% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
245,41 | 05/08 | EUR | 12,73% | 57,77% | 117,25% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 371,99 | 05/08 | EUR | 9,58% | 29,68% | 88,41% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 125,98 | 05/08 | EUR | 13,41% | 54,34% | 114,39% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 25,99 | 05/08 | EUR | -6,25% | 9,16% | 52,58% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 20,88 | 05/08 | EUR | 26,89% | 32,66% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 144,11 | 05/08 | EUR | 29,66% | 84,61% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 14,40 | 05/08 | EUR | 10,67% | 39,96% | 116,02% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 7,17 | 05/08 | EUR | 9,15% | 32,58% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
413,56 | 05/08 | EUR | 14,38% | 90,55% | 155,50% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 509,24 | 05/08 | EUR | 4,89% | 14,80% | 81,16% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 192,53 | 05/08 | EUR | 25,04% | 118,10% | 381,78% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
695,65 | 05/08 | EUR | 15,15% | 64,78% | 157,99% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
113,46 | 05/08 | EUR | 4,22% | 15,66% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
392,39 | 05/08 | EUR | 25,15% | 54,20% | 92,32% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
485,77 | 05/08 | EUR | 15,88% | 71,22% | 203,01% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,69 | 04/08 | EUR | -0,67% | 8,32% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 114,89 | 03/08 | EUR | 1,79% | 11,21% | 13,73% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 267,99 | 04/08 | EUR | 6,79% | 31,18% | 67,15% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 379,62 | 04/08 | EUR | 7,32% | 31,55% | 67,80% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 129,40 | 05/08 | EUR | 11,16% | 16,58% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
18,91 | 05/08 | EUR | 18,71% | 52,01% | 46,14% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,31 | 05/08 | EUR | 8,08% | 9,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 12,12 | 05/08 | EUR | 11,09% | 38,36% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 20,77 | 05/08 | EUR | 23,12% | 62,90% | 65,10% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 50,32 | 05/08 | EUR | 25,64% | 46,28% | 70,63% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 10,02 | 05/08 | EUR | 1,31% | 18,72% | 6,14% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,96 | 05/08 | EUR | 0,74% | 21,10% | 12,30% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 23,50 | 05/08 | EUR | 9,15% | 31,07% | 54,61% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,43 | 05/08 | EUR | 0,18% | 9,39% | 3,59% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 56,85 | 05/08 | EUR | 10,30% | 45,81% | 93,10% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 217,24 | 05/08 | EUR | 10,16% | 24,21% | 92,44% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,43 | 05/08 | EUR | 2,94% | 13,29% | 26,06% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 17,67 | 05/08 | EUR | 7,48% | -0,11% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 87,02 | 05/08 | EUR | 9,62% | 37,21% | 75,59% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 77,07 | 05/08 | EUR | 9,30% | 35,19% | 68,75% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
54,42 | 05/08 | EUR | 6,50% | 35,41% | 48,12% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
27,54 | 05/08 | EUR | 14,23% | 40,22% | 87,22% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 16,33 | 05/08 | EUR | 6,66% | 22,87% | 41,14% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,64 | 05/08 | EUR | 3,78% | 21,66% | 20,04% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 39,58 | 05/08 | EUR | 39,81% | 110,87% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 40,20 | 05/08 | EUR | 13,46% | 51,93% | 122,22% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 14,21 | 05/08 | EUR | 4,95% | 30,37% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 13,48 | 05/08 | EUR | 8,27% | 32,42% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 20,36 | 05/08 | EUR | 15,62% | 33,95% | 118,22% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
21,14 | 05/08 | EUR | 19,30% | 37,18% | 165,24% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
197,08 | 05/08 | EUR | 21,43% | 58,31% | 109,97% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 413,74 | 05/08 | EUR | 16,80% | 36,75% | 103,52% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 8,24 | 05/08 | EUR | 29,56% | 35,08% | 49,28% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 12,00 | 05/08 | EUR | -6,25% | 172,73% | 214,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
66,72 | 05/08 | EUR | 4,32% | 13,08% | 75,72% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 7,62 | 05/08 | EUR | 13,06% | 63,87% | 141,90% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 127,33 | 05/08 | EUR | 33,05% | 117,88% | 313,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 112,59 | 05/08 | EUR | 32,90% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,75 | 05/08 | EUR | -0,07% | 7,65% | -4,30% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 141,19 | 05/08 | EUR | 10,86% | 60,28% | 116,52% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
214,14 | 05/08 | EUR | 21,35% | 47,24% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 189,53 | 05/08 | EUR | 8,71% | 35,22% | 46,41% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 243,80 | 05/08 | EUR | 0,48% | 18,35% | 18,35% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 290,17 | 04/08 | EUR | 15,57% | 36,89% | 81,90% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 387,71 | 05/08 | EUR | 19,86% | 38,33% | 95,73% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 382,11 | 05/08 | EUR | 33,79% | 52,31% | 88,92% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 120,48 | 05/08 | EUR | 4,72% | -2,20% | 13,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 772,53 | 05/08 | EUR | -0,55% | 17,95% | 66,39% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 182,80 | 05/08 | EUR | 6,17% | 33,18% | 85,06% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 790,75 | 04/08 | EUR | 6,26% | 27,52% | 84,86% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 100,24 | 05/08 | EUR | 0,12% | 9,98% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 320,42 | 05/08 | EUR | 20,50% | 24,49% | 79,58% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 273,57 | 04/08 | EUR | 6,42% | 22,80% | 31,84% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 160,47 | 05/08 | EUR | 7,87% | 27,66% | 24,57% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 122,96 | 05/08 | EUR | 2,01% | 12,35% | 20,51% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227 |
165,06 | 05/08 | EUR | 11,50% | 48,73% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144 |
119,57 | 05/08 | EUR | 4,40% | 25,47% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490 |
101,93 | 05/08 | EUR | 2,58% | 14,88% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708 |
158,96 | 05/08 | EUR | 6,14% | 32,52% | 43,58% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573 |
129,77 | 05/08 | EUR | 5,83% | 30,55% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
139,46 | 05/08 | EUR | 14,12% | 42,87% | 38,04% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 290,69 | 04/08 | EUR | 0,22% | 18,19% | 40,92% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 238,85 | 05/08 | EUR | 4,89% | 22,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 94,32 | 04/08 | EUR | -0,15% | 7,34% | -5,64% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,83 | 04/08 | EUR | -0,10% | 13,07% | 21,90% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
162,80 | 04/08 | EUR | 3,04% | 13,96% | 9,36% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 260,47 | 05/08 | EUR | 6,81% | 1,66% | 27,02% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 47,07 | 04/08 | EUR | 13,15% | 53,17% | 124,66% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 857,04 | 04/08 | EUR | 25,22% | 64,59% | 122,16% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
3 023,47 | 05/08 | EUR | 16,78% | 82,29% | 139,22% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 840,46 | 04/08 | EUR | 6,49% | 30,23% | 30,65% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 405,80 | 05/08 | EUR | 1,95% | 15,42% | 20,83% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 343,97 | 05/08 | EUR | 1,71% | 13,85% | 65,00% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 197,77 | 05/08 | EUR | 2,48% | 23,16% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
145,76 | 05/08 | EUR | 2,87% | 16,07% | 42,71% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
191,10 | 05/08 | EUR | 37,62% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 588,80 | 05/08 | EUR | 17,46% | 42,83% | 58,61% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 875,58 | 04/08 | EUR | 5,74% | 17,97% | 2,60% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 91,38 | 04/08 | EUR | 3,86% | 20,95% | 25,30% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 233,18 | 05/08 | EUR | -4,32% | -7,66% | 47,25% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 593,85 | 04/08 | EUR | 3,98% | 22,28% | 22,86% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 520,19 | 05/08 | EUR | 19,70% | 64,44% | 103,39% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 141,87 | 04/08 | EUR | 19,81% | 51,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
176,81 | 04/08 | EUR | 18,57% | 50,87% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 157,78 | 04/08 | EUR | 15,93% | 51,87% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 3 136,74 | 05/08 | EUR | 4,56% | 25,59% | 40,32% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
284,95 | 05/08 | EUR | 8,03% | 44,29% | 113,19% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 131,68 | 04/08 | EUR | 1,56% | 12,07% | 30,16% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 116,01 | 04/08 | EUR | 1,80% | 7,30% | 23,28% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
121,25 | 05/08 | EUR | 5,32% | 15,39% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
176,33 | 05/08 | EUR | 7,35% | 17,79% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 199,79 | 05/08 | EUR | 3,48% | 18,21% | 26,80% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 228,25 | 05/08 | EUR | 1,93% | 28,55% | 47,71% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 121,01 | 05/08 | EUR | 14,37% | 68,03% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 257,65 | 05/08 | EUR | 14,17% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 207,92 | 05/08 | EUR | 1,03% | 9,47% | 63,79% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 99,83 | 05/08 | EUR | 0,78% | 14,53% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 163,13 | 05/08 | EUR | 4,78% | 18,45% | 35,64% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 917,86 | 05/08 | EUR | 1,93% | 15,69% | 21,80% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
307,10 | 05/08 | EUR | 8,72% | 22,35% | 55,83% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 194,93 | 04/08 | EUR | 17,71% | 146,28% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 145,47 | 05/08 | EUR | 9,66% | 50,21% | 99,85% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
142,08 | 05/08 | EUR | 11,66% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 694,69 | 05/08 | EUR | 6,95% | 33,53% | 72,13% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
506,20 | 05/08 | EUR | 0,21% | 21,38% | 40,65% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 393,98 | 05/08 | EUR | 19,01% | 56,05% | 160,15% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 238,82 | 05/08 | EUR | 0,31% | 13,46% | 10,23% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 475,60 | 05/08 | EUR | 6,19% | 3,70% | 49,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 109,29 | 17/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 210,50 | 05/08 | EUR | 13,23% | 12,12% | 23,55% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
156,84 | 24/07 | EUR | 3,46% | 21,75% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 39,23 | 05/08 | EUR | -2,46% | -3,37% | 41,47% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 39,90 | 05/08 | EUR | 14,72% | 75,31% | 135,82% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
29,74 | 05/08 | EUR | 7,64% | 32,65% | 83,81% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
