| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 23,64 | 13/01 | EUR | 4,05% | 22,04% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,93 | 13/01 | EUR | 0,44% | 21,77% | 14,15% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 17,83 | 13/01 | EUR | 1,02% | 18,39% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,64 | 13/01 | EUR | 0,27% | 9,66% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
37,90 | 13/01 | EUR | 2,05% | 12,26% | 78,27% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,71 | 13/01 | EUR | 0,24% | 10,40% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 42,52 | 13/01 | EUR | 2,09% | 23,82% | 126,41% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 39,55 | 13/01 | EUR | 2,09% | 22,18% | 118,51% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,18 | 13/01 | EUR | 2,84% | 2,79% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 137,40 | 12/01 | EUR | 2,29% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 232,33 | 12/01 | EUR | 3,46% | 0,80% | 5,84% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 291,58 | 12/01 | EUR | 4,45% | 22,40% | 26,00% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
103,03 | 13/01 | EUR | 0,48% | 13,08% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU1883306497 | 221,06 | 13/01 | EUR | 2,64% | 24,07% | 19,63% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 27,10 | 13/01 | EUR | 3,91% | 68,74% | 187,38% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 157,93 | 13/01 | EUR | 0,93% | 15,05% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0552029406 | 109,62 | 13/01 | EUR | 5,05% | 44,66% | 49,88% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
109,85 | 13/01 | EUR | 0,90% | 12,19% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0013531266 | 96,60 | 13/01 | EUR | 0,29% | 9,31% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0013180122 | 113,29 | 09/01 | EUR | 0,37% | 8,68% | 11,22% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 255,22 | 12/01 | EUR | 1,71% | 21,80% | 48,05% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 366,32 | 12/01 | EUR | 3,56% | 27,43% | 53,49% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 119,82 | 13/01 | EUR | 3,14% | 10,55% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
16,73 | 13/01 | EUR | 5,02% | 27,42% | 3,72% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,61 | 13/01 | EUR | 1,93% | 4,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 11,27 | 13/01 | EUR | 3,30% | 25,50% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 17,72 | 13/01 | EUR | 5,04% | 42,90% | 17,51% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 42,23 | 13/01 | EUR | 5,07% | 20,47% | 32,95% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,92 | 13/01 | EUR | 0,30% | 19,95% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,86 | 13/01 | EUR | -0,18% | 22,16% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 22,02 | 13/01 | EUR | 2,28% | 21,72% | 45,63% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,43 | 13/01 | EUR | 0,18% | 10,49% | 2,69% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 54,14 | 13/01 | EUR | 5,04% | 43,46% | 71,93% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 207,29 | 13/01 | EUR | 5,12% | 28,31% | 76,25% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,15 | 13/01 | EUR | 0,87% | 10,36% | 31,36% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 17,28 | 13/01 | EUR | 5,11% | 2,07% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 81,13 | 13/01 | EUR | 2,20% | 30,00% | 68,11% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 72,05 | 13/01 | EUR | 2,10% | 27,98% | 61,41% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
51,91 | 13/01 | EUR | 1,59% | 30,92% | 32,53% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
24,79 | 13/01 | EUR | 2,57% | 29,61% | 67,32% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 15,52 | 13/01 | EUR | 1,37% | 16,52% | 41,22% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,27 | 13/01 | EUR | 0,74% | 17,53% | 12,16% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,61 | 13/01 | EUR | 2,50% | 16,35% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 29,58 | 13/01 | EUR | 4,49% | 78,19% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 36,25 | 13/01 | EUR | 2,31% | 43,28% | 106,20% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 13,72 | 13/01 | EUR | 1,33% | 29,31% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 12,69 | 13/01 | EUR | 1,93% | 28,44% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 18,11 | 13/01 | EUR | 2,84% | 20,33% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
18,33 | 13/01 | EUR | 3,44% | 20,43% | 126,02% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
169,65 | 13/01 | EUR | 4,53% | 39,83% | 87,13% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 366,87 | 13/01 | EUR | 3,57% | 21,25% | 95,15% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 6,51 | 13/01 | EUR | 2,36% | 6,55% | 13,41% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 14,16 | 13/01 | EUR | 10,62% | 187,80% | 191,96% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
64,70 | 13/01 | EUR | 1,16% | 9,38% | 90,02% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 7,43 | 13/01 | EUR | 10,24% | 40,45% | 100,27% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 99,22 | 13/01 | EUR | 2,71% | 105,80% | 279,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 87,85 | 13/01 | EUR | 3,69% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 94,20 | 13/01 | EUR | 0,41% | 7,52% | -4,20% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 130,25 | 13/01 | EUR | 2,84% | 55,23% | 83,34% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
184,62 | 13/01 | EUR | 4,62% | 41,24% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 177,75 | 13/01 | EUR | 1,95% | 33,98% | 43,08% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 243,38 | 13/01 | EUR | 0,30% | 19,14% | 16,75% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 257,96 | 12/01 | EUR | 2,74% | 28,27% | 61,59% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 335,02 | 13/01 | EUR | 4,02% | 20,58% | 67,92% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 295,42 | 13/01 | EUR | 5,42% | 14,47% | 38,73% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 117,85 | 13/01 | EUR | 2,32% | -10,06% | 8,94% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 769,69 | 13/01 | EUR | 0,96% | 17,05% | 93,99% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 175,48 | 13/01 | EUR | 2,35% | 34,81% | 85,77% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 762,70 | 12/01 | EUR | 2,49% | 31,31% | 77,78% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 100,52 | 12/01 | EUR | 0,36% | 10,67% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 276,52 | 13/01 | EUR | 4,39% | 7,76% | 57,09% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 259,08 | 12/01 | EUR | 1,66% | 16,72% | 25,31% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov AC IE00BHPRMQ48 |
0,72 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0725892466 | 146,26 | 13/01 | EUR | -1,68% | 15,03% | 17,34% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 121,06 | 13/01 | EUR | 0,43% | 9,77% | 18,27% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
151,04 | 13/01 | EUR | 2,03% | 39,77% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911144 | 115,74 | 13/01 | EUR | 1,06% | 22,45% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
100,16 | 13/01 | EUR | 0,80% | 11,95% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1241524708 | 151,67 | 13/01 | EUR | 1,28% | 27,71% | 33,69% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911573 | 124,17 | 13/01 | EUR | 1,26% | 25,81% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
124,79 | 13/01 | EUR | 2,12% | 41,05% | 24,99% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 290,87 | 12/01 | EUR | 0,28% | 20,43% | 39,01% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 232,38 | 13/01 | EUR | 3,98% | 14,89% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 94,86 | 12/01 | EUR | 0,42% | 6,55% | -5,85% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 120,19 | 12/01 | EUR | 0,20% | 14,44% | 20,03% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
159,31 | 12/01 | EUR | 0,83% | 11,33% | 5,59% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 245,77 | 13/01 | EUR | 1,78% | -6,62% | 23,90% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 42,53 | 12/01 | EUR | 2,24% | 46,45% | 109,10% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 544,80 | 13/01 | EUR | 3,71% | 34,29% | 58,47% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 645,14 | 13/01 | EUR | 3,59% | 70,68% | 108,74% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 807,40 | 13/01 | EUR | 2,31% | 21,49% | 20,46% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 383,03 | 13/01 | EUR | 0,29% | 12,80% | 16,73% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 346,76 | 13/01 | EUR | 3,36% | 20,86% | 69,17% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 197,52 | 13/01 | EUR | 2,83% | 39,12% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
143,35 | 13/01 | EUR | 1,67% | 14,39% | 40,55% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
140,37 | 13/01 | EUR | 2,92% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 509,41 | 13/01 | EUR | 2,28% | 32,22% | 29,87% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 852,84 | 13/01 | EUR | 2,85% | 4,58% | -8,62% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 89,05 | 12/01 | EUR | 1,22% | 20,11% | 18,75% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 250,00 | 12/01 | EUR | 3,28% | 8,24% | 69,37% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 579,99 | 12/01 | EUR | 1,56% | 15,05% | 17,99% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1861294319 | 109,85 | 26/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 179,12 | 13/01 | EUR | 3,16% | 53,34% | 86,74% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 124,84 | 13/01 | EUR | 4,38% | 29,29% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
153,72 | 13/01 | EUR | 3,19% | 32,96% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 143,07 | 12/01 | EUR | 5,12% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 3 051,12 | 12/01 | EUR | 2,20% | 25,72% | 34,78% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
269,51 | 13/01 | EUR | 2,68% | 39,62% | 85,27% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 130,08 | 13/01 | EUR | 0,39% | 14,72% | 29,06% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 116,31 | 13/01 | EUR | 0,43% | 8,98% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
116,09 | 13/01 | EUR | 1,07% | 11,47% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
168,73 | 13/01 | EUR | 3,13% | 16,41% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 195,30 | 13/01 | EUR | 1,14% | 19,26% | 20,31% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 228,97 | 13/01 | EUR | 2,66% | 35,94% | 41,29% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 108,10 | 13/01 | EUR | 2,01% | 68,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 230,54 | 13/01 | EUR | 2,01% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 212,35 | 13/01 | EUR | 4,32% | 12,93% | 69,01% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 190,85 | 13/01 | EUR | 4,67% | 37,20% | 43,15% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 99,70 | 13/01 | EUR | 0,68% | 15,74% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 157,37 | 13/01 | EUR | 1,14% | 20,87% | 28,97% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 902,08 | 12/01 | EUR | 1,28% | 16,41% | 14,61% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
286,00 | 13/01 | EUR | 2,22% | 16,34% | 42,78% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0012815876 | 1 086,08 | 11/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2466448532 | 188,89 | 12/01 | EUR | 14,06% | 168,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 137,96 | 13/01 | EUR | 3,66% | 47,69% | 77,54% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
130,92 | 12/01 | EUR | 2,99% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 661,86 | 13/01 | EUR | 2,46% | 31,37% | 59,28% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
518,54 | 12/01 | EUR | 2,78% | 30,03% | 30,95% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 347,22 | 13/01 | EUR | 4,72% | 51,10% | 143,75% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 238,83 | 13/01 | EUR | 0,33% | 11,24% | 7,49% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 446,09 | 13/01 | EUR | 4,58% | 1,32% | 58,43% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 115,11 | 13/01 | EUR | 3,28% | 17,93% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 193,43 | 13/01 | EUR | 4,46% | 4,91% | 10,27% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
151,55 | 02/01 | EUR | -0,03% | 22,76% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 40,98 | 13/01 | EUR | 1,89% | 0,69% | 66,79% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 35,75 | 13/01 | EUR | 2,07% | 51,06% | 89,54% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
28,79 | 13/01 | EUR | 4,20% | 30,27% | 72,81% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 20,56 | 13/01 | EUR | 6,42% | 38,53% | 35,29% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 43,82 | 13/01 | EUR | 3,77% | 20,85% | 70,97% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| FR0011208271 | 1 290,17 | 12/01 | EUR | 2,33% | 16,61% | 2,29% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODC0 | 1 103,42 | 12/01 | EUR | 2,26% | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0011208297 | 2 172,66 | 12/01 | EUR | 3,27% | 27,76% | 36,48% | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODK3 | 1 141,57 | 12/01 | EUR | 3,18% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0010271460 | 2 336,63 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010271478 | 1 064,08 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010271395 | 1 974,05 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0010271387 | 920,71 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0007010244 | 2 011,20 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010287730 | 733,67 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| FR0011153014 | 246,01 | 13/01 | EUR | 2,10% | 41,28% | 59,22% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
|
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
168,09 | 13/01 | EUR | 3,06% | 56,80% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
|
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013397874 | 106,84 | 12/01 | EUR | 0,14% | 11,34% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0013379328 | 165,45 | 12/01 | EUR | 3,48% | 36,39% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| FR0010263822 | 2 399,49 | 12/01 | EUR | 2,91% | 26,15% | 81,23% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FR0000290124 | 11 334,49 | 12/01 | EUR | 2,91% | 26,14% | 81,23% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010013938 | 657,22 | 14/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010086470 | 3 582,51 | 14/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
| LU0571102010 | 116,80 | 12/01 | EUR | 0,13% | 10,98% | 10,18% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1891750868 | 114,07 | 12/01 | EUR | 0,17% | 13,47% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
|
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
159,19 | 12/01 | EUR | 3,01% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
| FR0010953497 | 511,75 | 12/01 | EUR | 3,43% | 66,37% | 161,46% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010298331 | 3 860,67 | 12/01 | EUR | 1,99% | 14,81% | 23,62% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| FR0000990038 | 15 343,36 | 12/01 | EUR | 3,50% | 3,26% | 24,31% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010288308 | 1 965,14 | 12/01 | EUR | 3,48% | 2,13% | 20,71% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
| LU0675297237 | 232,86 | 12/01 | EUR | 3,75% | 2,11% | 20,91% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1611031870 | 109,28 | 12/01 | EUR | 2,69% | 13,62% | 0,52% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| FR0000029902 | 468,31 | 09/01 | EUR | 1,65% | 25,00% | 35,71% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2023296242 | 107,81 | 12/01 | EUR | 0,47% | 20,23% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
|
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
106,95 | 12/01 | EUR | 0,34% | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1226626759 | 103,82 | 12/01 | EUR | 0,51% | 12,13% | 2,22% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010013912 | 238,74 | 09/01 | EUR | 2,39% | 37,72% | 59,33% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| FR0010013961 | 239,76 | 09/01 | EUR | 1,68% | 23,70% | 21,26% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0011051622 | 15 736,14 | 12/01 | EUR | 2,70% | 4,72% | -4,92% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0011051655 | 145,20 | 12/01 | EUR | 2,68% | 3,39% | -7,99% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
