| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 24,60 | 11/09 | EUR | 8,27% | 40,49% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,80 | 11/09 | EUR | 0,00% | 18,07% | 16,77% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 17,98 | 11/09 | EUR | 1,87% | 18,45% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,25 | 11/09 | EUR | -2,40% | 9,70% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
38,31 | 11/09 | EUR | 3,15% | 10,47% | 75,65% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,02 | 11/09 | EUR | -3,44% | 8,55% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 44,25 | 11/09 | EUR | 6,24% | 19,02% | 115,85% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 41,03 | 11/09 | EUR | 5,91% | 17,43% | 108,27% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,38 | 11/09 | EUR | 4,28% | 6,86% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 147,37 | 10/09 | EUR | 9,72% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 224,92 | 11/09 | EUR | 0,03% | 13,10% | 10,14% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 282,54 | 10/09 | EUR | 1,21% | 15,18% | 19,40% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
127,33 | 11/09 | EUR | -0,26% | 7,40% | 2,08% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 45,62 | 11/09 | EUR | -2,61% | 2,43% | -6,32% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 38,09 | 11/09 | EUR | 40,66% | 66,22% | 149,30% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
41,45 | 11/09 | EUR | 2,06% | 19,99% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
168,40 | 11/09 | EUR | 1,23% | 4,95% | 12,08% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
100,56 | 11/09 | EUR | -1,93% | 11,94% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
164,59 | 11/09 | EUR | -5,56% | -1,94% | -23,68% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 149,95 | 11/09 | EUR | -1,56% | 7,32% | -1,06% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 156,71 | 11/09 | EUR | -2,32% | 7,37% | -1,64% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 164,35 | 11/09 | EUR | -2,95% | 6,64% | -4,72% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 218,15 | 11/09 | EUR | 1,29% | 24,89% | 22,08% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 28,54 | 11/09 | EUR | 9,43% | 61,15% | 181,46% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 176,19 | 11/09 | EUR | 2,52% | 16,10% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 191,62 | 11/09 | EUR | -11,88% | -6,61% | 56,83% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
48,26 | 11/09 | EUR | -2,41% | 5,69% | -4,58% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 57,88 | 11/09 | EUR | 30,12% | 79,84% | 110,71% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 151,84 | 11/09 | EUR | 23,52% | 55,72% | 93,21% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 128,67 | 11/09 | EUR | 23,31% | 42,90% | 96,08% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
15,71 | 11/09 | EUR | 20,94% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
21,76 | 11/09 | EUR | 21,12% | 41,73% | 83,76% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
101,68 | 11/09 | EUR | 26,97% | 72,79% | 99,21% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
239,32 | 11/09 | EUR | 9,70% | 48,49% | 107,75% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 358,14 | 11/09 | EUR | 5,37% | 26,56% | 79,49% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 122,71 | 11/09 | EUR | 9,99% | 48,68% | 104,97% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 24,63 | 11/09 | EUR | -10,71% | -1,84% | 58,27% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 20,08 | 11/09 | EUR | 23,21% | 38,00% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 140,35 | 11/09 | EUR | 23,69% | 70,95% | 180,22% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 13,45 | 11/09 | EUR | 4,26% | 30,27% | 102,21% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 6,74 | 11/09 | EUR | 2,13% | 24,55% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
408,46 | 11/09 | EUR | 12,11% | 80,98% | 149,02% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 503,85 | 11/09 | EUR | 4,94% | 13,41% | 79,97% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 194,41 | 11/09 | EUR | 23,91% | 109,29% | 380,90% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
686,46 | 11/09 | EUR | 12,60% | 56,99% | 151,79% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
110,95 | 11/09 | EUR | 1,91% | 13,13% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
375,87 | 11/09 | EUR | 18,20% | 47,57% | 84,06% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
479,68 | 11/09 | EUR | 12,83% | 62,18% | 194,51% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 93,88 | 10/09 | EUR | -2,54% | 6,58% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 115,06 | 09/09 | EUR | 1,94% | 11,15% | 13,55% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 260,21 | 10/09 | EUR | 3,69% | 24,40% | 61,43% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 368,88 | 10/09 | EUR | 4,28% | 29,96% | 60,77% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Actions France Selec PC FR00140039G6 |
121,70 | 11/09 | EUR | 4,02% | 9,85% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
19,29 | 11/09 | EUR | 21,09% | 58,63% | 47,59% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,59 | 11/09 | EUR | 1,76% | 3,39% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Climate Transit Multi-Asset A2 LU2377032862 |
11,95 | 11/09 | EUR | 9,53% | 36,57% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 21,15 | 11/09 | EUR | 25,37% | 70,43% | 67,19% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 50,76 | 11/09 | EUR | 26,74% | 47,73% | 76,86% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,93 | 11/09 | EUR | 0,40% | 20,22% | 5,53% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,81 | 11/09 | EUR | -0,64% | 21,05% | 9,86% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 23,09 | 11/09 | EUR | 7,25% | 29,21% | 52,21% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,28 | 11/09 | EUR | -0,73% | 8,39% | 2,65% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 56,13 | 11/09 | EUR | 8,91% | 49,20% | 90,59% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 212,09 | 11/09 | EUR | 7,55% | 26,09% | 88,21% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,22 | 11/09 | EUR | 1,53% | 8,95% | 28,22% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 16,74 | 11/09 | EUR | 1,82% | -2,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 85,74 | 11/09 | EUR | 8,01% | 33,39% | 76,97% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 75,89 | 11/09 | EUR | 6,95% | 30,58% | 68,97% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
53,83 | 11/09 | EUR | 5,34% | 36,24% | 45,76% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
27,06 | 11/09 | EUR | 12,24% | 36,39% | 85,60% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 16,05 | 11/09 | EUR | 4,83% | 18,36% | 41,91% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,47 | 11/09 | EUR | 2,38% | 21,30% | 17,86% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164938 | 38,90 | 11/09 | EUR | 37,41% | 105,93% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 39,50 | 11/09 | EUR | 11,49% | 46,24% | 121,79% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Sust Gb Allocation Fd A2 H LU2488121414 |
13,98 | 11/09 | EUR | 3,25% | 30,53% | NA | NA | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 13,20 | 11/09 | EUR | 6,02% | 27,91% | NA | NA | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 19,43 | 11/09 | EUR | 10,34% | 35,68% | 100,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
20,09 | 11/09 | EUR | 13,37% | 34,11% | 148,95% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
192,49 | 11/09 | EUR | 18,60% | 53,49% | 109,05% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 403,66 | 11/09 | EUR | 13,96% | 33,56% | 98,09% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 9,04 | 11/09 | EUR | 42,14% | 42,59% | 64,36% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 14,16 | 11/09 | EUR | 10,62% | 221,09% | 287,95% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
66,56 | 11/09 | EUR | 4,07% | 10,84% | 72,75% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 8,08 | 11/09 | EUR | 19,88% | 76,03% | 149,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 127,05 | 11/09 | EUR | 32,76% | 113,14% | 312,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 117,91 | 11/09 | EUR | 39,18% | NA | NA | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 91,35 | 11/09 | EUR | -2,63% | 5,88% | -6,63% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 137,80 | 11/09 | EUR | 8,20% | 55,34% | 111,48% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
202,57 | 11/09 | EUR | 14,79% | 37,05% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 184,75 | 11/09 | EUR | 5,97% | 28,38% | 45,70% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 242,63 | 11/09 | EUR | -0,00% | 17,42% | 17,30% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 280,35 | 10/09 | EUR | 11,66% | 31,53% | 76,13% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 375,42 | 11/09 | EUR | 16,49% | 35,66% | 88,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 374,34 | 11/09 | EUR | 33,48% | 55,14% | 91,79% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 116,78 | 11/09 | EUR | 1,30% | -4,30% | 9,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 783,61 | 11/09 | EUR | 0,78% | 17,04% | 70,84% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 178,44 | 11/09 | EUR | 3,50% | 28,16% | 79,77% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 732,45 | 10/09 | EUR | -1,58% | 17,78% | 68,83% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 98,35 | 10/09 | EUR | -1,81% | 8,23% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 301,08 | 11/09 | EUR | 13,63% | 21,03% | 69,54% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 266,83 | 10/09 | EUR | 4,76% | 21,41% | 29,82% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
| LU0725892466 | 164,18 | 11/09 | EUR | 10,37% | 27,12% | 27,13% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 122,10 | 11/09 | EUR | 1,29% | 11,75% | 17,99% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227 |
163,33 | 11/09 | EUR | 10,34% | 46,30% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144 |
118,27 | 11/09 | EUR | 3,27% | 24,31% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490 |
100,80 | 11/09 | EUR | 1,44% | 14,34% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708 |
157,17 | 11/09 | EUR | 4,95% | 30,93% | 40,97% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573 |
128,24 | 11/09 | EUR | 4,58% | 28,98% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
139,02 | 11/09 | EUR | 13,76% | 34,19% | 44,60% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 288,71 | 10/09 | EUR | -0,47% | 17,37% | 39,08% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 235,38 | 11/09 | EUR | 5,35% | 27,05% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 91,90 | 10/09 | EUR | -2,71% | 5,71% | -7,82% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 118,89 | 10/09 | EUR | -0,88% | 12,38% | 20,50% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
160,24 | 10/09 | EUR | 1,42% | 12,99% | 8,10% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 252,78 | 11/09 | EUR | 3,55% | 2,06% | 22,99% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 45,77 | 10/09 | EUR | 10,02% | 45,81% | 118,41% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 873,83 | 11/09 | EUR | 28,59% | 65,28% | 136,41% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
3 009,62 | 11/09 | EUR | 17,77% | 80,80% | 152,38% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 847,19 | 10/09 | EUR | 7,34% | 30,78% | 36,58% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 406,83 | 11/09 | EUR | 2,15% | 16,67% | 21,29% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 337,42 | 11/09 | EUR | 0,38% | 13,37% | 64,25% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 190,91 | 11/09 | EUR | -1,15% | 16,58% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
143,82 | 11/09 | EUR | 1,89% | 15,62% | 41,03% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
192,09 | 11/09 | EUR | 41,15% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 561,20 | 11/09 | EUR | 11,53% | 33,58% | 49,42% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 867,57 | 11/09 | EUR | 6,22% | 17,65% | 4,00% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 89,84 | 11/09 | EUR | 1,85% | 18,69% | 22,60% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 225,09 | 11/09 | EUR | -7,23% | -7,63% | 42,05% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 587,11 | 10/09 | EUR | 2,80% | 21,86% | 21,42% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU3079548858 | 103,84 | 10/09 | EUR | 3,86% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 454,79 | 11/09 | EUR | 15,17% | 55,52% | 96,43% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 133,06 | 10/09 | EUR | 12,37% | 38,32% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
172,58 | 10/09 | EUR | 15,73% | 44,87% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 150,10 | 10/09 | EUR | 10,29% | 44,74% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 2 993,69 | 10/09 | EUR | 0,28% | 19,63% | 34,83% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
281,42 | 11/09 | EUR | 6,85% | 42,00% | 106,50% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 131,21 | 10/09 | EUR | 1,20% | 11,29% | 29,26% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 114,39 | 10/09 | EUR | 1,47% | 7,50% | 23,03% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU2882333813 | 202,55 | 11/09 | EUR | 10,11% | 34,61% | 76,85% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
118,93 | 11/09 | EUR | 3,36% | 12,87% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
173,32 | 11/09 | EUR | 4,90% | 16,24% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 195,79 | 11/09 | EUR | 1,16% | 14,36% | 23,05% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 221,80 | 11/09 | EUR | -1,23% | 25,74% | 41,29% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 119,45 | 11/09 | EUR | 11,54% | 60,27% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 254,25 | 11/09 | EUR | 11,31% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 203,31 | 11/09 | EUR | -0,59% | 11,03% | 60,30% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 97,34 | 11/09 | EUR | -1,64% | 12,72% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 162,27 | 11/09 | EUR | 4,31% | 16,62% | 39,84% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 876,27 | 11/09 | EUR | -0,27% | 13,10% | 18,83% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
298,64 | 11/09 | EUR | 5,16% | 18,15% | 48,24% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 173,48 | 10/09 | EUR | 4,76% | 120,35% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 141,69 | 10/09 | EUR | 6,62% | 47,90% | 92,75% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
136,67 | 11/09 | EUR | 6,85% | 35,52% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 689,22 | 11/09 | EUR | 6,15% | 32,24% | 68,52% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR001400RZ04 | 117,47 | 11/09 | EUR | 7,50% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
476,68 | 11/09 | EUR | -6,39% | 13,49% | 29,63% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 394,51 | 11/09 | EUR | 17,68% | 50,41% | 163,04% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 234,90 | 11/09 | EUR | -1,20% | 13,24% | 7,90% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 459,23 | 11/09 | EUR | 5,65% | 3,14% | 46,54% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU1103303670 | 208,29 | 11/09 | EUR | 12,12% | 13,74% | 18,57% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
157,69 | 04/09 | EUR | 4,02% | 19,48% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 38,28 | 11/09 | EUR | -4,82% | -6,84% | 37,70% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 41,36 | 11/09 | EUR | 18,92% | 81,96% | 130,67% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
29,33 | 11/09 | EUR | 6,15% | 32,65% | 79,72% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 25,72 | 11/09 | EUR | 33,21% | 78,70% | 98,40% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 44,76 | 11/09 | EUR | 5,99% | 20,13% | 65,66% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| IE00BKSBGT50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0011208271 | 1 314,00 | 10/09 | EUR | 4,22% | 19,23% | 11,07% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODC0 | 1 131,18 | 10/09 | EUR | 4,84% | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
