Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
![]() |
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934454031 | 21,44 | 12/09 | EUR | 10,06% | 9,11% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
LU0496384180 | 29,44 | 12/09 | EUR | 3,84% | 24,75% | 14,33% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,69 | 12/09 | EUR | 3,39% | 18,80% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,59 | 12/09 | EUR | 4,36% | 11,20% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
38,35 | 12/09 | EUR | -4,34% | 13,26% | 94,67% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,75 | 12/09 | EUR | 5,56% | 11,94% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 41,84 | 12/09 | EUR | -6,44% | 19,61% | 142,41% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 38,97 | 12/09 | EUR | -6,75% | 18,02% | 133,77% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 13,72 | 12/09 | EUR | -4,51% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,40 | 28/01 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
FR001400LB16 | 127,82 | 11/09 | EUR | 2,35% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0000099939 | 5 879,06 | 11/09 | EUR | 2,36% | 50,14% | 182,61% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 210,74 | 11/09 | EUR | 14,89% | -7,40% | 2,09% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 279,94 | 11/09 | EUR | 0,62% | 34,33% | 24,90% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,18 | 12/09 | EUR | 2,77% | 13,66% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 210,32 | 12/09 | EUR | 10,62% | 29,55% | 20,94% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 24,63 | 12/09 | EUR | 1,44% | 50,37% | 189,42% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 139,10 | 12/09 | EUR | 1,71% | 13,69% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
108,38 | 12/09 | EUR | 1,09% | 10,92% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 95,71 | 12/09 | EUR | 23,69% | 23,51% | 29,78% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 96,28 | 11/09 | EUR | 1,83% | 8,23% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 248,86 | 11/09 | EUR | 17,00% | 31,29% | 44,16% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 334,13 | 11/09 | EUR | 10,53% | 32,68% | 46,37% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 115,43 | 11/09 | EUR | 9,02% | 20,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
15,26 | 12/09 | EUR | 21,59% | 27,06% | 10,66% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,84 | 12/09 | EUR | -7,57% | 9,93% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 10,22 | 12/09 | EUR | 5,14% | 10,97% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 15,86 | 12/09 | EUR | 29,36% | 41,99% | 17,57% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 37,62 | 12/09 | EUR | 6,75% | 10,39% | 31,13% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU1817795781 | 9,63 | 12/09 | EUR | 9,93% | 23,15% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU1817795278 | 10,60 | 12/09 | EUR | 6,85% | 23,40% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 20,65 | 12/09 | EUR | 4,61% | 11,56% | 43,90% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 16,30 | 12/09 | EUR | 2,64% | 9,91% | 2,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 49,68 | 12/09 | EUR | 10,30% | 54,05% | 64,94% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 192,48 | 12/09 | EUR | 2,42% | 35,23% | 69,42% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,81 | 12/09 | EUR | -5,73% | 0,61% | 27,34% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 15,87 | 12/09 | EUR | 2,26% | -6,43% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 76,62 | 12/09 | EUR | 0,25% | 19,31% | 64,39% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 68,15 | 12/09 | EUR | -0,35% | 17,23% | 57,54% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
49,60 | 12/09 | EUR | 11,26% | 30,25% | 33,33% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,47 | 12/09 | EUR | 0,26% | 25,71% | 67,17% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,06 | 12/09 | EUR | -3,71% | 8,35% | 37,66% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 12,04 | 12/09 | EUR | 6,93% | 18,50% | 12,42% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,43 | 12/09 | EUR | -6,78% | 0,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 26,95 | 12/09 | EUR | 3,61% | 43,20% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 33,41 | 12/09 | EUR | -0,65% | 30,81% | 105,60% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 13,08 | 12/09 | EUR | 9,09% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,96 | 12/09 | EUR | -1,73% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 15,84 | 12/09 | EUR | 16,73% | 18,39% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
15,85 | 12/09 | EUR | 5,46% | 9,69% | 100,89% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
159,89 | 12/09 | EUR | 6,16% | 34,84% | 92,78% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 349,40 | 12/09 | EUR | -2,07% | 15,63% | 100,37% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,28 | 12/09 | EUR | 5,55% | 13,15% | 25,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 9,91 | 12/09 | EUR | 95,46% | 169,29% | 99,40% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
58,27 | 12/09 | EUR | -8,84% | -1,59% | 80,35% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 5,46 | 12/09 | EUR | 34,48% | 32,85% | 66,46% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 94,73 | 12/09 | EUR | 3,34% | 77,96% | 323,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2719174067 | 77,43 | 12/09 | EUR | 12,67% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU0072462186 | 118,43 | 12/09 | EUR | 15,11% | 56,65% | 72,46% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
172,83 | 12/09 | EUR | -3,12% | 38,51% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 240,46 | 11/09 | EUR | 4,93% | 33,20% | 53,45% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0347711466 | 326,10 | 11/09 | EUR | 0,83% | 24,65% | 75,07% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 269,53 | 11/09 | EUR | 5,97% | 5,40% | 33,23% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 117,34 | 11/09 | EUR | -7,95% | -7,23% | 15,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 566,21 | 11/09 | EUR | -8,60% | 0,67% | 71,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 167,21 | 11/09 | EUR | -1,92% | 31,65% | 80,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 714,67 | 11/09 | EUR | 10,53% | 42,18% | 74,77% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 100,02 | 11/09 | EUR | 2,58% | 9,92% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 272,54 | 11/09 | EUR | 2,35% | 5,09% | 63,21% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1956154386 | 248,06 | 10/09 | EUR | 0,31% | 11,63% | 24,04% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,31 | 11/09 | EUR | 14,45% | 53,48% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 146,47 | 12/09 | EUR | 1,74% | 20,44% | 17,62% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 118,46 | 12/09 | EUR | 5,42% | 6,48% | 14,39% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
141,91 | 12/09 | EUR | 5,47% | 31,59% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 112,00 | 12/09 | EUR | 4,39% | 18,67% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
98,02 | 12/09 | EUR | 3,41% | 9,12% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 145,65 | 12/09 | EUR | 5,03% | 23,08% | 36,02% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 119,44 | 12/09 | EUR | 4,65% | 21,23% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
115,56 | 12/09 | EUR | -5,68% | 19,63% | 15,26% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1435395634 | 93,61 | 12/09 | EUR | 0,98% | 6,17% | -4,18% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0170291933 | 287,77 | 11/09 | EUR | 5,06% | 25,13% | 37,42% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1864481624 | 188,53 | 11/09 | EUR | 1,79% | -1,53% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 94,46 | 11/09 | EUR | 0,99% | 5,61% | -5,51% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 119,21 | 11/09 | EUR | 3,74% | 17,65% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
156,32 | 11/09 | EUR | 1,20% | 9,57% | 5,45% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2258565089 | 248,60 | 11/09 | EUR | 1,08% | 3,13% | 30,80% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1434527435 | 40,00 | 11/09 | EUR | 1,50% | 34,95% | 109,73% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010149302 | 1 381,87 | 11/09 | EUR | 14,74% | 28,07% | 49,88% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 412,90 | 11/09 | EUR | 10,71% | 61,31% | 98,31% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 774,33 | 11/09 | EUR | 10,00% | 25,36% | 18,46% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 285,57 | 04/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 374,83 | 11/09 | EUR | 4,01% | 18,00% | 17,36% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 328,78 | 11/09 | EUR | -3,12% | 28,68% | 67,28% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1966631001 | 193,43 | 11/09 | EUR | -4,62% | 38,97% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
138,22 | 11/09 | EUR | 2,67% | 11,85% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 483,44 | 11/09 | EUR | 15,87% | 39,10% | 27,94% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 794,44 | 11/09 | EUR | 3,65% | 2,38% | -3,82% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 86,07 | 11/09 | EUR | 5,44% | 20,36% | 16,03% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 239,30 | 11/09 | EUR | -8,36% | 15,86% | 69,19% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 560,10 | 11/09 | EUR | 3,58% | 13,11% | 20,03% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 109,85 | 26/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 071,03 | 11/09 | EUR | -5,17% | 36,76% | 92,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 107,82 | 11/09 | EUR | 5,57% | 13,52% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
143,23 | 11/09 | EUR | -2,31% | 24,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 847,60 | 11/09 | EUR | 3,63% | 25,53% | 33,99% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
262,48 | 11/09 | EUR | 16,82% | 48,87% | 91,33% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 217,29 | 17/07 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 129,01 | 11/09 | EUR | 4,37% | 16,99% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 115,19 | 11/09 | EUR | 4,67% | 11,11% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
112,98 | 11/09 | EUR | -0,76% | 11,61% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
158,58 | 11/09 | EUR | 0,30% | 20,74% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 190,98 | 11/09 | EUR | 6,60% | 21,32% | 19,56% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 219,97 | 11/09 | EUR | 4,34% | 38,76% | 38,20% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 105,50 | 11/09 | EUR | 3,12% | 59,56% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 206,51 | 11/09 | EUR | -4,95% | 17,40% | 71,79% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 172,71 | 11/09 | EUR | 12,83% | 48,75% | 34,79% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU1996436223 | 99,02 | 11/09 | EUR | 2,36% | 15,27% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0907927338 | 149,76 | 11/09 | EUR | 1,96% | 16,87% | 22,63% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 857,78 | 11/09 | EUR | 3,29% | 16,73% | 14,20% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
281,18 | 11/09 | EUR | -2,40% | 24,39% | 47,97% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 086,08 | 11/09 | EUR | -7,49% | -5,04% | 3,85% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 156,52 | 11/09 | EUR | 15,69% | 124,08% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 613,41 | 11/09 | EUR | 8,75% | 36,04% | 55,99% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
123,60 | 11/09 | EUR | 11,56% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
489,02 | 11/09 | EUR | 10,88% | 39,67% | 26,25% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 327,86 | 11/09 | EUR | 3,64% | 45,90% | 148,57% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1161527038 | 236,52 | 11/09 | EUR | 2,28% | 12,53% | 8,15% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 303,29 | 11/09 | EUR | -5,53% | -8,43% | 36,04% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 114,23 | 11/09 | EUR | -3,11% | 15,99% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 190,91 | 11/09 | EUR | 5,29% | 15,01% | 22,76% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
149,65 | 05/09 | EUR | 3,56% | 22,34% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 31,91 | 12/09 | EUR | 19,56% | 46,98% | 73,24% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
26,40 | 12/09 | EUR | 8,46% | 37,86% | 66,88% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 37,71 | 12/09 | EUR | -13,05% | -8,60% | 62,26% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 17,90 | 12/09 | EUR | 12,16% | 24,52% | 30,91% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 40,22 | 12/09 | EUR | -8,05% | 8,91% | 70,35% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 214,74 | 11/09 | EUR | 2,18% | 11,20% | -0,02% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR001400ODC0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0011208297 | 2 010,75 | 11/09 | EUR | 13,08% | 28,11% | 36,85% | Actions Europe | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR001400ODK3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0010271460 | 2 273,43 | 10/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 4 974,28 | 10/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 1 035,30 | 10/09 | EUR | 0,58% | 29,51% | 65,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 943,05 | 10/09 | EUR | 1,23% | 20,82% | 25,66% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 906,32 | 10/09 | EUR | 1,16% | 20,44% | 24,59% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 2 002,86 | 10/09 | EUR | 0,67% | 9,65% | -0,96% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 225,04 | 11/09 | EUR | 17,61% | 49,91% | 53,78% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
147,93 | 11/09 | EUR | 24,37% | 62,33% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013397874 | 106,24 | 11/09 | EUR | 2,08% | 10,76% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0013379328 | 151,87 | 11/09 | EUR | 10,30% | 37,95% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 268,81 | 11/09 | EUR | 8,49% | 37,17% | 79,36% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 717,21 | 11/09 | EUR | 8,48% | 37,16% | 79,35% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 640,02 | 11/09 | EUR | 4,61% | 47,85% | 141,46% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 3 529,25 | 11/09 | EUR | 21,57% | 55,73% | 78,46% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 116,09 | 10/09 | EUR | 1,96% | 10,50% | 9,66% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 113,35 | 11/09 | EUR | 2,19% | 18,22% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
146,86 | 11/09 | EUR | 13,43% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 467,89 | 11/09 | EUR | 1,76% | 46,47% | 165,17% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 846,72 | 11/09 | EUR | 6,88% | 17,82% | 34,87% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 520,93 | 11/09 | EUR | 2,63% | 9,64% | 29,28% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 862,16 | 11/09 | EUR | 2,37% | 8,44% | 25,53% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 220,31 | 11/09 | EUR | -1,56% | 1,93% | 22,87% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 103,99 | 11/09 | EUR | 10,70% | 14,17% | 3,09% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0000029902 | 449,20 | 10/09 | EUR | 0,61% | 19,09% | 37,37% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 106,28 | 11/09 | EUR | 3,70% | 19,83% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
106,42 | 11/09 | EUR | 3,24% | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 103,38 | 11/09 | EUR | 2,10% | 13,99% | 2,37% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 224,49 | 10/09 | EUR | 0,24% | 28,85% | 63,09% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 230,70 | 10/09 | EUR | 1,16% | 20,53% | 24,23% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 136,76 | 11/09 | EUR | 0,78% | 2,13% | -7,08% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
235,37 | 11/09 | EUR | 12,87% | 51,58% | 65,55% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
285,09 | 11/09 | EUR | 13,76% | 54,42% | 72,84% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 550,24 | 11/09 | EUR | 1,46% | 7,42% | -1,99% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 702,03 | 11/09 | EUR | 10,12% | 22,84% | 14,54% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 639,08 | 11/09 | EUR | 2,75% | 13,50% | 6,13% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 422,08 | 11/09 | EUR | 2,80% | 13,65% | 8,29% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010702175 | 689,12 | 11/09 | EUR | 2,52% | 14,70% | 3,78% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0007019930 | 3 368,90 | 11/09 | EUR | 6,32% | 31,94% | 46,20% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 171,33 | 11/09 | EUR | 5,63% | 20,80% | 15,59% | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0012726511 | 423,92 | 11/09 | EUR | 0,19% | 3,05% | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
