Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
![]() |
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934454031 | 18,31 | 21/05 | EUR | -6,01% | -7,34% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
LU0496384180 | 28,79 | 21/05 | EUR | 1,55% | 16,23% | 13,97% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 16,91 | 21/05 | EUR | -1,17% | 10,31% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,03 | 21/05 | EUR | 0,36% | 1,30% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
36,89 | 21/05 | EUR | -7,98% | 10,88% | 88,02% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,39 | 21/05 | EUR | 1,79% | 2,67% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 39,23 | 21/05 | EUR | -12,28% | 16,62% | 123,79% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 36,59 | 21/05 | EUR | -12,44% | 15,06% | 116,00% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 13,73 | 21/05 | EUR | -4,40% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,40 | 28/01 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
FR001400LB16 | 120,00 | 20/05 | EUR | -3,91% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0000099939 | 5 276,09 | 20/05 | EUR | -8,13% | 38,17% | 146,62% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 197,82 | 20/05 | EUR | 7,84% | -20,41% | -1,39% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 287,99 | 20/05 | EUR | 3,51% | 24,96% | 29,63% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
100,07 | 21/05 | EUR | 0,64% | 6,05% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 209,70 | 21/05 | EUR | 10,30% | 14,38% | 21,20% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 22,29 | 21/05 | EUR | -8,20% | 35,75% | 157,09% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 108,83 | 21/05 | EUR | -0,99% | 7,50% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
105,79 | 21/05 | EUR | -1,32% | 4,94% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 90,11 | 21/05 | EUR | 16,45% | 11,26% | 36,76% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 94,99 | 21/05 | EUR | 0,66% | 3,45% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 247,10 | 20/05 | EUR | 16,17% | 29,86% | 44,01% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 340,88 | 20/05 | EUR | 12,76% | 29,54% | 47,73% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 119,18 | 21/05 | EUR | 12,64% | 17,65% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
13,19 | 21/05 | EUR | 5,10% | 1,77% | 2,81% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,23 | 21/05 | EUR | -4,53% | 11,89% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 9,45 | 21/05 | EUR | -2,78% | 3,50% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 13,72 | 21/05 | EUR | 11,91% | 13,76% | 9,50% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 34,24 | 21/05 | EUR | -2,84% | -0,35% | 24,96% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU1817795781 | 9,11 | 21/05 | EUR | 4,00% | 8,19% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU1817795278 | 10,05 | 21/05 | EUR | 1,31% | 8,30% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 19,37 | 21/05 | EUR | -1,87% | 3,42% | 33,86% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 16,11 | 21/05 | EUR | 1,45% | 6,13% | 0,88% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 49,84 | 21/05 | EUR | 10,66% | 48,25% | 70,39% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 195,11 | 21/05 | EUR | 3,82% | 30,05% | 69,20% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,70 | 21/05 | EUR | -6,43% | 4,85% | 20,59% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 15,13 | 21/05 | EUR | -2,51% | -8,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 73,37 | 21/05 | EUR | -4,00% | 16,63% | 52,31% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 65,37 | 21/05 | EUR | -3,49% | 15,73% | 47,39% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
46,38 | 21/05 | EUR | 4,04% | 15,09% | 27,59% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
22,10 | 21/05 | EUR | -5,60% | 15,22% | 50,44% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 14,80 | 21/05 | EUR | -5,37% | 10,20% | 29,60% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 11,55 | 21/05 | EUR | 2,58% | 9,07% | 9,27% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 6,96 | 21/05 | EUR | -12,67% | -1,14% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 22,17 | 21/05 | EUR | -14,76% | 22,42% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 31,54 | 21/05 | EUR | -6,21% | 26,36% | 89,77% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 12,33 | 21/05 | EUR | 2,84% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,55 | 21/05 | EUR | -5,09% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 14,28 | 21/05 | EUR | 5,23% | 3,33% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
14,61 | 21/05 | EUR | -2,79% | 5,95% | 84,47% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
144,08 | 21/05 | EUR | -4,34% | 23,91% | 73,51% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 330,97 | 21/05 | EUR | -7,23% | 10,28% | 81,86% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 5,84 | 21/05 | EUR | -1,85% | -6,56% | 21,92% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 7,26 | 21/05 | EUR | 43,20% | 43,20% | 44,62% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
57,83 | 21/05 | EUR | -9,53% | -0,26% | 75,88% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 4,43 | 21/05 | EUR | 9,11% | -14,97% | 54,90% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 82,29 | 21/05 | EUR | -10,23% | 62,82% | 275,07% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2719174067 | 70,91 | 21/05 | EUR | 3,19% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU0072462186 | 116,48 | 21/05 | EUR | 13,22% | 43,82% | 66,35% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
168,12 | 21/05 | EUR | -5,76% | 41,49% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 250,52 | 21/05 | EUR | 9,14% | 30,76% | 52,70% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0347711466 | 311,54 | 21/05 | EUR | -1,94% | 21,55% | 67,94% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 240,42 | 21/05 | EUR | -5,39% | -7,48% | 21,23% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 122,30 | 21/05 | EUR | -2,72% | -5,23% | 18,92% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 502,08 | 21/05 | EUR | -10,31% | 7,35% | 64,89% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 165,82 | 21/05 | EUR | -1,10% | 34,77% | 77,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 721,33 | 20/05 | EUR | 11,56% | 38,56% | 76,58% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 98,64 | 21/05 | EUR | 1,35% | 4,97% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 252,01 | 21/05 | EUR | -3,67% | 0,51% | 54,26% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1956154386 | 242,50 | 20/05 | EUR | -1,87% | 7,45% | 19,77% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,19 | 20/05 | EUR | 3,87% | 28,00% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 149,44 | 21/05 | EUR | 3,81% | 19,04% | 21,51% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 115,96 | 21/05 | EUR | 3,19% | 5,53% | 12,70% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
132,95 | 21/05 | EUR | -1,19% | 21,77% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 107,57 | 21/05 | EUR | 0,26% | 10,73% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
95,65 | 21/05 | EUR | 0,91% | 2,12% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 138,89 | 21/05 | EUR | 0,15% | 15,35% | 30,30% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 114,07 | 21/05 | EUR | -0,05% | 13,62% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
117,55 | 21/05 | EUR | -4,06% | 32,75% | 6,28% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1435395634 | 92,74 | 21/05 | EUR | 0,04% | -0,84% | -4,94% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0170291933 | 279,14 | 20/05 | EUR | 1,91% | 19,95% | 34,81% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1864481624 | 173,69 | 21/05 | EUR | -5,00% | -8,46% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 93,76 | 20/05 | EUR | 0,25% | -0,46% | -6,09% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 116,56 | 20/05 | EUR | 1,44% | 11,68% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
154,09 | 20/05 | EUR | -0,25% | 4,45% | 3,51% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2258565089 | 261,98 | 21/05 | EUR | 6,94% | 2,71% | 42,44% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1434527435 | 38,38 | 20/05 | EUR | -2,61% | 32,44% | 94,29% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010149302 | 1 243,50 | 21/05 | EUR | 3,37% | 24,38% | 40,98% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 168,05 | 21/05 | EUR | 0,47% | 50,58% | 79,99% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 743,62 | 21/05 | EUR | 5,97% | 16,55% | 12,93% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 282,86 | 21/05 | EUR | -4,92% | -0,97% | 2,32% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 366,80 | 21/05 | EUR | 3,44% | 14,03% | 16,97% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 343,30 | 21/05 | EUR | 1,23% | 31,54% | 71,97% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1966631001 | 192,21 | 21/05 | EUR | -3,72% | 40,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
140,00 | 21/05 | EUR | 3,83% | 8,01% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 501,36 | 21/05 | EUR | 20,24% | 32,27% | 34,79% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 722,88 | 20/05 | EUR | -5,68% | -5,02% | -12,46% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 85,51 | 20/05 | EUR | 4,75% | 15,82% | 15,37% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 263,94 | 20/05 | EUR | 1,07% | 26,15% | 80,48% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 534,70 | 20/05 | EUR | -0,57% | 6,59% | 13,15% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 110,24 | 21/05 | EUR | -4,56% | 16,21% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
1 945,41 | 21/05 | EUR | -9,35% | 27,07% | 84,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 100,23 | 20/05 | EUR | -1,86% | 2,38% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2036821663 | 139,97 | 20/05 | EUR | -4,54% | 21,50% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 890,61 | 20/05 | EUR | 5,20% | 20,39% | 32,80% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
257,79 | 21/05 | EUR | 14,39% | 34,39% | 90,17% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 205,79 | 21/05 | EUR | -5,28% | -7,49% | 14,98% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 126,14 | 20/05 | EUR | 2,05% | 15,02% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 114,62 | 20/05 | EUR | 2,21% | 9,23% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
110,63 | 21/05 | EUR | -2,07% | 6,78% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
164,72 | 21/05 | EUR | 4,17% | 17,32% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 189,53 | 20/05 | EUR | 5,79% | 15,52% | 18,91% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 215,44 | 21/05 | EUR | 2,61% | 32,99% | 33,70% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 95,83 | 21/05 | EUR | -4,66% | 43,89% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 219,27 | 21/05 | EUR | 0,52% | 12,75% | 79,32% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 173,12 | 21/05 | EUR | 13,39% | 33,74% | 37,87% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU1996436223 | 96,65 | 21/05 | EUR | 0,32% | 6,77% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0907927338 | 146,17 | 20/05 | EUR | -0,48% | 14,57% | 18,82% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 859,92 | 21/05 | EUR | 3,54% | 13,88% | 15,05% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
298,87 | 21/05 | EUR | 3,73% | 21,37% | 60,26% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 035,82 | 20/05 | EUR | -11,77% | -6,98% | -0,50% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 138,80 | 20/05 | EUR | 2,59% | 104,27% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 621,72 | 20/05 | EUR | 10,22% | 27,95% | 57,28% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
125,42 | 20/05 | EUR | 13,21% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
493,04 | 20/05 | EUR | 11,79% | 33,67% | 27,06% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 307,97 | 21/05 | EUR | -1,56% | 37,68% | 133,23% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1161527038 | 230,96 | 21/05 | EUR | 0,07% | 6,21% | 6,70% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 227,99 | 21/05 | EUR | -9,35% | -9,29% | 31,33% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 115,15 | 21/05 | EUR | -0,57% | 20,77% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 178,84 | 21/05 | EUR | 1,20% | 2,22% | 23,23% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
145,98 | 09/05 | EUR | 1,02% | 22,18% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 29,21 | 21/05 | EUR | 9,44% | 25,91% | 65,31% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
27,07 | 21/05 | EUR | 11,22% | 36,30% | 68,14% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 38,27 | 21/05 | EUR | -11,76% | -4,97% | 58,60% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 15,94 | 21/05 | EUR | -0,13% | 6,40% | 22,52% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 39,66 | 21/05 | EUR | -9,33% | 7,77% | 60,31% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 217,08 | 20/05 | EUR | 2,38% | 5,71% | -0,33% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR001400ODC0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0011208297 | 1 912,07 | 20/05 | EUR | 7,53% | 12,71% | 29,36% | Actions Europe | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR001400ODK3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0010271460 | 2 187,29 | 19/05 | EUR | -3,23% | 23,75% | 62,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 4 785,82 | 19/05 | EUR | -3,23% | 23,75% | 62,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 996,07 | 19/05 | EUR | -3,23% | 23,75% | 62,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 892,21 | 19/05 | EUR | -1,42% | 11,90% | 23,81% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 882,88 | 19/05 | EUR | -1,46% | 11,55% | 22,75% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 1 984,51 | 19/05 | EUR | -0,25% | 4,20% | -1,70% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 216,22 | 21/05 | EUR | 12,92% | 29,61% | 53,72% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
141,20 | 21/05 | EUR | 18,57% | 39,19% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013397874 | 105,26 | 20/05 | EUR | 1,13% | 8,80% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0013379328 | 154,05 | 20/05 | EUR | 11,09% | 33,56% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 296,49 | 20/05 | EUR | 9,81% | 34,44% | 83,55% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 847,98 | 20/05 | EUR | 9,80% | 34,43% | 83,55% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 582,33 | 20/05 | EUR | -4,82% | 34,18% | 117,82% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 3 384,32 | 19/05 | EUR | 16,58% | 32,57% | 70,86% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 115,10 | 20/05 | EUR | 1,09% | 9,39% | 8,75% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 112,18 | 20/05 | EUR | 1,14% | 15,28% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
128,24 | 20/05 | EUR | -0,95% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 421,02 | 20/05 | EUR | -8,43% | 34,81% | 131,47% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 605,07 | 20/05 | EUR | 0,22% | 10,19% | 29,97% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 982,45 | 20/05 | EUR | 5,89% | 2,22% | 36,91% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 923,55 | 20/05 | EUR | 5,74% | 1,11% | 32,93% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 222,67 | 21/05 | EUR | -0,83% | -5,59% | 24,84% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 103,21 | 21/05 | EUR | 9,66% | -5,31% | 3,01% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0000029902 | 435,37 | 19/05 | EUR | -2,48% | 12,70% | 31,57% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 103,29 | 21/05 | EUR | 0,78% | 11,21% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
104,87 | 20/05 | EUR | 1,74% | NA | NA | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 101,66 | 20/05 | EUR | 0,40% | 7,88% | 1,57% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 216,61 | 19/05 | EUR | -3,28% | 23,43% | 60,24% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 224,71 | 19/05 | EUR | -1,23% | 12,32% | 22,73% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 143,26 | 19/05 | EUR | 5,57% | -14,48% | -4,27% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
235,68 | 20/05 | EUR | 12,86% | 43,00% | 68,02% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
285,07 | 20/05 | EUR | 13,75% | 45,91% | 75,72% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 543,31 | 20/05 | EUR | 0,18% | 0,60% | -2,81% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 696,66 | 20/05 | EUR | 9,28% | 17,49% | 12,95% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 631,47 | 20/05 | EUR | 1,53% | 9,84% | 5,00% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
