| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 25,39 | 10/08 | EUR | 11,75% | 45,92% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 30,16 | 10/08 | EUR | 1,21% | 20,74% | 19,07% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 18,40 | 10/08 | EUR | 4,25% | 20,81% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,43 | 10/08 | EUR | -1,16% | 10,83% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
39,23 | 10/08 | EUR | 5,63% | 13,12% | 77,75% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,28 | 10/08 | EUR | -1,61% | 10,13% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 45,54 | 10/08 | EUR | 9,34% | 22,42% | 120,75% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 42,25 | 10/08 | EUR | 9,06% | 20,78% | 113,06% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,96 | 10/08 | EUR | 8,44% | 11,58% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 151,47 | 07/08 | EUR | 12,77% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 233,95 | 07/08 | EUR | 4,18% | 12,21% | 13,62% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 297,32 | 07/08 | EUR | 6,50% | 17,75% | 24,59% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
128,09 | 07/08 | EUR | 0,37% | 8,10% | 2,81% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,33 | 07/08 | EUR | -1,22% | 3,54% | -5,85% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 35,18 | 07/08 | EUR | 29,24% | 61,09% | 128,71% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
44,17 | 07/08 | EUR | 9,61% | 29,37% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
171,12 | 07/08 | EUR | 2,76% | 5,88% | 13,93% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,38 | 10/08 | EUR | -0,16% | 14,02% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
173,25 | 07/08 | EUR | -0,80% | 1,30% | -20,61% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 152,29 | 07/08 | EUR | 0,03% | 8,95% | 0,64% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 160,41 | 07/08 | EUR | 0,02% | 9,75% | 0,75% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 169,44 | 07/08 | EUR | 0,00% | 9,56% | -2,06% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 224,17 | 10/08 | EUR | 4,08% | 26,42% | 25,50% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 29,31 | 10/08 | EUR | 12,38% | 66,82% | 189,62% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 200,60 | 10/08 | EUR | 4,65% | 18,90% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 211,68 | 07/08 | EUR | -1,84% | 0,29% | 73,99% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,48 | 07/08 | EUR | 0,02% | 7,85% | -2,37% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 55,80 | 07/08 | EUR | 23,57% | 75,44% | 97,61% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 150,05 | 07/08 | EUR | 21,77% | 64,32% | 93,67% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 122,75 | 10/08 | EUR | 17,63% | 40,49% | 84,78% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
16,14 | 07/08 | EUR | 23,28% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
20,95 | 07/08 | EUR | 16,01% | 40,07% | 73,90% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
98,31 | 07/08 | EUR | 21,27% | 68,78% | 88,55% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
246,46 | 07/08 | EUR | 12,96% | 58,76% | 115,83% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 374,78 | 07/08 | EUR | 10,72% | 31,17% | 87,93% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 126,61 | 07/08 | EUR | 14,04% | 55,25% | 113,38% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 25,92 | 07/08 | EUR | -6,39% | 9,41% | 51,35% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 20,93 | 07/08 | EUR | 28,01% | 37,25% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 144,01 | 07/08 | EUR | 28,42% | 80,36% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 14,41 | 07/08 | EUR | 11,54% | 40,20% | 116,85% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 7,19 | 07/08 | EUR | 9,42% | 32,12% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
412,55 | 07/08 | EUR | 14,15% | 88,93% | 153,51% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 515,29 | 07/08 | EUR | 7,15% | 16,04% | 83,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 208,23 | 07/08 | EUR | 26,65% | 117,68% | 390,50% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
699,30 | 07/08 | EUR | 15,58% | 64,10% | 157,98% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
113,34 | 10/08 | EUR | 4,11% | 15,85% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
394,39 | 07/08 | EUR | 24,73% | 53,33% | 90,48% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
487,92 | 07/08 | EUR | 15,90% | 69,13% | 202,03% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,64 | 07/08 | EUR | -0,72% | 8,74% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 115,28 | 06/08 | EUR | 2,14% | 11,75% | 14,16% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 271,54 | 07/08 | EUR | 8,21% | 32,98% | 69,36% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 383,07 | 07/08 | EUR | 8,29% | 32,29% | 69,70% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 130,36 | 07/08 | EUR | 12,18% | 17,64% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
18,79 | 10/08 | EUR | 17,95% | 54,65% | 45,43% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,25 | 10/08 | EUR | 7,55% | 8,99% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 12,12 | 10/08 | EUR | 11,09% | 39,31% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 20,57 | 10/08 | EUR | 21,93% | 64,82% | 65,22% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 49,76 | 10/08 | EUR | 24,24% | 46,87% | 70,64% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 10,02 | 10/08 | EUR | 1,31% | 19,57% | 6,48% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,95 | 10/08 | EUR | 0,64% | 21,53% | 11,73% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 23,46 | 10/08 | EUR | 8,96% | 31,95% | 54,04% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,42 | 10/08 | EUR | 0,12% | 9,47% | 3,60% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 57,29 | 10/08 | EUR | 11,16% | 47,96% | 95,13% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 218,36 | 10/08 | EUR | 10,73% | 25,99% | 93,58% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,42 | 10/08 | EUR | 2,87% | 12,80% | 26,39% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 17,85 | 10/08 | EUR | 8,58% | 3,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 86,76 | 10/08 | EUR | 9,30% | 37,15% | 75,70% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 76,83 | 10/08 | EUR | 8,96% | 35,12% | 68,86% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
54,25 | 10/08 | EUR | 6,16% | 36,58% | 47,66% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
27,42 | 10/08 | EUR | 13,73% | 39,68% | 84,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 16,30 | 10/08 | EUR | 6,47% | 22,46% | 41,13% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,61 | 10/08 | EUR | 3,53% | 22,31% | 19,53% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 39,05 | 10/08 | EUR | 37,94% | 112,46% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 40,02 | 10/08 | EUR | 12,96% | 51,59% | 122,33% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 14,15 | 10/08 | EUR | 4,51% | 31,63% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 13,42 | 10/08 | EUR | 7,79% | 32,48% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 20,35 | 10/08 | EUR | 15,56% | 37,13% | 115,12% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
21,13 | 10/08 | EUR | 19,24% | 39,20% | 162,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
196,34 | 10/08 | EUR | 20,97% | 58,08% | 109,01% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 410,32 | 10/08 | EUR | 15,84% | 36,13% | 99,81% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 8,30 | 10/08 | EUR | 30,50% | 36,74% | 54,56% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 12,68 | 10/08 | EUR | -0,94% | 191,49% | 249,31% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
67,72 | 10/08 | EUR | 5,88% | 13,68% | 77,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 7,76 | 10/08 | EUR | 15,13% | 72,83% | 153,59% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 125,87 | 10/08 | EUR | 31,53% | 117,58% | 316,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 110,90 | 10/08 | EUR | 30,90% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,46 | 10/08 | EUR | -0,38% | 8,20% | -4,63% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 140,74 | 10/08 | EUR | 10,51% | 60,99% | 115,36% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
213,04 | 10/08 | EUR | 20,72% | 45,43% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 189,00 | 10/08 | EUR | 8,40% | 35,62% | 46,80% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 243,85 | 10/08 | EUR | 0,50% | 18,43% | 18,30% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 292,79 | 07/08 | EUR | 16,62% | 37,84% | 82,63% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 389,63 | 07/08 | EUR | 20,89% | 39,65% | 98,68% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 373,27 | 07/08 | EUR | 33,10% | 54,81% | 92,25% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 121,12 | 07/08 | EUR | 5,07% | -1,89% | 13,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 797,96 | 07/08 | EUR | 1,59% | 18,39% | 71,00% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 183,66 | 07/08 | EUR | 6,53% | 32,10% | 84,88% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 796,07 | 07/08 | EUR | 6,97% | 27,64% | 86,95% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 100,18 | 07/08 | EUR | 0,02% | 10,41% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 322,68 | 07/08 | EUR | 21,78% | 25,88% | 82,47% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 273,21 | 06/08 | EUR | 7,27% | 24,43% | 33,27% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 160,96 | 10/08 | EUR | 8,20% | 27,21% | 24,63% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 123,41 | 10/08 | EUR | 2,38% | 13,36% | 20,95% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227 |
164,77 | 10/08 | EUR | 11,31% | 49,38% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144 |
119,45 | 10/08 | EUR | 4,30% | 26,20% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490 |
101,85 | 10/08 | EUR | 2,50% | 15,65% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708 |
158,77 | 10/08 | EUR | 6,02% | 33,25% | 43,05% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573 |
129,60 | 10/08 | EUR | 5,69% | 31,27% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
139,31 | 10/08 | EUR | 14,00% | 40,35% | 38,27% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 291,07 | 07/08 | EUR | 0,35% | 18,50% | 40,99% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 243,00 | 07/08 | EUR | 8,26% | 27,01% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 94,31 | 07/08 | EUR | -0,16% | 8,22% | -5,73% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,97 | 07/08 | EUR | 0,02% | 13,35% | 22,02% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
163,02 | 07/08 | EUR | 3,18% | 14,87% | 9,62% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 262,19 | 07/08 | EUR | 7,83% | 3,20% | 28,27% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 47,19 | 07/08 | EUR | 13,44% | 52,47% | 125,62% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 836,23 | 07/08 | EUR | 24,86% | 65,91% | 128,24% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
3 017,93 | 07/08 | EUR | 17,90% | 82,68% | 147,61% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 847,19 | 07/08 | EUR | 7,34% | 31,75% | 33,54% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 407,91 | 07/08 | EUR | 2,10% | 16,45% | 21,20% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 348,78 | 07/08 | EUR | 3,66% | 16,00% | 68,56% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 199,97 | 07/08 | EUR | 3,93% | 23,59% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
146,34 | 07/08 | EUR | 3,61% | 17,41% | 43,60% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
189,24 | 07/08 | EUR | 38,41% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 593,17 | 07/08 | EUR | 18,43% | 43,87% | 60,55% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 865,27 | 07/08 | EUR | 4,50% | 18,15% | 1,68% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 91,56 | 07/08 | EUR | 4,07% | 21,16% | 25,86% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 235,67 | 07/08 | EUR | -2,64% | -6,14% | 47,07% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 595,00 | 07/08 | EUR | 4,18% | 23,40% | 23,03% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 554,01 | 07/08 | EUR | 21,02% | 64,98% | 106,96% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 141,99 | 07/08 | EUR | 19,91% | 52,07% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
178,29 | 07/08 | EUR | 19,56% | 51,85% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 158,23 | 07/08 | EUR | 16,26% | 53,00% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 3 145,40 | 07/08 | EUR | 5,36% | 26,27% | 41,74% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
287,87 | 07/08 | EUR | 9,44% | 47,09% | 116,54% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 131,79 | 07/08 | EUR | 1,64% | 12,22% | 30,72% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 116,11 | 07/08 | EUR | 1,89% | 7,45% | 23,80% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
121,44 | 07/08 | EUR | 5,72% | 15,98% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
177,80 | 07/08 | EUR | 8,39% | 19,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 200,39 | 07/08 | EUR | 3,75% | 18,54% | 27,50% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 229,03 | 07/08 | EUR | 2,58% | 29,60% | 49,02% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 121,29 | 07/08 | EUR | 14,20% | 66,68% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 258,24 | 07/08 | EUR | 14,00% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 210,14 | 07/08 | EUR | 2,93% | 11,81% | 66,66% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 99,77 | 07/08 | EUR | 0,76% | 15,35% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 163,42 | 07/08 | EUR | 5,08% | 18,73% | 37,18% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 920,51 | 07/08 | EUR | 2,26% | 16,25% | 21,96% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
309,30 | 07/08 | EUR | 9,80% | 23,41% | 55,71% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 200,94 | 07/08 | EUR | 21,34% | 150,99% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 146,77 | 07/08 | EUR | 10,44% | 50,63% | 101,91% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
142,94 | 07/08 | EUR | 12,44% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 701,33 | 07/08 | EUR | 8,45% | 34,95% | 74,49% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
507,91 | 07/08 | EUR | 0,68% | 21,51% | 41,66% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 394,11 | 07/08 | EUR | 18,37% | 54,24% | 159,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 238,71 | 07/08 | EUR | 0,33% | 14,63% | 10,21% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 497,52 | 07/08 | EUR | 8,06% | 5,16% | 52,20% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 109,29 | 17/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 210,21 | 07/08 | EUR | 13,19% | 12,39% | 23,14% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
156,85 | 31/07 | EUR | 3,46% | 21,64% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 39,97 | 10/08 | EUR | -0,62% | -2,68% | 43,11% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 39,97 | 10/08 | EUR | 14,92% | 77,72% | 134,57% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
30,01 | 10/08 | EUR | 8,61% | 33,44% | 83,55% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
