Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
![]() |
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934454031 | 17,98 | 10/06 | EUR | -7,70% | -16,33% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
LU0496384180 | 29,06 | 10/06 | EUR | 2,50% | 23,19% | 14,50% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,19 | 10/06 | EUR | 0,47% | 18,23% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,19 | 10/06 | EUR | 1,50% | 6,61% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
37,59 | 10/06 | EUR | -6,24% | 20,71% | 87,01% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,45 | 10/06 | EUR | 2,50% | 7,60% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 40,45 | 10/06 | EUR | -9,55% | 28,54% | 126,86% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 37,72 | 10/06 | EUR | -9,74% | 26,83% | 118,92% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 13,69 | 10/06 | EUR | -4,67% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,40 | 28/01 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
FR001400LB16 | 120,31 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0000099939 | 5 312,78 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 206,47 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 289,32 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
100,85 | 10/06 | EUR | 1,43% | 12,06% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 212,86 | 10/06 | EUR | 11,96% | 26,88% | 23,68% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 22,95 | 10/06 | EUR | -5,48% | 48,16% | 159,32% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 124,01 | 10/06 | EUR | 0,36% | 14,05% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
107,18 | 10/06 | EUR | -0,03% | 11,32% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 89,91 | 10/06 | EUR | 16,19% | 26,01% | 38,28% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 95,36 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 247,74 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 340,71 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 119,03 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
13,52 | 10/06 | EUR | 7,73% | 4,40% | 4,89% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,08 | 10/06 | EUR | -5,70% | 18,66% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 9,61 | 10/06 | EUR | -1,13% | 9,58% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 14,11 | 10/06 | EUR | 15,09% | 23,02% | 12,88% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 34,35 | 10/06 | EUR | -2,53% | 1,48% | 25,14% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU1817795781 | 9,22 | 10/06 | EUR | 5,25% | 13,97% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU1817795278 | 10,13 | 10/06 | EUR | 2,12% | 14,33% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 19,70 | 10/06 | EUR | -0,20% | 8,96% | 34,84% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 16,17 | 10/06 | EUR | 1,83% | 8,67% | 1,19% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 50,23 | 10/06 | EUR | 11,52% | 59,87% | 71,37% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 197,13 | 10/06 | EUR | 4,90% | 41,44% | 71,57% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,70 | 10/06 | EUR | -6,43% | 4,26% | 19,51% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 14,99 | 10/06 | EUR | -3,41% | -5,49% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 74,08 | 10/06 | EUR | -3,07% | 20,89% | 52,15% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 65,98 | 10/06 | EUR | -3,28% | 19,10% | 46,20% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
47,20 | 10/06 | EUR | 5,88% | 22,60% | 29,56% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
22,22 | 10/06 | EUR | -5,08% | 22,22% | 48,63% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 14,79 | 10/06 | EUR | -5,43% | 12,30% | 28,05% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 11,64 | 10/06 | EUR | 3,37% | 14,34% | 9,91% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,09 | 10/06 | EUR | -11,04% | 4,57% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 22,87 | 10/06 | EUR | -12,07% | 32,04% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 31,79 | 10/06 | EUR | -5,47% | 33,18% | 88,11% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 12,49 | 10/06 | EUR | 4,17% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,60 | 10/06 | EUR | -4,68% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 14,62 | 10/06 | EUR | 7,74% | 13,16% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
14,85 | 10/06 | EUR | -1,20% | 12,93% | 85,86% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
147,36 | 10/06 | EUR | -2,16% | 33,39% | 74,08% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 333,04 | 10/06 | EUR | -6,65% | 18,51% | 80,34% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,02 | 10/06 | EUR | 1,18% | 7,50% | 31,15% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 7,74 | 10/06 | EUR | 52,66% | 65,03% | 57,00% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
57,96 | 10/06 | EUR | -9,32% | 5,71% | 67,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 4,63 | 10/06 | EUR | 14,04% | -1,70% | 69,60% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 84,57 | 10/06 | EUR | -7,75% | 73,33% | 280,60% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2719174067 | 72,81 | 10/06 | EUR | 5,95% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU0072462186 | 116,71 | 10/06 | EUR | 13,44% | 52,70% | 67,69% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
170,05 | 10/06 | EUR | -4,68% | 50,60% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 250,44 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0347711466 | 317,04 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 240,92 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 122,36 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 523,29 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 168,51 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 713,97 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 99,07 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 255,01 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1956154386 | 241,55 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,22 | 09/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 149,04 | 10/06 | EUR | 3,53% | 19,17% | 24,46% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 116,76 | 10/06 | EUR | 3,91% | 9,43% | 13,08% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
134,25 | 10/06 | EUR | -0,22% | 29,04% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 108,39 | 10/06 | EUR | 1,03% | 16,20% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
96,18 | 10/06 | EUR | 1,47% | 6,54% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 140,02 | 10/06 | EUR | 0,97% | 21,18% | 30,68% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 114,97 | 10/06 | EUR | 0,74% | 19,36% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
115,62 | 10/06 | EUR | -5,63% | 27,81% | 2,15% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1435395634 | 93,73 | 10/06 | EUR | 1,11% | 6,04% | -4,59% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0170291933 | 280,82 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1864481624 | 180,56 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 94,12 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 116,93 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
154,36 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2258565089 | 263,76 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1434527435 | 38,37 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010149302 | 1 262,93 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 215,73 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 745,24 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 285,57 | 04/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 365,60 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 345,29 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1966631001 | 195,56 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
139,77 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 499,11 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 724,86 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 85,56 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 262,54 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 534,49 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 110,05 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
1 996,85 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 101,19 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
140,07 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 892,52 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
262,00 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 210,27 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 126,80 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 115,24 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
111,97 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
164,99 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 190,05 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 216,56 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 99,26 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 221,18 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 175,27 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU1996436223 | 97,64 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0907927338 | 146,54 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 864,61 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
298,66 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 040,09 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 144,91 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 622,08 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
125,54 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
495,00 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 315,67 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1161527038 | 231,89 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 246,47 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 116,38 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 182,83 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
146,56 | 30/05 | EUR | NA | NA | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 29,37 | 10/06 | EUR | 10,04% | 38,80% | 65,37% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
26,92 | 10/06 | EUR | 10,60% | 43,73% | 69,31% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 38,21 | 10/06 | EUR | -11,90% | 0,34% | 51,57% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 16,28 | 10/06 | EUR | 2,01% | 10,43% | 22,61% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 39,51 | 10/06 | EUR | -9,67% | 14,49% | 56,97% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 214,53 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR001400ODC0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0011208297 | 1 909,59 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR001400ODK3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0010271460 | 2 166,34 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 4 739,98 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 986,53 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 880,86 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 877,55 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 1 982,54 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 216,10 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
140,92 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013397874 | 105,45 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0013379328 | 153,79 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 274,78 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 745,41 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 588,06 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 3 458,24 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 115,29 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 112,41 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
130,28 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 423,78 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 667,69 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 15 263,65 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 959,32 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 226,30 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 104,89 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0000029902 | 433,17 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 104,16 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
104,98 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 102,11 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 214,52 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 223,34 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 144,48 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
235,50 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
284,91 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 545,32 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 699,69 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 633,00 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 389,02 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010702175 | 680,26 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0007019930 | 3 362,83 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 139,98 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0012726511 | 424,19 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
LU0571101558 | 172,55 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU0857959612 | 275,06 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0571100824 | 171,06 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Oblig convertibles Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0007020003 | 3 430,37 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
FR001400S649 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR001400S6Z7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR001400S573 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535 |
522,48 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299 |
11 696,55 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011405000 | 473,26 | 05/06 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0000989782 | 1 214,86 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660 |
963,56 | 06/06 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
FR001400E573 | 1 000,25 | 31/05 | EUR | NA | NA | NA | NA | Fonds Immobilier | NA | Art. 6 | - | ||
FR0012413607 | 1 026,20 | 31/05 | EUR | -0,77% | 2,94% | 16,47% | Fonds Immobilier | Europe | Art. 6 | - | Oui | ||
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262 |
