| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 24,14 | 30/04 | EUR | 6,25% | 27,86% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,71 | 30/04 | EUR | -0,30% | 22,16% | 15,20% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 17,84 | 30/04 | EUR | 1,08% | 19,33% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,50 | 30/04 | EUR | -0,68% | 9,60% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
37,41 | 30/04 | EUR | 0,73% | 16,00% | 74,98% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,47 | 30/04 | EUR | -1,01% | 9,81% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 42,07 | 30/04 | EUR | 1,01% | 26,98% | 119,23% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 39,07 | 30/04 | EUR | 0,85% | 25,26% | 111,53% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,22 | 30/04 | EUR | 3,13% | 7,37% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 138,84 | 29/04 | EUR | 3,37% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 227,87 | 29/04 | EUR | 1,47% | 8,08% | 5,04% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 275,66 | 29/04 | EUR | -1,26% | 9,23% | 17,79% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
127,40 | 30/04 | EUR | -0,18% | 7,33% | 1,43% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,40 | 29/04 | EUR | -1,05% | 0,87% | -5,62% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 36,97 | 29/04 | EUR | 35,83% | 72,07% | 134,18% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
40,38 | 30/04 | EUR | 0,20% | 18,89% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
171,22 | 30/04 | EUR | 2,82% | 6,63% | 12,11% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
101,53 | 30/04 | EUR | -0,98% | 13,99% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
174,52 | 30/04 | EUR | -0,07% | -0,21% | -20,20% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 151,60 | 30/04 | EUR | -0,42% | 7,66% | -1,11% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 159,67 | 30/04 | EUR | -0,44% | 8,20% | -0,91% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 168,74 | 30/04 | EUR | -0,41% | 7,78% | -2,73% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 213,95 | 30/04 | EUR | -0,66% | 19,33% | 16,96% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 28,41 | 30/04 | EUR | 8,93% | 83,17% | 204,83% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 155,28 | 30/04 | EUR | 0,70% | 15,08% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 194,54 | 30/04 | EUR | -9,79% | -7,60% | 61,64% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,32 | 30/04 | EUR | -0,31% | 6,57% | -3,37% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 52,32 | 30/04 | EUR | 15,86% | 67,74% | 75,91% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 136,14 | 30/04 | EUR | 10,48% | 53,47% | 71,47% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 126,55 | 30/04 | EUR | 21,27% | 64,93% | 74,77% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
14,69 | 29/04 | EUR | 12,19% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
21,36 | 30/04 | EUR | 18,29% | 54,73% | 63,03% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
92,82 | 30/04 | EUR | 14,50% | 63,49% | 67,11% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
233,40 | 30/04 | EUR | 6,97% | 48,69% | 100,74% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 344,46 | 30/04 | EUR | 1,77% | 18,81% | 75,57% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 115,81 | 30/04 | EUR | 4,32% | 41,56% | 92,12% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 24,70 | 30/04 | EUR | -10,80% | 12,97% | 56,24% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 21,84 | 30/04 | EUR | 33,57% | 29,09% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 121,48 | 30/04 | EUR | 8,33% | 64,53% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 13,19 | 30/04 | EUR | 2,13% | 26,12% | 111,07% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 6,89 | 30/04 | EUR | 4,78% | 30,09% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
361,83 | 30/04 | EUR | 0,12% | 78,60% | 122,94% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 458,14 | 30/04 | EUR | -4,74% | 4,55% | 84,96% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 019,77 | 30/04 | EUR | 6,90% | 104,74% | 347,51% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
639,52 | 30/04 | EUR | 5,70% | 60,45% | 149,25% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
109,32 | 30/04 | EUR | 0,41% | 12,17% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
357,77 | 30/04 | EUR | 13,15% | 53,75% | 91,37% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
445,36 | 30/04 | EUR | 5,79% | 69,85% | 203,16% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,14 | 29/04 | EUR | -1,24% | 7,68% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 113,70 | 28/04 | EUR | 0,74% | 9,21% | 11,60% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 257,29 | 29/04 | EUR | 2,53% | 24,82% | 51,33% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 348,99 | 29/04 | EUR | -1,34% | 18,67% | 47,83% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 117,82 | 29/04 | EUR | 1,39% | 4,86% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
17,85 | 30/04 | EUR | 12,05% | 43,72% | 21,51% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,04 | 30/04 | EUR | 5,71% | 7,02% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 11,61 | 30/04 | EUR | 6,42% | 30,16% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 19,79 | 30/04 | EUR | 17,31% | 66,16% | 41,46% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 47,05 | 30/04 | EUR | 17,48% | 44,81% | 51,53% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,81 | 30/04 | EUR | -0,81% | 18,62% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,83 | 30/04 | EUR | -0,46% | 22,93% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 22,25 | 30/04 | EUR | 3,34% | 22,72% | 49,83% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,32 | 30/04 | EUR | -0,49% | 8,87% | 2,32% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 51,57 | 30/04 | EUR | 0,06% | 34,40% | 68,20% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 197,07 | 30/04 | EUR | -0,07% | 17,02% | 70,62% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,07 | 30/04 | EUR | 0,53% | 11,38% | 29,25% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 18,87 | 30/04 | EUR | 14,78% | 13,40% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 81,51 | 30/04 | EUR | 2,68% | 32,19% | 70,84% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 72,28 | 30/04 | EUR | 2,51% | 30,23% | 64,20% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
51,87 | 30/04 | EUR | 1,51% | 31,85% | 38,54% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
25,03 | 30/04 | EUR | 3,82% | 30,09% | 81,11% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 15,65 | 30/04 | EUR | 2,22% | 19,10% | 42,40% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,32 | 30/04 | EUR | 1,15% | 19,03% | 16,34% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 36,50 | 30/04 | EUR | 28,93% | 129,42% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 35,87 | 30/04 | EUR | 1,24% | 43,42% | 107,94% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 13,55 | 30/04 | EUR | 0,07% | 26,40% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 12,60 | 30/04 | EUR | 1,20% | 26,76% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 20,73 | 30/04 | EUR | 17,72% | 38,02% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
21,12 | 30/04 | EUR | 19,19% | 39,50% | 160,10% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
179,63 | 30/04 | EUR | 10,68% | 53,40% | 99,94% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 365,52 | 30/04 | EUR | 3,19% | 28,39% | 94,23% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 8,38 | 30/04 | EUR | 31,76% | 50,72% | 45,74% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 12,92 | 30/04 | EUR | 0,94% | 147,04% | 189,69% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
60,02 | 30/04 | EUR | -6,16% | 2,09% | 79,65% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 7,49 | 30/04 | EUR | 11,13% | 57,02% | 102,98% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 110,75 | 30/04 | EUR | 15,73% | 120,09% | 293,29% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 104,72 | 30/04 | EUR | 23,61% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,14 | 30/04 | EUR | -0,72% | 6,92% | -5,40% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 128,76 | 30/04 | EUR | 1,10% | 49,98% | 83,37% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
192,70 | 30/04 | EUR | 9,19% | 36,44% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 175,44 | 30/04 | EUR | 0,63% | 28,65% | 40,27% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 242,60 | 30/04 | EUR | -0,02% | 19,24% | 18,33% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 267,35 | 29/04 | EUR | 6,48% | 27,38% | 73,03% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 354,82 | 30/04 | EUR | 10,09% | 28,81% | 85,81% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 340,15 | 30/04 | EUR | 21,29% | 39,80% | 67,99% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 112,68 | 30/04 | EUR | -2,26% | -12,12% | 8,20% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 609,95 | 30/04 | EUR | -9,03% | 4,30% | 74,27% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 171,46 | 30/04 | EUR | -0,55% | 28,76% | 87,68% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 715,27 | 29/04 | EUR | -3,89% | 15,38% | 64,74% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 99,60 | 29/04 | EUR | -0,56% | 9,61% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 313,67 | 30/04 | EUR | 18,38% | 26,15% | 82,05% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 258,65 | 29/04 | EUR | 1,55% | 19,28% | 27,58% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 156,24 | 30/04 | EUR | 5,03% | 23,32% | 21,76% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 121,82 | 30/04 | EUR | 1,06% | 12,42% | 22,85% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
154,03 | 30/04 | EUR | 4,05% | 44,11% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911144 | 116,30 | 30/04 | EUR | 1,55% | 23,46% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
100,26 | 30/04 | EUR | 0,90% | 12,26% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1241524708 | 153,24 | 30/04 | EUR | 2,32% | 29,79% | 39,33% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911573 | 125,27 | 30/04 | EUR | 2,16% | 27,85% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
129,03 | 30/04 | EUR | 5,59% | 35,58% | 29,51% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 289,02 | 29/04 | EUR | -0,36% | 18,98% | 40,59% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 210,12 | 29/04 | EUR | -6,38% | 3,40% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 93,60 | 29/04 | EUR | -0,91% | 6,39% | -7,00% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,25 | 29/04 | EUR | -0,58% | 13,15% | 21,37% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
159,04 | 29/04 | EUR | 0,66% | 11,39% | 6,70% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 245,49 | 29/04 | EUR | 0,96% | -7,36% | 22,98% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 42,45 | 29/04 | EUR | 2,04% | 42,98% | 113,51% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 755,22 | 29/04 | EUR | 18,35% | 65,82% | 100,03% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 729,71 | 29/04 | EUR | 6,64% | 77,52% | 116,87% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 814,69 | 29/04 | EUR | 3,23% | 26,28% | 25,23% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 401,46 | 29/04 | EUR | 1,63% | 15,76% | 20,47% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 318,49 | 29/04 | EUR | -5,34% | 8,63% | 54,28% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 186,38 | 29/04 | EUR | -3,13% | 21,12% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
141,49 | 29/04 | EUR | 0,18% | 12,88% | 38,38% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
164,42 | 29/04 | EUR | 20,26% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 535,77 | 29/04 | EUR | 6,97% | 35,33% | 37,00% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 910,53 | 29/04 | EUR | 9,96% | 21,87% | 2,65% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 88,21 | 29/04 | EUR | 0,26% | 17,61% | 19,03% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 220,10 | 29/04 | EUR | -9,08% | -10,45% | 47,88% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 568,14 | 29/04 | EUR | -0,52% | 15,02% | 18,76% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 189,63 | 29/04 | EUR | 3,76% | 55,00% | 85,87% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 140,64 | 29/04 | EUR | 18,77% | 53,76% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
158,64 | 29/04 | EUR | 6,38% | 35,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 140,26 | 29/04 | EUR | 3,06% | 36,03% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 2 817,02 | 29/04 | EUR | -5,64% | 12,43% | 27,28% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
265,88 | 29/04 | EUR | 1,08% | 34,60% | 88,19% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 130,27 | 29/04 | EUR | 0,47% | 12,15% | 28,32% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 114,65 | 29/04 | EUR | 0,61% | 7,37% | 21,54% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
115,53 | 29/04 | EUR | 0,57% | 11,09% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
161,13 | 29/04 | EUR | -1,77% | 7,03% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 194,68 | 29/04 | EUR | 0,79% | 17,93% | 20,31% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 218,14 | 29/04 | EUR | -2,29% | 26,47% | 35,58% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 108,61 | 29/04 | EUR | 2,26% | 66,20% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 231,42 | 29/04 | EUR | 2,16% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 195,01 | 29/04 | EUR | -4,48% | -1,29% | 58,61% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 98,32 | 29/04 | EUR | -0,71% | 14,22% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 157,53 | 29/04 | EUR | 1,29% | 19,13% | 29,38% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 863,31 | 29/04 | EUR | -0,78% | 13,49% | 14,21% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
291,81 | 29/04 | EUR | 3,59% | 17,08% | 45,42% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 194,51 | 29/04 | EUR | 17,46% | 185,46% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 130,86 | 29/04 | EUR | -1,53% | 36,68% | 74,11% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
129,63 | 29/04 | EUR | 1,97% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 645,92 | 29/04 | EUR | -0,12% | 24,88% | 57,78% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
467,04 | 29/04 | EUR | -7,43% | 12,33% | 19,58% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 330,65 | 29/04 | EUR | -0,69% | 42,52% | 127,75% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 236,28 | 29/04 | EUR | -0,69% | 12,86% | 6,99% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 287,43 | 29/04 | EUR | -7,10% | -9,94% | 49,55% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 107,93 | 29/04 | EUR | -3,43% | 12,85% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 195,66 | 29/04 | EUR | 5,35% | 15,95% | 18,45% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
154,43 | 24/04 | EUR | 1,87% | 22,09% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 36,59 | 30/04 | EUR | -9,03% | -8,57% | 50,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 39,21 | 30/04 | EUR | 12,74% | 71,60% | 118,20% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
27,91 | 30/04 | EUR | 1,01% | 22,25% | 71,12% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 23,45 | 30/04 | EUR | 21,38% | 70,79% | 61,23% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 44,28 | 30/04 | EUR | 4,85% | 32,06% | 79,27% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| IE00BKSBGT50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0011208271 | 1 291,40 | 29/04 | EUR | 2,43% | 18,37% | 5,66% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR001400ODC0 | 1 107,60 | 29/04 | EUR | 2,65% | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
