Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
![]() |
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934454031 | 22,33 | 15/10 | EUR | 14,63% | 19,09% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
LU0496384180 | 29,44 | 15/10 | EUR | 3,84% | 29,81% | 13,23% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,79 | 15/10 | EUR | 3,97% | 25,28% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,66 | 15/10 | EUR | 4,86% | 17,75% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
38,57 | 15/10 | EUR | -3,79% | 18,82% | 92,85% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,71 | 15/10 | EUR | 5,41% | 17,72% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 42,69 | 15/10 | EUR | -4,54% | 27,05% | 140,51% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 39,75 | 15/10 | EUR | -4,88% | 25,39% | 132,05% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 13,80 | 15/10 | EUR | -3,95% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,40 | 28/01 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
FR001400LB16 | 130,38 | 14/10 | EUR | 4,40% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0000099939 | 6 018,76 | 14/10 | EUR | 4,80% | 57,27% | 178,95% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 215,71 | 14/10 | EUR | 17,60% | 1,69% | 3,48% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 286,93 | 14/10 | EUR | 3,13% | 39,34% | 27,62% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,95 | 15/10 | EUR | 3,54% | 18,77% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 211,78 | 15/10 | EUR | 11,39% | 37,39% | 19,72% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 25,51 | 15/10 | EUR | 5,07% | 59,64% | 190,88% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 152,59 | 15/10 | EUR | 2,91% | 18,59% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
109,58 | 15/10 | EUR | 2,21% | 15,69% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 95,79 | 15/10 | EUR | 23,79% | 17,38% | 32,43% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 96,53 | 14/10 | EUR | 2,10% | 11,19% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 243,50 | 14/10 | EUR | 14,48% | 24,78% | 42,78% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 343,61 | 14/10 | EUR | 13,67% | 39,38% | 49,30% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 118,53 | 15/10 | EUR | 10,70% | 24,82% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
15,70 | 15/10 | EUR | 25,10% | 46,59% | 10,49% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,83 | 15/10 | EUR | -7,65% | 12,35% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 10,72 | 15/10 | EUR | 10,29% | 22,65% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 16,15 | 15/10 | EUR | 31,73% | 54,99% | 18,93% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 38,65 | 15/10 | EUR | 9,68% | 20,18% | 30,66% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU1817795781 | 9,63 | 15/10 | EUR | 9,93% | 31,74% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU1817795278 | 10,61 | 15/10 | EUR | 6,96% | 34,13% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 21,11 | 15/10 | EUR | 6,94% | 18,60% | 44,10% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 16,36 | 15/10 | EUR | 3,02% | 11,83% | 2,31% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 51,13 | 15/10 | EUR | 13,52% | 61,75% | 67,58% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 194,96 | 15/10 | EUR | 3,74% | 39,88% | 69,52% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,00 | 15/10 | EUR | -4,52% | 2,11% | 26,69% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 16,52 | 15/10 | EUR | 6,44% | 1,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 78,24 | 15/10 | EUR | 2,37% | 24,25% | 64,75% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 69,57 | 15/10 | EUR | 0,95% | 21,19% | 56,74% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
50,17 | 15/10 | EUR | 12,54% | 37,83% | 34,58% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,85 | 15/10 | EUR | 1,88% | 30,97% | 65,86% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,21 | 15/10 | EUR | -2,75% | 11,67% | 35,93% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 12,05 | 15/10 | EUR | 7,02% | 24,10% | 11,88% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,78 | 15/10 | EUR | -2,38% | 6,72% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 27,43 | 15/10 | EUR | 5,46% | 58,19% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 34,48 | 15/10 | EUR | 2,53% | 38,59% | 105,48% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 13,30 | 15/10 | EUR | 10,93% | 34,89% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 12,28 | 15/10 | EUR | 0,90% | 21,58% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 17,29 | 15/10 | EUR | 27,41% | 41,37% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
17,46 | 15/10 | EUR | 16,17% | 28,67% | 116,09% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
159,93 | 15/10 | EUR | 6,19% | 37,63% | 85,08% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 349,17 | 15/10 | EUR | -2,13% | 17,70% | 92,21% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,21 | 15/10 | EUR | 4,37% | 11,09% | 25,20% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 11,36 | 15/10 | EUR | 124,06% | 220,00% | 137,16% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
60,30 | 15/10 | EUR | -5,66% | 1,43% | 82,95% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 6,11 | 15/10 | EUR | 50,49% | 53,52% | 81,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 99,07 | 15/10 | EUR | 8,07% | 100,18% | 313,83% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2719174067 | 78,91 | 15/10 | EUR | 14,83% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU0072462186 | 120,11 | 15/10 | EUR | 16,75% | 61,74% | 71,59% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
177,72 | 15/10 | EUR | -0,38% | 46,62% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 246,40 | 14/10 | EUR | 7,52% | 39,46% | 57,53% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0347711466 | 331,86 | 15/10 | EUR | 2,23% | 29,39% | 71,62% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 281,09 | 15/10 | EUR | 7,68% | 15,84% | 31,16% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 113,51 | 15/10 | EUR | -11,08% | -7,64% | 10,41% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 656,94 | 15/10 | EUR | -4,05% | 8,15% | 84,31% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 170,52 | 15/10 | EUR | 0,02% | 35,50% | 83,68% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 727,61 | 14/10 | EUR | 12,53% | 47,08% | 74,67% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 100,36 | 14/10 | EUR | 2,93% | 13,30% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 280,66 | 15/10 | EUR | 4,42% | 15,17% | 64,24% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1956154386 | 252,06 | 14/10 | EUR | 2,16% | 19,50% | 24,89% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,32 | 14/10 | EUR | 15,15% | 68,46% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 142,11 | 15/10 | EUR | -1,29% | 12,11% | 12,40% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 118,90 | 15/10 | EUR | 5,81% | 8,93% | 14,77% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
144,84 | 15/10 | EUR | 7,65% | 41,02% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 113,58 | 15/10 | EUR | 5,86% | 25,32% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
99,05 | 15/10 | EUR | 4,49% | 14,47% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 147,93 | 15/10 | EUR | 6,67% | 29,92% | 36,40% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 121,26 | 15/10 | EUR | 6,25% | 27,99% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
116,14 | 15/10 | EUR | -5,21% | 13,40% | 12,58% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1435395634 | 94,64 | 15/10 | EUR | 2,09% | 12,11% | -3,27% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0170291933 | 286,72 | 14/10 | EUR | 4,68% | 26,69% | 36,31% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1864481624 | 195,78 | 15/10 | EUR | 4,56% | 4,74% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 94,91 | 14/10 | EUR | 1,48% | 10,89% | -5,22% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 119,00 | 14/10 | EUR | 3,56% | 19,81% | 18,73% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
157,00 | 14/10 | EUR | 1,64% | 13,60% | 5,40% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2258565089 | 243,11 | 15/10 | EUR | -1,33% | 4,85% | 26,08% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU1434527435 | 40,62 | 14/10 | EUR | 3,07% | 40,89% | 109,36% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010149302 | 1 434,77 | 15/10 | EUR | 17,26% | 38,15% | 50,08% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 465,54 | 15/10 | EUR | 12,51% | 68,50% | 103,61% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 782,22 | 15/10 | EUR | 10,90% | 27,77% | 19,73% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 285,57 | 04/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 380,61 | 15/10 | EUR | 4,35% | 21,46% | 17,58% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 332,52 | 15/10 | EUR | -3,00% | 31,57% | 66,49% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1966631001 | 191,75 | 15/10 | EUR | -5,67% | 41,62% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
140,25 | 15/10 | EUR | 3,92% | 14,01% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 483,99 | 15/10 | EUR | 14,62% | 40,52% | 25,67% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 814,52 | 14/10 | EUR | 6,27% | 12,66% | -7,15% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 86,87 | 14/10 | EUR | 6,42% | 23,80% | 16,81% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 244,92 | 15/10 | EUR | -7,57% | 19,32% | 70,18% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 565,37 | 14/10 | EUR | 5,13% | 17,25% | 19,31% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 109,85 | 26/06 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 139,39 | 15/10 | EUR | -2,75% | 51,61% | 91,87% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 115,04 | 14/10 | EUR | 12,64% | 25,36% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
146,80 | 14/10 | EUR | 0,12% | 32,96% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 892,72 | 14/10 | EUR | 5,27% | 31,82% | 34,28% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
259,03 | 15/10 | EUR | 15,67% | 51,04% | 87,54% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 217,29 | 17/07 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 129,54 | 15/10 | EUR | 4,62% | 17,87% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 115,70 | 15/10 | EUR | 4,95% | 11,95% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
115,19 | 15/10 | EUR | 0,88% | 17,36% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
161,27 | 15/10 | EUR | 1,56% | 25,56% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 192,49 | 15/10 | EUR | 7,14% | 24,22% | 19,61% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 222,72 | 15/10 | EUR | 5,08% | 40,81% | 39,04% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 108,48 | 15/10 | EUR | 5,41% | 70,68% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 206,15 | 15/10 | EUR | -5,50% | 19,58% | 69,76% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 178,53 | 15/10 | EUR | 16,21% | 55,24% | 37,39% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU1996436223 | 99,94 | 15/10 | EUR | 2,90% | 22,49% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0907927338 | 152,29 | 15/10 | EUR | 3,30% | 22,12% | 26,04% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 876,78 | 15/10 | EUR | 4,12% | 21,16% | 14,51% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
286,18 | 15/10 | EUR | -0,99% | 30,63% | 48,16% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 086,08 | 11/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 172,62 | 14/10 | EUR | 27,59% | 163,90% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 626,32 | 15/10 | EUR | 10,59% | 42,10% | 56,75% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
124,83 | 15/10 | EUR | 12,46% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
499,77 | 15/10 | EUR | 11,75% | 43,35% | 27,26% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 329,97 | 15/10 | EUR | 4,04% | 50,02% | 144,51% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1161527038 | 237,30 | 15/10 | EUR | 2,34% | 16,93% | 7,69% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 333,64 | 15/10 | EUR | -3,43% | -5,96% | 42,25% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 115,77 | 15/10 | EUR | -2,03% | 19,25% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 185,11 | 15/10 | EUR | 1,96% | 13,17% | 18,07% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
150,27 | 03/10 | EUR | 3,99% | 22,54% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 31,93 | 15/10 | EUR | 19,63% | 48,79% | 74,67% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
27,54 | 15/10 | EUR | 13,15% | 49,59% | 72,23% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 38,65 | 15/10 | EUR | -10,88% | -5,57% | 62,46% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 18,59 | 15/10 | EUR | 16,48% | 36,18% | 32,50% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 41,16 | 15/10 | EUR | -5,90% | 11,33% | 68,76% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 228,60 | 14/10 | EUR | 3,35% | 15,61% | 0,53% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR001400ODC0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0011208297 | 2 050,54 | 14/10 | EUR | 15,32% | 35,16% | 37,89% | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR001400ODK3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0010271460 | 2 336,63 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 5 112,57 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 1 064,08 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 974,05 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 920,71 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 2 011,20 | 06/10 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 226,40 | 15/10 | EUR | 17,74% | 51,39% | 51,41% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2 |
148,67 | 15/10 | EUR | 24,10% | 62,66% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013397874 | 106,42 | 14/10 | EUR | 2,25% | 11,41% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
FR0013379328 | 155,19 | 14/10 | EUR | 12,71% | 44,73% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 287,76 | 14/10 | EUR | 9,39% | 39,30% | 77,86% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 806,72 | 14/10 | EUR | 9,38% | 39,29% | 77,86% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 662,14 | 13/10 | EUR | 8,23% | 55,54% | 142,00% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 3 582,51 | 14/10 | EUR | 23,41% | 59,82% | 80,93% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 116,26 | 14/10 | EUR | 2,11% | 10,68% | 9,59% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 113,57 | 14/10 | EUR | 2,39% | 19,71% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
148,21 | 14/10 | EUR | 14,47% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 478,83 | 14/10 | EUR | 4,14% | 53,48% | 161,80% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 771,95 | 14/10 | EUR | 4,86% | 25,26% | 28,74% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 380,25 | 14/10 | EUR | 1,64% | 13,02% | 26,52% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 843,51 | 14/10 | EUR | 1,34% | 11,78% | 22,85% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 221,58 | 14/10 | EUR | 0,31% | 10,71% | 22,82% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 103,97 | 14/10 | EUR | 10,68% | 22,26% | 4,02% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0000029902 | 457,01 | 13/10 | EUR | 1,59% | 23,68% | 35,45% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 106,54 | 14/10 | EUR | 3,95% | 27,39% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4 |
106,83 | 13/10 | EUR | 3,64% | NA | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 103,98 | 14/10 | EUR | 2,70% | 18,73% | 2,82% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 229,98 | 13/10 | EUR | 2,69% | 35,95% | 63,93% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 234,34 | 13/10 | EUR | 2,76% | 27,67% | 24,50% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 140,80 | 14/10 | EUR | 3,76% | 23,18% | -3,53% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
242,59 | 14/10 | EUR | 17,07% | 60,66% | 68,99% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
293,95 | 14/10 | EUR | 17,30% | 62,65% | 75,33% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 553,10 | 14/10 | EUR | 1,99% | 12,47% | -1,68% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 707,40 | 14/10 | EUR | 10,96% | 26,61% | 14,31% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 640,61 | 14/10 | EUR | 3,00% | 15,44% | 6,31% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 430,48 | 14/10 | EUR | 3,05% | 15,59% | 8,43% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
