| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 26,31 | 18/06 | EUR | 15,80% | 49,40% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 30,12 | 18/06 | EUR | 1,07% | 22,54% | 20,48% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 18,21 | 18/06 | EUR | 3,17% | 19,41% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,60 | 18/06 | EUR | 0,00% | 11,37% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
39,62 | 18/06 | EUR | 6,68% | 15,07% | 86,71% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,42 | 18/06 | EUR | -0,96% | 10,60% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 44,93 | 18/06 | EUR | 7,88% | 25,47% | 131,72% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 41,70 | 18/06 | EUR | 7,64% | 23,78% | 123,59% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,57 | 19/06 | EUR | 5,67% | 7,55% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 146,72 | 18/06 | EUR | 9,23% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 228,45 | 18/06 | EUR | 1,73% | 9,95% | 8,15% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 300,05 | 18/06 | EUR | 7,48% | 17,41% | 26,77% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
127,86 | 19/06 | EUR | 0,26% | 8,30% | 2,38% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,62 | 19/06 | EUR | -0,41% | 2,47% | -5,33% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 34,60 | 18/06 | EUR | 27,12% | 66,44% | 117,26% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
42,62 | 19/06 | EUR | 6,35% | 28,83% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
171,11 | 19/06 | EUR | 3,09% | 5,17% | 13,11% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
102,48 | 19/06 | EUR | -0,06% | 15,38% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
176,18 | 19/06 | EUR | 2,09% | -0,53% | -18,63% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 152,40 | 19/06 | EUR | 0,30% | 9,13% | 0,38% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 160,92 | 19/06 | EUR | 0,66% | 9,68% | 0,91% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 170,43 | 19/06 | EUR | 1,06% | 8,99% | -1,28% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 218,00 | 19/06 | EUR | 1,22% | 25,77% | 20,22% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 29,23 | 18/06 | EUR | 12,08% | 74,61% | 210,63% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 195,70 | 19/06 | EUR | 4,22% | 18,70% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 211,15 | 19/06 | EUR | -1,52% | 0,65% | 75,75% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,71 | 19/06 | EUR | 0,93% | 7,44% | -1,90% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 61,61 | 19/06 | EUR | 36,35% | 93,31% | 116,52% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 146,94 | 19/06 | EUR | 19,99% | 60,96% | 90,96% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 119,80 | 19/06 | EUR | 14,81% | 35,06% | 86,98% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
16,16 | 19/06 | EUR | 24,27% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
20,54 | 19/06 | EUR | 13,42% | 32,90% | 76,68% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
106,35 | 19/06 | EUR | 31,27% | 82,56% | 102,67% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
231,80 | 19/06 | EUR | 5,98% | 51,35% | 106,84% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 369,83 | 19/06 | EUR | 9,68% | 30,35% | 90,50% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 121,81 | 19/06 | EUR | 9,97% | 52,08% | 108,07% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 25,72 | 19/06 | EUR | -6,89% | 12,11% | 64,32% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 23,30 | 19/06 | EUR | 42,34% | 41,65% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 141,93 | 19/06 | EUR | 26,46% | 77,11% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 13,76 | 19/06 | EUR | 7,01% | 35,93% | 122,92% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 6,86 | 19/06 | EUR | 4,55% | 27,61% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
383,79 | 19/06 | EUR | 6,42% | 85,69% | 148,40% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 472,04 | 19/06 | EUR | -1,98% | 8,33% | 84,70% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
1 200,46 | 19/06 | EUR | 25,63% | 114,93% | 418,14% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
678,89 | 19/06 | EUR | 12,20% | 63,30% | 163,15% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
113,01 | 19/06 | EUR | 3,80% | 15,66% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
389,88 | 19/06 | EUR | 23,13% | 59,49% | 98,74% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
474,79 | 19/06 | EUR | 12,62% | 69,61% | 215,81% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,95 | 19/06 | EUR | -0,17% | 9,41% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 115,49 | 17/06 | EUR | 2,32% | 11,80% | 14,29% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 258,14 | 18/06 | EUR | 2,87% | 29,27% | 60,42% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 386,97 | 18/06 | EUR | 9,39% | 33,84% | 71,56% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 126,83 | 19/06 | EUR | 9,93% | 16,53% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
20,22 | 19/06 | EUR | 26,93% | 60,73% | 49,01% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,74 | 19/06 | EUR | 11,85% | 13,85% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 12,13 | 19/06 | EUR | 11,18% | 38,31% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 22,18 | 19/06 | EUR | 31,48% | 78,87% | 75,06% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 54,45 | 19/06 | EUR | 35,96% | 60,19% | 83,52% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 10,01 | 19/06 | EUR | 1,21% | 19,17% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 11,07 | 19/06 | EUR | 1,75% | 23,96% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 23,29 | 19/06 | EUR | 8,17% | 30,33% | 56,73% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,42 | 19/06 | EUR | 0,12% | 10,28% | 3,47% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 57,77 | 19/06 | EUR | 12,09% | 49,24% | 95,04% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 217,75 | 19/06 | EUR | 10,42% | 28,22% | 92,46% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,56 | 19/06 | EUR | 3,80% | 15,00% | 30,32% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 19,47 | 19/06 | EUR | 18,43% | 9,75% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 86,91 | 19/06 | EUR | 9,49% | 38,13% | 80,87% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 77,01 | 19/06 | EUR | 9,05% | 35,87% | 73,53% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
54,10 | 19/06 | EUR | 5,87% | 35,28% | 47,98% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
26,63 | 19/06 | EUR | 10,45% | 38,19% | 91,17% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 16,17 | 19/06 | EUR | 5,62% | 23,15% | 44,50% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,45 | 19/06 | EUR | 2,22% | 20,87% | 19,14% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 46,14 | 19/06 | EUR | 62,98% | 151,03% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 39,67 | 19/06 | EUR | 11,97% | 51,76% | 128,38% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 14,17 | 19/06 | EUR | 4,65% | 30,00% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 13,50 | 19/06 | EUR | 8,43% | 33,00% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 21,45 | 19/06 | EUR | 21,81% | 39,38% | 125,08% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
22,34 | 19/06 | EUR | 26,07% | 43,67% | 181,72% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
195,22 | 19/06 | EUR | 20,28% | 61,43% | 114,98% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 401,27 | 19/06 | EUR | 13,28% | 37,30% | 104,95% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 7,62 | 19/06 | EUR | 19,81% | 39,82% | 33,68% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 11,94 | 19/06 | EUR | -6,72% | 164,75% | 180,28% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
62,13 | 19/06 | EUR | -2,86% | 6,22% | 75,96% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 7,45 | 19/06 | EUR | 10,53% | 59,53% | 118,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 140,72 | 19/06 | EUR | 47,04% | 144,18% | 379,45% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 124,23 | 19/06 | EUR | 46,64% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 94,11 | 19/06 | EUR | 0,31% | 8,61% | -4,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 135,62 | 19/06 | EUR | 6,49% | 57,09% | 104,06% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
212,86 | 18/06 | EUR | 20,62% | 45,87% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 175,79 | 19/06 | EUR | 0,85% | 27,35% | 34,94% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 243,50 | 19/06 | EUR | 0,35% | 19,39% | 19,23% | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 295,57 | 18/06 | EUR | 17,72% | 39,94% | 92,59% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 390,33 | 18/06 | EUR | 21,11% | 39,76% | 105,87% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 403,83 | 19/06 | EUR | 43,60% | 59,03% | 108,19% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 113,86 | 18/06 | EUR | -1,23% | -8,90% | 10,51% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 656,85 | 18/06 | EUR | -6,38% | 9,16% | 69,45% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 184,16 | 18/06 | EUR | 6,82% | 32,51% | 98,49% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 775,16 | 18/06 | EUR | 4,16% | 26,84% | 83,73% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 100,58 | 18/06 | EUR | 0,42% | 11,43% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 330,54 | 18/06 | EUR | 24,75% | 29,04% | 94,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 272,82 | 18/06 | EUR | 6,40% | 23,64% | 34,80% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 158,94 | 19/06 | EUR | 6,84% | 24,65% | 23,91% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 122,07 | 19/06 | EUR | 1,27% | 13,30% | 18,43% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227 |
162,93 | 19/06 | EUR | 10,07% | 48,66% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144 |
119,17 | 19/06 | EUR | 4,05% | 25,72% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490 |
101,83 | 19/06 | EUR | 2,48% | 14,78% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708 |
158,04 | 19/06 | EUR | 5,53% | 32,81% | 44,83% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573 |
129,10 | 19/06 | EUR | 5,28% | 30,83% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
139,16 | 19/06 | EUR | 13,88% | 42,29% | 39,22% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 291,18 | 18/06 | EUR | 0,39% | 19,76% | 43,07% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 214,52 | 18/06 | EUR | -4,42% | 8,76% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 95,14 | 18/06 | EUR | 0,72% | 8,98% | -4,95% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 120,03 | 18/06 | EUR | 0,07% | 14,27% | 23,45% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
163,31 | 18/06 | EUR | 3,36% | 14,81% | 10,17% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 249,31 | 19/06 | EUR | 2,85% | -0,48% | 24,07% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 45,29 | 18/06 | EUR | 8,87% | 47,00% | 126,74% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 2 009,58 | 19/06 | EUR | 34,53% | 83,16% | 137,94% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 916,00 | 19/06 | EUR | 13,59% | 81,19% | 133,56% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 825,81 | 18/06 | EUR | 4,63% | 28,46% | 28,71% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 399,38 | 19/06 | EUR | 1,58% | 15,83% | 20,47% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 336,13 | 19/06 | EUR | 0,10% | 14,55% | 64,01% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 190,46 | 19/06 | EUR | -0,92% | 19,43% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
144,06 | 19/06 | EUR | 2,16% | 15,56% | 41,74% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
194,16 | 19/06 | EUR | 41,08% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 565,73 | 19/06 | EUR | 12,99% | 42,86% | 52,89% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 950,05 | 18/06 | EUR | 14,74% | 27,02% | 9,72% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 91,01 | 19/06 | EUR | 3,69% | 21,58% | 25,18% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 230,31 | 19/06 | EUR | -4,02% | -6,69% | 51,94% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 590,42 | 18/06 | EUR | 3,38% | 20,81% | 24,53% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 517,09 | 18/06 | EUR | 19,27% | 60,60% | 110,29% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 146,17 | 18/06 | EUR | 23,44% | 57,07% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
176,06 | 18/06 | EUR | 18,07% | 48,69% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 153,87 | 19/06 | EUR | 12,95% | 50,49% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 3 029,42 | 18/06 | EUR | 1,48% | 22,45% | 39,50% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
278,21 | 19/06 | EUR | 5,71% | 42,91% | 102,14% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 131,13 | 19/06 | EUR | 1,18% | 12,03% | 29,80% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 115,47 | 19/06 | EUR | 1,37% | 7,26% | 22,93% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
119,27 | 19/06 | EUR | 3,92% | 13,94% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
174,33 | 19/06 | EUR | 6,60% | 18,52% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 199,58 | 19/06 | EUR | 3,58% | 20,59% | 27,24% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 235,05 | 18/06 | EUR | 5,28% | 33,82% | 51,26% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 121,17 | 19/06 | EUR | 14,17% | 64,49% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 258,08 | 19/06 | EUR | 14,02% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 207,24 | 19/06 | EUR | 1,35% | 8,12% | 67,48% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 99,95 | 19/06 | EUR | 1,27% | 16,54% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 162,33 | 19/06 | EUR | 4,38% | 18,54% | 38,25% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 906,23 | 19/06 | EUR | 1,69% | 16,18% | 20,73% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
307,91 | 19/06 | EUR | 9,55% | 24,29% | 54,33% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 210,51 | 18/06 | EUR | 27,12% | 170,79% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 143,19 | 19/06 | EUR | 8,25% | 48,42% | 98,61% | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
136,71 | 19/06 | EUR | 7,77% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 680,45 | 19/06 | EUR | 5,59% | 34,22% | 72,15% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
494,53 | 19/06 | EUR | -1,30% | 22,81% | 36,12% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 358,62 | 18/06 | EUR | 7,71% | 46,06% | 147,24% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 239,75 | 19/06 | EUR | 0,92% | 15,76% | 10,35% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 331,82 | 18/06 | EUR | -3,90% | -5,89% | 50,70% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 109,29 | 17/06 | EUR | -2,21% | 11,95% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 193,84 | 18/06 | EUR | 4,37% | 12,62% | 17,24% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
155,48 | 12/06 | EUR | 2,56% | 21,41% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 36,76 | 19/06 | EUR | -8,60% | -8,21% | 43,37% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 38,76 | 19/06 | EUR | 11,44% | 81,46% | 128,13% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
29,75 | 19/06 | EUR | 7,67% | 32,52% | 85,47% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 27,22 | 19/06 | EUR | 40,89% | 92,81% | 97,92% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 44,67 | 19/06 | EUR | 5,78% | 29,14% | 76,00% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| IE00BKSBGT50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0011208271 | 1 322,54 | 18/06 | EUR | 4,90% | 21,05% | 10,90% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
