Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0496384180 | 27,97 | 10/10 | EUR | 5,35% | 0,32% | 16,45% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,37 | 10/10 | EUR | 8,95% | 1,22% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,14 | 10/10 | EUR | 3,21% | -10,84% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
40,41 | 10/10 | EUR | 13,18% | 4,00% | 130,55% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,57 | 10/10 | EUR | 2,89% | -9,47% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 44,40 | 10/10 | EUR | 16,19% | 18,38% | 196,07% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 41,53 | 10/10 | EUR | 15,77% | 16,81% | 185,66% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 14,98 | 10/10 | EUR | 9,74% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,83 | 10/10 | EUR | -7,47% | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215 |
8,52 | 12/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 9 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
FR0000099939 | 5 389,49 | 09/10 | EUR | 23,78% | 42,44% | 178,66% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0011631050 | 192,03 | 09/10 | EUR | -5,43% | -27,76% | 19,52% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 276,70 | 09/10 | EUR | 8,01% | -5,84% | 43,73% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907 |
97,98 | 10/10 | EUR | 3,96% | -5,22% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 197,68 | 10/10 | EUR | 6,77% | -9,16% | 34,99% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 23,50 | 10/10 | EUR | 24,08% | 39,47% | 198,60% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 115,51 | 10/10 | EUR | 5,80% | 0,26% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1941681956 | 106,99 | 10/10 | EUR | 5,09% | -2,08% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 84,62 | 10/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 94,41 | 09/10 | EUR | 1,67% | -3,68% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 226,47 | 09/10 | EUR | 3,48% | 26,42% | 39,30% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 312,12 | 09/10 | EUR | 5,85% | 3,88% | 51,32% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 108,82 | 10/10 | EUR | 1,52% | 8,10% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
13,29 | 10/10 | EUR | 10,93% | -17,25% | 13,88% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,84 | 10/10 | EUR | 9,09% | 2,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 9,62 | 10/10 | EUR | 8,09% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 13,16 | 10/10 | EUR | 3,38% | -16,60% | 16,98% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 35,75 | 10/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781 |
9,06 | 10/10 | EUR | 3,07% | -8,76% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278 |
10,07 | 10/10 | EUR | 6,45% | -9,03% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 19,56 | 10/10 | EUR | 5,79% | 0,00% | 43,72% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 15,77 | 10/10 | EUR | 2,47% | 0,51% | -1,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 44,76 | 10/10 | EUR | 12,55% | 11,15% | 76,08% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 191,29 | 10/10 | EUR | 8,87% | 2,54% | 88,06% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,90 | 10/10 | EUR | 5,67% | 10,37% | 21,83% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 15,71 | 10/10 | EUR | -6,04% | -15,22% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 73,18 | 10/10 | EUR | 11,17% | 11,27% | 58,64% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 65,40 | 10/10 | EUR | 10,73% | 9,62% | 52,41% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
45,15 | 10/10 | EUR | 8,38% | -2,57% | 31,75% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,00 | 10/10 | EUR | 13,08% | 22,02% | 72,16% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,01 | 10/10 | EUR | 8,69% | 10,37% | 34,86% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 11,43 | 10/10 | EUR | 6,03% | -2,89% | 12,61% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,66 | 10/10 | EUR | 4,08% | -9,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 22,82 | 10/10 | EUR | 14,44% | -24,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 32,16 | 10/10 | EUR | 17,85% | 19,24% | 113,83% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 12,26 | 10/10 | EUR | 8,78% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,77 | 10/10 | EUR | 11,67% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 14,86 | 10/10 | EUR | -2,24% | -11,34% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
15,54 | 10/10 | EUR | 0,39% | 2,57% | 112,01% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171288334 | 145,65 | 10/10 | EUR | 10,65% | 15,47% | 84,60% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 347,49 | 10/10 | EUR | 11,33% | 25,50% | 100,88% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,39 | 10/10 | EUR | 6,40% | 40,76% | 23,44% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 5,78 | 10/10 | EUR | 24,18% | -0,70% | 2,17% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
66,74 | 10/10 | EUR | 13,54% | 23,27% | 118,82% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 4,74 | 10/10 | EUR | 1,94% | -1,86% | 74,26% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 83,40 | 10/10 | EUR | 28,60% | 15,77% | 367,75% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
172,42 | 10/10 | EUR | 10,39% | 24,83% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 236,48 | 10/10 | EUR | 7,92% | 17,18% | 61,88% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 275,73 | 10/10 | EUR | 7,24% | -7,09% | 78,29% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0347711466 | 329,41 | 10/10 | EUR | 12,81% | 10,71% | 94,46% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 257,83 | 10/10 | EUR | 10,89% | -11,16% | 40,28% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 132,19 | 10/10 | EUR | 10,55% | -4,98% | 32,48% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 731,08 | 10/10 | EUR | 12,67% | 19,79% | 95,98% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 167,78 | 10/10 | EUR | 17,82% | 25,17% | 86,17% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 663,71 | 09/10 | EUR | 4,61% | 20,24% | 92,38% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 97,14 | 10/10 | EUR | 2,29% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1956154386 | 244,00 | 09/10 | EUR | 5,77% | -1,90% | 24,88% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,13 | 10/10 | EUR | 13,40% | -33,78% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 149,75 | 10/10 | EUR | 10,54% | 25,64% | 24,71% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 113,50 | 10/10 | EUR | 0,21% | -0,80% | 15,65% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
131,64 | 10/10 | EUR | 13,53% | 7,42% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 106,26 | 10/10 | EUR | 7,55% | -0,30% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
94,67 | 10/10 | EUR | 3,77% | -6,55% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 136,80 | 10/10 | EUR | 9,69% | 4,25% | 33,22% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 112,70 | 10/10 | EUR | 9,25% | 2,69% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
110,32 | 10/10 | EUR | 11,46% | 41,58% | 6,16% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634 |
92,33 | 10/10 | EUR | 1,42% | -11,25% | -6,86% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624 |
213,80 | 10/10 | EUR | 10,86% | -6,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 93,14 | 09/10 | EUR | 1,35% | -11,55% | -8,81% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 114,77 | 09/10 | EUR | 3,85% | 1,67% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 098,14 | 10/10 | EUR | 19,77% | 10,34% | 83,90% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 704,61 | 10/10 | EUR | 6,56% | -4,02% | 9,28% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 310,09 | 10/10 | EUR | 6,86% | -8,41% | 15,28% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 321,51 | 10/10 | EUR | 5,16% | 0,58% | 14,99% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 346,47 | 10/10 | EUR | 14,05% | 8,45% | 101,62% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
135,04 | 10/10 | EUR | 7,72% | -2,47% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 430,10 | 10/10 | EUR | 2,73% | 17,44% | 40,12% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 770,39 | 09/10 | EUR | 8,64% | -13,31% | 3,40% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 81,57 | 09/10 | EUR | 5,14% | 2,68% | 13,96% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 276,61 | 09/10 | EUR | 6,15% | 12,11% | 117,15% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 529,60 | 09/10 | EUR | 4,78% | 3,11% | 17,87% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 113,89 | 10/10 | EUR | 4,86% | -2,99% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1530899142 | 2 051,29 | 10/10 | EUR | 20,26% | -7,07% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 98,49 | 09/10 | EUR | 7,99% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2036821663 | 141,48 | 09/10 | EUR | 15,64% | 13,83% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 739,65 | 09/10 | EUR | 8,10% | 4,11% | 43,34% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
223,42 | 10/10 | EUR | 6,95% | 4,80% | 106,20% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 236,63 | 10/10 | EUR | 12,86% | -16,72% | 43,33% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 124,20 | 10/10 | EUR | 4,06% | 16,85% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 114,03 | 10/10 | EUR | -0,42% | 10,22% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
116,12 | 10/10 | EUR | 6,99% | 1,41% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
166,79 | 10/10 | EUR | 6,79% | 8,79% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 179,08 | 09/10 | EUR | 2,90% | 8,61% | 19,91% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 206,36 | 10/10 | EUR | 11,88% | 15,60% | 41,26% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 94,39 | 10/10 | EUR | 15,72% | -3,03% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 225,09 | 10/10 | EUR | 12,99% | -10,24% | NA | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 152,27 | 10/10 | EUR | -0,87% | 5,94% | 45,94% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0907927338 | 146,74 | 10/10 | EUR | 2,30% | 14,21% | 22,43% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 797,12 | 09/10 | EUR | 3,55% | 2,04% | 17,56% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
295,20 | 10/10 | EUR | 9,05% | 3,74% | 85,17% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 144,03 | 09/10 | EUR | 0,44% | 6,10% | 9,47% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 107,91 | 09/10 | EUR | 35,07% | 0,56% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 586,05 | 10/10 | EUR | 7,87% | 12,78% | 72,65% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Improvers A EUR FR001400FUB4 |
109,02 | 10/10 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
447,23 | 10/10 | EUR | 5,74% | 14,97% | 38,73% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 306,53 | 10/10 | EUR | 14,83% | 30,47% | 167,85% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038 |
229,27 | 09/10 | EUR | 2,17% | -1,52% | 7,34% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1102959951 | 147,88 | 08/08 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 467,26 | 10/10 | EUR | 5,61% | 7,94% | 61,55% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 116,55 | 10/10 | EUR | 10,58% | 12,67% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 196,02 | 10/10 | EUR | 3,44% | 13,57% | 36,99% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
142,74 | 27/09 | EUR | 6,17% | 24,49% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 27,97 | 10/10 | EUR | 10,03% | 18,52% | 89,37% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
24,87 | 10/10 | EUR | 4,76% | 8,08% | 78,41% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 46,94 | 10/10 | EUR | 13,66% | 14,67% | 102,29% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 16,25 | 10/10 | EUR | 13,62% | -16,60% | 35,07% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 41,52 | 10/10 | EUR | 9,64% | 27,75% | 76,98% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 193,79 | 09/10 | EUR | 5,22% | -6,68% | 4,24% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011208297 | 1 843,10 | 09/10 | EUR | 5,35% | -2,68% | 44,49% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0010271460 | 2 172,91 | 08/10 | EUR | 14,46% | 16,99% | 76,27% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 4 754,35 | 08/10 | EUR | 14,46% | 16,99% | 76,27% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 989,52 | 08/10 | EUR | 14,81% | 17,35% | 76,82% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 872,78 | 08/10 | EUR | 9,79% | 1,30% | 28,70% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 874,35 | 08/10 | EUR | 9,87% | 1,12% | 27,79% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 1 966,21 | 08/10 | EUR | 3,91% | -6,05% | -1,92% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 191,93 | 10/10 | EUR | 4,04% | 11,27% | 52,84% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0014001FO2 | 119,54 | 10/10 | EUR | 5,03% | 14,23% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013379328 | 143,28 | 09/10 | EUR | 9,89% | 13,51% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 134,38 | 09/10 | EUR | 3,57% | 15,52% | 99,45% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 221,36 | 09/10 | EUR | 3,57% | 15,52% | 99,46% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013938 | 585,30 | 09/10 | EUR | 19,74% | 34,74% | 146,12% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 2 937,46 | 09/10 | EUR | 10,21% | 16,38% | 68,98% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 113,06 | 09/10 | EUR | 3,71% | 6,91% | 6,22% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 109,89 | 09/10 | EUR | 4,48% | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
128,88 | 09/10 | EUR | 20,16% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 431,85 | 09/10 | EUR | 21,77% | 37,67% | 159,17% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0010298331 | 3 614,74 | 09/10 | EUR | 10,99% | -0,05% | 40,55% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 438,76 | 09/10 | EUR | -4,02% | -26,77% | 61,80% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 857,94 | 09/10 | EUR | -4,98% | -28,09% | 55,96% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 223,56 | 09/10 | EUR | -2,75% | -31,69% | 50,47% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 95,93 | 09/10 | EUR | 0,42% | -35,67% | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 086,24 | 09/10 | EUR | 10,18% | 0,87% | NA | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0000029902 | 435,20 | 08/10 | EUR | 9,31% | 5,07% | 37,40% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 101,03 | 09/10 | EUR | 5,49% | -3,08% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 100,72 | 09/10 | EUR | 3,29% | 1,28% | 0,61% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 215,33 | 08/10 | EUR | 14,76% | 15,49% | 74,87% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 222,53 | 08/10 | EUR | 9,73% | -0,09% | 27,31% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 152,72 | 09/10 | EUR | 3,72% | -22,42% | 5,80% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
211,74 | 09/10 | EUR | 9,22% | 13,64% | 73,54% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
255,42 | 09/10 | EUR | 9,60% | 15,27% | 80,42% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 537,51 | 09/10 | EUR | 1,30% | -10,50% | -5,40% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 629,58 | 09/10 | EUR | 4,18% | -5,82% | 7,31% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 615,01 | 09/10 | EUR | 3,81% | 3,54% | 2,51% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 291,25 | 09/10 | EUR | 3,86% | 3,65% | 4,94% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010702175 | 664,39 | 09/10 | EUR | 3,51% | -4,36% | 0,44% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0007019930 | 3 160,76 | 09/10 | EUR | 5,56% | 6,47% | 54,09% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0012726511 | 421,10 | 09/10 | EUR | 0,75% | -13,46% | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
LU0571101558 | 166,02 | 09/10 | EUR | 6,25% | 7,44% | 26,10% | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU0857959612 | 253,72 | 09/10 | EUR | 10,31% | 14,60% | 68,66% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0571100824 | 154,74 | 09/10 | EUR | 5,24% | -4,81% | 14,35% | Oblig convertibles Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0007020003 | 3 122,32 | 09/10 | EUR | 9,79% | 16,10% | 96,72% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
FR0010636720 | 4 860,52 | 08/10 | EUR | 16,05% | -8,25% | 28,38% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010854893 | 592,08 | 08/10 | EUR | 5,77% | -6,91% | -6,50% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535 |
526,12 | 08/10 | EUR | 5,93% | 3,09% | 4,79% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299 |
11 474,84 | 08/10 | EUR | 1,45% | -1,62% | -5,83% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
