| Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf. 3 ans (glissant) |
Perf. 8 ans (glissant) |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934454031 | 23,04 | 10/04 | EUR | 1,41% | 20,06% | NA | Actions Asie / Pacifique | Chine | Art. 6 | - | |||
| LU0496384180 | 29,57 | 10/04 | EUR | -0,77% | 21,74% | 14,17% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2211954693 | 17,40 | 10/04 | EUR | -1,42% | 16,08% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
|
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,52 | 10/04 | EUR | -0,55% | 9,83% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
|
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
36,19 | 10/04 | EUR | -2,56% | 10,23% | 77,23% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,51 | 10/04 | EUR | -0,69% | 10,33% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0232464734 | 40,11 | 10/04 | EUR | -3,70% | 18,28% | 120,99% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
| LU0232467836 | 37,27 | 10/04 | EUR | -3,79% | 16,72% | 113,22% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
|
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2534880344 | 14,05 | 10/04 | EUR | 1,89% | 3,60% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
| FR001400LB16 | 134,17 | 09/04 | EUR | -0,11% | NA | NA | Actions internationales | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
| FR0011631050 | 220,34 | 09/04 | EUR | -1,88% | 3,99% | 2,58% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
| FR0010375600 | 279,59 | 09/04 | EUR | 0,15% | 11,29% | 24,84% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413 |
127,33 | 09/04 | EUR | -0,23% | 7,85% | 1,35% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1708330235 | 46,65 | 09/04 | EUR | -0,53% | 1,90% | -5,13% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1829218749 | 35,04 | 09/04 | EUR | 28,74% | 55,71% | 130,19% | Matières premières | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 |
40,79 | 09/04 | EUR | 1,23% | 19,62% | NA | Actions Europe | France | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282 |
169,46 | 09/04 | EUR | 1,76% | 5,80% | 11,28% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907 |
101,36 | 10/04 | EUR | -1,15% | 14,21% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
|
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268 |
174,19 | 09/04 | EUR | -0,26% | 0,20% | -20,57% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1650488494 | 151,55 | 09/04 | EUR | -0,46% | 8,57% | -1,15% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023003 | 159,65 | 09/04 | EUR | -0,45% | 9,36% | -0,93% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1287023185 | 168,71 | 09/04 | EUR | -0,43% | 8,98% | -2,71% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1883306497 | 212,61 | 10/04 | EUR | -1,29% | 18,03% | 18,73% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
| LU1883872332 | 26,81 | 10/04 | EUR | 2,80% | 70,76% | 201,24% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| LU1941682178 | 1 142,91 | 10/04 | EUR | -0,38% | 14,36% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1681048630 | 198,46 | 09/04 | EUR | -7,97% | -6,35% | 72,38% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598 |
49,29 | 09/04 | EUR | -0,35% | 7,37% | -3,48% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
| LU1681044480 | 49,29 | 09/04 | EUR | 9,15% | 54,63% | 71,58% | Actions internationales | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
| LU1681037609 | 135,05 | 09/04 | EUR | 9,59% | 54,83% | 76,44% | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
| LU0552029406 | 131,43 | 10/04 | EUR | 25,95% | 72,10% | 76,89% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4 |
14,44 | 09/04 | EUR | 10,27% | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Japon | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024 |
22,08 | 09/04 | EUR | 22,27% | 59,14% | 64,42% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
|
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350 |
88,96 | 09/04 | EUR | 9,74% | 54,04% | 64,29% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973 |
234,85 | 09/04 | EUR | 7,64% | 50,21% | 109,42% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1681042435 | 344,65 | 09/04 | EUR | 1,82% | 19,74% | 82,50% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1437015735 | 115,65 | 09/04 | EUR | 4,17% | 41,79% | 98,57% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010361683 | 24,90 | 09/04 | EUR | -10,07% | 16,72% | 59,94% | Actions Asie / Pacifique | Inde | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CG3 | 20,15 | 09/04 | EUR | 23,20% | 16,00% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1861132840 | 108,77 | 09/04 | EUR | -3,00% | 43,92% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1681044720 | 13,02 | 09/04 | EUR | 0,78% | 27,68% | 114,65% | Actions Europe | Suisse | Art. 6 | - | |||
| FR0014002CH1 | 7,04 | 09/04 | EUR | 7,14% | 39,30% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859 |
356,78 | 09/04 | EUR | -1,28% | 72,72% | 127,81% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0533033238 | 471,51 | 09/04 | EUR | -1,95% | 7,34% | 98,00% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667 |
924,60 | 09/04 | EUR | -3,08% | 88,90% | 340,34% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599 |
615,33 | 09/04 | EUR | 1,70% | 54,39% | 150,85% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956 |
108,20 | 10/04 | EUR | -0,62% | 11,48% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672 |
338,18 | 09/04 | EUR | 6,95% | 43,65% | 91,12% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
|
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084 |
423,15 | 09/04 | EUR | 0,51% | 61,41% | 202,80% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0013531266 | 95,66 | 09/04 | EUR | -0,69% | 8,86% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
|
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| FR0013180122 | 114,18 | 08/04 | EUR | 1,16% | 9,32% | 12,32% | PA - arbitrage | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010174144 | 261,38 | 09/04 | EUR | 4,16% | 26,90% | 54,17% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0013079761 | 354,28 | 09/04 | EUR | 0,15% | 19,85% | 54,68% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR00140039G6 | 118,08 | 09/04 | EUR | 1,61% | 4,81% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
|
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
16,97 | 10/04 | EUR | 6,53% | 32,27% | 15,05% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
|
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
11,74 | 10/04 | EUR | 3,07% | 5,39% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2377032862 | 11,40 | 10/04 | EUR | 4,49% | 27,09% | NA | Diversifiés internationaux | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0653880657 | 18,46 | 10/04 | EUR | 9,43% | 51,93% | 30,09% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU0171275786 | 43,85 | 10/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| LU1817795781 | 9,92 | 10/04 | EUR | 0,30% | 20,10% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU1817795278 | 10,84 | 10/04 | EUR | -0,37% | 22,90% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0093503497 | 21,87 | 10/04 | EUR | 1,02% | 20,37% | 48,16% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0093503810 | 16,32 | 10/04 | EUR | NA | NA | NA | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0093502762 | 52,35 | 10/04 | EUR | 0,16% | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
| LU0011846440 | 200,51 | 10/04 | EUR | 0,29% | 15,38% | 76,17% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
|
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,02 | 10/04 | EUR | 0,20% | 11,51% | 31,52% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU1917164342 | 18,15 | 10/04 | EUR | 10,40% | 4,13% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0171283459 | 80,01 | 10/04 | EUR | 0,79% | 29,17% | 72,21% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171283533 | 70,97 | 10/04 | EUR | 0,45% | 27,00% | 65,18% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
51,13 | 10/04 | EUR | 0,06% | 28,95% | 36,49% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
24,48 | 10/04 | EUR | 1,53% | 27,17% | 82,41% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1162516477 | 15,54 | 10/04 | EUR | 1,50% | 18,17% | 44,83% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0784383399 | 12,29 | 10/04 | EUR | 0,90% | 18,29% | 15,83% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU2310090944 | 8,54 | 04/03 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1917164938 | 32,28 | 10/04 | EUR | 14,02% | 90,11% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0238689623 | 34,76 | 10/04 | EUR | -2,88% | 35,95% | 107,16% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2488121414 | 13,35 | 10/04 | EUR | -1,40% | 24,19% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU2488121331 | 12,37 | 10/04 | EUR | -0,64% | 24,57% | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
| LU1822773807 | 20,15 | 10/04 | EUR | 14,42% | 31,44% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
20,44 | 10/04 | EUR | 14,39% | 31,71% | 160,54% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
175,36 | 10/04 | EUR | 8,05% | 45,83% | 100,57% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171298648 | 356,85 | 10/04 | EUR | 0,74% | 22,40% | 95,17% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| LU0326422176 | 8,21 | 10/04 | EUR | 29,09% | 37,29% | 50,64% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326422689 | 14,56 | 10/04 | EUR | 13,75% | 172,66% | 227,93% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
61,76 | 10/04 | EUR | -3,44% | 4,03% | 91,68% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0326424115 | 8,00 | 10/04 | EUR | 18,69% | 56,25% | 121,61% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0171310443 | 99,90 | 10/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2719174067 | 96,13 | 10/04 | EUR | 13,47% | NA | NA | Actions internationales | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1435395634 | 93,13 | 10/04 | EUR | -0,74% | 7,47% | -5,50% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1191877379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0072462186 | 131,16 | 10/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
182,91 | 10/04 | EUR | 3,65% | 29,47% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0171293177 | 177,24 | 10/04 | EUR | 1,23% | 30,67% | 46,85% | Actions Europe | Royaume Uni | Art. 6 | - | |||
| LU0330917963 | 242,49 | 10/04 | EUR | NA | NA | NA | Obligations haut rendement | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
| FR0010077412 | 266,22 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU0347711466 | 338,45 | 09/04 | EUR | 5,01% | 23,20% | 80,79% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823437925 | 310,60 | 09/04 | EUR | 10,75% | 23,57% | 58,42% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1165137149 | 114,46 | 09/04 | EUR | -0,71% | -10,07% | 11,89% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0823416762 | 1 668,41 | 09/04 | EUR | -5,73% | 9,44% | 89,11% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1165136174 | 166,23 | 09/04 | EUR | -3,58% | 25,69% | 86,84% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| FR0010106831 | 725,11 | 09/04 | EUR | -2,02% | 17,79% | 73,59% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
| LU2355551313 | 100,13 | 09/04 | EUR | -0,03% | 10,97% | NA | Obligations internationales | NA | Art. 6 | - | |||
| LU0406802339 | 299,58 | 09/04 | EUR | 13,06% | 20,61% | 78,07% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1956154386 | 255,52 | 08/04 | EUR | 0,32% | 17,76% | 27,94% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
|
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,30 | 11/12 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0725892466 | 155,24 | 10/04 | EUR | 4,36% | 18,73% | 22,47% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
| LU1376384878 | 121,37 | 10/04 | EUR | 0,69% | 9,34% | 19,74% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
149,62 | 10/04 | EUR | 1,07% | 38,49% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911144 | 115,04 | 10/04 | EUR | 0,45% | 21,71% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
99,62 | 10/04 | EUR | 0,25% | 11,63% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1241524708 | 150,88 | 10/04 | EUR | 0,75% | 27,29% | 38,66% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2075911573 | 123,37 | 10/04 | EUR | 0,61% | 25,39% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
128,14 | 10/04 | EUR | 4,86% | 36,06% | 29,85% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
| LU0170291933 | 289,49 | 09/04 | EUR | -0,24% | 18,73% | 40,20% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1864481624 | 221,35 | 09/04 | EUR | -1,38% | 9,84% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1313769447 | 93,96 | 09/04 | EUR | -0,53% | 7,68% | -6,72% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1644441120 | 119,42 | 09/04 | EUR | -0,44% | 13,01% | 21,12% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102 |
158,40 | 09/04 | EUR | 0,25% | 11,46% | 6,88% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2258565089 | 243,21 | 09/04 | EUR | 0,02% | -7,05% | 26,05% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
| LU1434527435 | 41,52 | 09/04 | EUR | -0,19% | 39,28% | 116,41% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0010149302 | 1 626,92 | 09/04 | EUR | 9,70% | 49,62% | 86,25% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
|
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 566,59 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
| FR0010135103 | 801,38 | 09/04 | EUR | 1,54% | 23,84% | 23,41% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 392,39 | 09/04 | EUR | 0,97% | 15,36% | 19,31% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0099161993 | 316,20 | 09/04 | EUR | -6,02% | 7,85% | 58,34% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU1966631001 | 181,37 | 09/04 | EUR | -5,73% | 18,98% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
141,65 | 09/04 | EUR | 0,29% | 14,15% | 40,44% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220 |
144,13 | 09/04 | EUR | 5,42% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| FR0007076930 | 527,62 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
| FRBNPP09GLD0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
| FR0007450002 | 855,44 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010177899 | 88,45 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
| FR0000295230 | 222,11 | 09/04 | EUR | -7,37% | -8,13% | 59,18% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
| FR0010097683 | 564,70 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
|
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142 |
2 016,75 | 09/04 | EUR | -4,44% | 41,01% | 79,81% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU2389405080 | 136,28 | 09/04 | EUR | 15,09% | 48,36% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
|
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663 |
152,83 | 09/04 | EUR | 2,49% | 30,81% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU2570611322 | 141,47 | 09/04 | EUR | 3,95% | 37,04% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010836163 | 2 874,02 | 09/04 | EUR | -3,73% | 14,97% | 33,99% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
|
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
260,95 | 09/04 | EUR | -0,80% | 34,58% | 87,42% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
| LU1694789451 | 130,34 | 09/04 | EUR | 0,52% | 12,34% | 28,12% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
| LU1744459667 | 114,69 | 09/04 | EUR | 0,64% | 7,54% | 21,36% | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
|
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
114,54 | 09/04 | EUR | -0,29% | 9,09% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
161,89 | 09/04 | EUR | -1,31% | 7,45% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU0284394235 | 195,48 | 09/04 | EUR | 1,21% | 17,55% | 21,80% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU0284394664 | 220,16 | 09/04 | EUR | -1,39% | 26,82% | 39,72% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2194926775 | 99,92 | 09/04 | EUR | -5,92% | 49,02% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU3077228958 | 212,94 | 09/04 | EUR | -6,00% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1490785091 | 198,51 | 09/04 | EUR | -2,76% | 1,96% | 68,53% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
| FR0012316180 | 192,98 | 16/02 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
| LU1996436223 | 98,72 | 09/04 | EUR | -0,30% | 15,75% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU0907927338 | 158,14 | 09/04 | EUR | 1,68% | 20,63% | 28,24% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
| FR0010611293 | 1 889,98 | 09/04 | EUR | 0,64% | 15,49% | 16,11% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
|
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
294,24 | 09/04 | EUR | 4,45% | 17,81% | 52,09% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
| LU2466448532 | 196,71 | 09/04 | EUR | 18,79% | 186,83% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| FR0000004970 | 132,41 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
|
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4 |
125,00 | 09/04 | EUR | -1,67% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
| FR0010505578 | 655,36 | 09/04 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
|
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
471,84 | 09/04 | EUR | -6,47% | 13,92% | 22,68% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
| LU1244893696 | 319,20 | 09/04 | EUR | -4,13% | 34,99% | 130,97% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1161527038 | 236,80 | 09/04 | EUR | -0,47% | 13,68% | 6,82% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU1160356009 | 1 343,95 | 09/04 | EUR | -3,02% | -6,46% | 60,36% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
| LU2221884310 | 106,61 | 09/04 | EUR | -4,61% | 11,38% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
| LU1103303670 | 197,57 | 09/04 | EUR | 6,38% | 12,22% | 21,31% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
|
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
154,14 | 27/03 | EUR | NA | NA | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
| LU0261952419 | 37,57 | 10/04 | EUR | -6,59% | -7,89% | 60,21% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
| LU0922334643 | 39,10 | 10/04 | EUR | 12,42% | 64,63% | 128,39% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
|
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
28,19 | 10/04 | EUR | 2,03% | 23,59% | 78,08% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
| LU0307839646 | 22,18 | 10/04 | EUR | 14,80% | 58,33% | 58,20% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
| LU0251127410 | 43,37 | 10/04 | EUR | 2,70% | 27,04% | 81,62% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
| IE00BKSBGT50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
